← Народный рейтинг Все бренды этого артикула
Stellox 20-50196-SX
Stellox Арт. 20-50196-SX
Торговая марка Stellox была зарегистрирована в 2005г. Под данным брендом выпускаются запчасти для легковых и грузовых автомобилей иностранного производства.
Основой марки стали профессиональный опыт и знания автомобильного рынка, которые позволяют изготавливать продукцию на тех же производствах, что и многие мировые бренды автозапчастей (Febi, TRW, Magneti Marelli, Bremi, Moog и другие). Автозапчасти Stellox производятся на тех же площадках, что и комплектующие для конвейеров Nissan Motor/Japan, Mazda, GM ACDelco, Renault-Samsung Motor, Daewoo Motor, Mopar-Chrysler.
Для обеспечения высокого качества, проводится тщательный отбор предприятий, на которых изготавливается продукция Stellox. Все заводы-производители запчастей Stellox имеют сертификаты ISO, которые подтверждены TUV и DQS.
Продукция Stellox обладает всеми необходимыми сертификатами соответствия РСТ и СТБ.
Народный ресурс
Ресурс этой детали пока никто не отметил.
Характеристики
| Упаковочная единица | 1 |
| Внутренний диаметр [мм] | 55 |
| Товарная группа | Масляный фильтр |
| Высота [мм] | 87 |
| Штрих-код/EAN | 4057276135499 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Статус | Нормально |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Размер резьбы | M20x1,5 |
| Наружный диаметр [мм] | 68 |
| Материал | бумага |
| Диаметр прокладки [мм] | 63 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с уплотнительным кольцом |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без резьбовой пробки маслосливного отверстия |
Применимость
| Автомобиль | Годы выпуска | Мощность | Двигатель | Кузов | TecDoc № |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXV1A) | 05.2011–10.2018 | 51 кВт / 69 л.с. | 1368 см³ | Хэтчбэк | 10972 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) | 09.2008–08.2013 | 70 кВт / 95 л.с. | 1368 см³ | Хэтчбэк | 28248 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXB1B) | 08.2008–08.2013 | 58 кВт / 78 л.с. | 1368 см³ | Хэтчбэк | 29986 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) | 03.2011–10.2018 | 57 кВт / 78 л.с. | 1368 см³ | Хэтчбэк | 50239 |
| CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.0 i | 01.1991–09.1995 | 108 кВт / 147 л.с. | 2972 см³ | Минивэн | 4606 |
| CITROËN C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) 2.4 16V | 01.2009 | 125 кВт / 170 л.с. | 2360 см³ | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | 11207 |
| CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) 2.4 16V | 08.2008–12.2012 | 125 кВт / 170 л.с. | 2360 см³ | SUV | 31175 |
| CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 | 04.2012 | 86 кВт / 117 л.с. | 1590 см³ | SUV | 55133 |
| CITROËN C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 | 04.2012 | 110 кВт / 150 л.с. | 1798 см³ | SUV | 55136 |
| CITROËN C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 AWC | 04.2012 | 110 кВт / 150 л.с. | 1798 см³ | SUV | 55137 |
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD | 09.1991–12.1998 | 75 кВт / 102 л.с. | 2765 см³ | Вездеход открытый | 4376 |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD (F70, F75, F80, F85) | 09.1991–12.1998 | 75 кВт / 102 л.с. | 2765 см³ | вездеход закрытый | 4377 |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 08.1995–01.2002 | 44 кВт / 60 л.с. | 1299 см³ | Хэтчбэк | 5192 |
| FORD ECONOVAN (KBA, KCA) 2.0 D | 03.1986–03.1992 | 41 кВт / 56 л.с. | 1998 см³ | Автобус | 7480 |
| FORD ECONOVAN Фургон (KAA) 2.0 D (SSF8V) | 03.1986–03.1992 | 41 кВт / 56 л.с. | 1998 см³ | Фургон | 11096 |
| FORD KA (RU8) 1.2 | 10.2008–05.2016 | 51 кВт / 69 л.с. | 1242 см³ | Хэтчбэк | 30839 |
| ISUZU GEMINI Седан (JT) 1.5 D | 02.1988–12.1989 | 37 кВт / 50 л.с. | 1488 см³ | Седан | 4461 |
| ISUZU GEMINI Седан (JT) 1.5 TD | 02.1988–12.1989 | 49 кВт / 67 л.с. | 1488 см³ | Седан | 4463 |
| ISUZU GEMINI (JT) 1.5 D | 02.1988–12.1990 | 37 кВт / 50 л.с. | 1488 см³ | Хэтчбэк | 4464 |
| ISUZU GEMINI (JT) 1.5 TD | 02.1988–12.1990 | 49 кВт / 67 л.с. | 1488 см³ | Хэтчбэк | 4468 |
| ISUZU GEMINI (JT) 1.6 GTI 16V | 08.1988–12.1990 | 84 кВт / 114 л.с. | 1588 см³ | Хэтчбэк | 4469 |
| ISUZU TROOPER I Вездеход открытый (UBS) 2.3 (UBS16) | 11.1985–12.1991 | 66 кВт / 90 л.с. | 2254 см³ | Вездеход открытый | 4474 |
| ISUZU TROOPER I Вездеход открытый (UBS) 2.6 i (UBS17) | 10.1987–12.1991 | 85 кВт / 116 л.с. | 2559 см³ | Вездеход открытый | 4475 |
| ISUZU MIDI Автобус (94000, 98000) 2.0 (98000) | 06.1988–08.1992 | 61 кВт / 83 л.с. | 1995 см³ | Автобус | 4487 |
| ISUZU MIDI Автобус (94000, 98000) 2.0 4WD (94000) | 06.1988–08.1992 | 61 кВт / 83 л.с. | 1995 см³ | Автобус | 4488 |
| ISUZU MIDI Автобус (94000, 98000) 2.0 TD (98000) | 01.1989–08.1992 | 51 кВт / 69 л.с. | 1995 см³ | Автобус | 4489 |
| ISUZU MIDI Автобус (94000, 98000) 2.2 D (98000) | 06.1988–08.1992 | 45 кВт / 61 л.с. | 2189 см³ | Автобус | 4490 |
| ISUZU MIDI Автобус (94000, 98000) 2.2 D 4WD (94000) | 06.1988–08.1992 | 45 кВт / 61 л.с. | 2189 см³ | Автобус | 4491 |
| ISUZU MIDI Автобус (94000, 98000) 2.4 D (98000) | 01.1994–07.1996 | 56 кВт / 76 л.с. | 2389 см³ | Автобус | 4492 |
| ISUZU MIDI Фургон (94000, 98000) 2.0 (98000) | 06.1988–08.1992 | 61 кВт / 83 л.с. | 1995 см³ | Фургон | 4494 |
| ISUZU MIDI Фургон (94000, 98000) 2.0 4WD (94000) | 06.1988–08.1992 | 61 кВт / 83 л.с. | 1995 см³ | Фургон | 4495 |
| ISUZU MIDI Фургон (94000, 98000) 2.0 TD (98000) | 01.1989–08.1992 | 51 кВт / 69 л.с. | 1995 см³ | Фургон | 4497 |
| ISUZU MIDI Фургон (94000, 98000) 2.2 D (98000) | 06.1988–08.1992 | 45 кВт / 61 л.с. | 2189 см³ | Фургон | 4498 |
| ISUZU MIDI Фургон (94000, 98000) 2.2 D 4WD (94000) | 06.1988–08.1992 | 45 кВт / 61 л.с. | 2189 см³ | Фургон | 4500 |
| ISUZU MIDI Фургон (94000, 98000) 2.4 TD (98000) | 01.1994–07.1996 | 56 кВт / 76 л.с. | 2389 см³ | Фургон | 4501 |
| ISUZU MIDI Фургон (98000N) 2.0 | 06.1988–08.1992 | 61 кВт / 83 л.с. | 1995 см³ | Фургон | 7836 |
| ISUZU MIDI Фургон (98000N) 2.2 D | 06.1988–08.1992 | 45 кВт / 61 л.с. | 2189 см³ | Фургон | 8819 |
| ISUZU GEMINI Седан (JT) 1.5 | 02.1988–12.1989 | 52 кВт / 71 л.с. | 1471 см³ | Седан | 9193 |
| ISUZU CAMPO (KB) 2.0 4WD (KB48) | 06.1985–12.1988 | 58 кВт / 79 л.с. | 1949 см³ | Пикап | 9194 |
| ISUZU CAMPO (KB) 2.0 (KB28) | 06.1985–12.1988 | 58 кВт / 79 л.с. | 1949 см³ | Пикап | 9195 |
| ISUZU MIDI Фургон (98000N) 2.0 4WD | 06.1988–08.1992 | 61 кВт / 83 л.с. | 1995 см³ | Фургон | 10786 |
| ISUZU MIDI Фургон (98000N) 2.4 TD | 09.1992–07.1996 | 56 кВт / 76 л.с. | 2389 см³ | Фургон | 10787 |
| ISUZU MIDI Фургон (98000N) 2.2 D 4WD | 06.1988–08.1992 | 45 кВт / 61 л.с. | 2189 см³ | Фургон | 10788 |
| ISUZU TROOPER III 3.5 V6 24V AWD | 04.2000–08.2004 | 158 кВт / 215 л.с. | 3494 см³ | вездеход закрытый | 14860 |
| ISUZU TROOPER II (UB) 3.2 | 08.1991–07.1998 | 130 кВт / 177 л.с. | 3165 см³ | вездеход закрытый | 17446 |
| ISUZU TROOPER II Вездеход открытый (UB) 3.2 | 08.1991–07.1998 | 130 кВт / 177 л.с. | 3165 см³ | Вездеход открытый | 17447 |
| ISUZU TROOPER III Вездеход открытый 3.5 V6 24V | 04.2000–08.2004 | 158 кВт / 215 л.с. | 3494 см³ | Вездеход открытый | 17454 |
| ISUZU TROOPER III Вездеход открытый 3.0 DTI | 04.2000–08.2004 | 118 кВт / 160 л.с. | 2999 см³ | Вездеход открытый | 17455 |
| ISUZU GEMINI 1.5 | 01.1990–12.1993 | 73 кВт / 99 л.с. | 1471 см³ | Хэтчбэк | 18647 |
| ISUZU GEMINI 1.6 | 01.1990–12.1993 | 97 кВт / 132 л.с. | 1588 см³ | Хэтчбэк | 18648 |
| ISUZU GEMINI 1.6 | 01.1990–12.1993 | 132 кВт / 180 л.с. | 1588 см³ | Хэтчбэк | 18649 |
| ISUZU GEMINI 1.8 | 01.1990–12.1993 | 105 кВт / 143 л.с. | 1809 см³ | Хэтчбэк | 18650 |
| ISUZU GEMINI 1.7 TD | 01.1990–12.1993 | 65 кВт / 88 л.с. | 1686 см³ | Хэтчбэк | 18651 |
| ISUZU GEMINI Седан 1.7 TD | 01.1990–12.1993 | 65 кВт / 88 л.с. | 1686 см³ | Седан | 18652 |
| ISUZU GEMINI Седан 1.5 i | 01.1990–12.1993 | 73 кВт / 99 л.с. | 1471 см³ | Седан | 18653 |
| ISUZU GEMINI Седан 1.6 i | 01.1990–12.1993 | 97 кВт / 132 л.с. | 1588 см³ | Седан | 18654 |
| ISUZU GEMINI Седан 1.6 i Turbo | 01.1990–12.1993 | 132 кВт / 180 л.с. | 1588 см³ | Седан | 18655 |
| ISUZU GEMINI Седан 1.8 | 01.1990–12.1993 | 105 кВт / 143 л.с. | 1809 см³ | Седан | 18656 |
| ISUZU IMPULSE 1.6 | 01.1990–12.1993 | 71 кВт / 97 л.с. | 1588 см³ | купе | 18657 |
| ISUZU IMPULSE 1.6 | 01.1990–12.1993 | 120 кВт / 163 л.с. | 1588 см³ | купе | 18658 |
Аналоги
| Производитель | Артикул | Тип |
|---|---|---|
| Stellox | 20-50196-SX | cross |
| CHRYSLER | 5069273 | cross |
| DAF | 1500887 | cross |
| FIAT | YMR000604 | cross |
| FORD | WD5T6731B | cross |
| FORD | WD5T6731A | cross |
| FORD | B6Y114302 | cross |
| FORD | 1218059 | cross |
| GMC | 91151707 | cross |
| GMC | 90541162 | cross |
| GMC | 90511146 | cross |
| HONDA | 26300-35054 | cross |
| HONDA | 2630021A00 | cross |
| HONDA | 15400-RAF-T01 | cross |
| HONDA | 15400-PLM-A02 | cross |
| HONDA | 15400-PLC-004 | cross |
| HONDA | 15400-P0H-003 | cross |
| ISUZU | 94316228 | cross |
| ISUZU | 8-94412-815-0 | cross |
| ISUZU | 8-94368-728-0 | cross |
| ISUZU | 8943687270 | cross |
| ISUZU | 8943604191 | cross |
| ISUZU | 8-94251-110-0 | cross |
| ISUZU | 8-94201-942-3 | cross |
| ISUZU | 8-93156-998-0 | cross |
| ISUZU | 8 9442 04 11 | cross |
| ISUZU | 5862021980 | cross |
| MACK | MD001445 | cross |
| MAZDA | RFY21302 | cross |
| MAZDA | JE3R14302 | cross |
| MAZDA | G6Y0-14-302-P1 | cross |
| MAZDA | FER3R-14-302 | cross |
| MAZDA | FE3R-14-302 | cross |
| MAZDA | F802-23-802-9A | cross |
| MAZDA | B359-14-302 | cross |
| MAZDA | AY100MT031 | cross |
| MAZDA | AY100FJ022 | cross |
| MITSUBISHI | PW510577 | cross |
| MITSUBISHI | PW510253 | cross |
| MITSUBISHI | ME084693 | cross |
| MITSUBISHI | ME017440 | cross |
| MITSUBISHI | MD17440 | cross |
| MITSUBISHI | MD097003 | cross |
| MITSUBISHI | 1230A105 | cross |
| MITSUBISHI | 1150101211 | cross |
| NISSAN | AY100-NS006 | cross |
| NISSAN | 15310-03200 | cross |
| NISSAN | 15208-V0100 | cross |
| NISSAN | 1520831U00L | cross |
| OPEL | 97112263 | cross |
| OPEL | 93156247 | cross |
| OPEL | 649017 | cross |
| OPEL | 12582255 | cross |
| OPEL | 0650393 | cross |
| SAAB | 32005769 | cross |
| SUZUKI | 89425-11100 | cross |
| ALFA ROMEO | 55256470 | cross |
| ALFA ROMEO | 55230822 | cross |
| ALFA ROMEO | 46751179 | cross |
| CHRYSLER | 5012967AA | cross |
| CITROËN | 9122000500 | cross |
| DAF | 1500934 | cross |
| FORD | RFY214302 | cross |
| FORD | E92Z-6731-A | cross |
| FORD | 3396825 | cross |
| FORD | 3256752 | cross |
| GMC | 25013032 | cross |
| HONDA | 5400-PC6-405 | cross |
| HONDA | 15400-RBA-F01 | cross |
| HONDA | 15400-PT7-005 | cross |
| HONDA | 15400-PR3-406 | cross |
| HONDA | 15400-PLM-A01 | cross |
| HONDA | 15400-PHI-003 | cross |
| ISUZU | 8-97209-306-20 | cross |
| ISUZU | 8-97209-306-1 | cross |
| ISUZU | 8943162281 | cross |
| ISUZU | 8-94314-263-3 | cross |
| ISUZU | 8-94242-502-0 | cross |
| ISUZU | 894235020 | cross |
| ISUZU | 8942004870 | cross |
| ISUZU | 8941697792 | cross |
| ISUZU | 8941357472 | cross |
| ISUZU | 8 94511 100 | cross |
| ISUZU | 5862071820 | cross |
| ISUZU | 5860196880 | cross |
| ISUZU | 5860194030 | cross |
| ISUZU | 2-94456-641-0 | cross |
| MACK | MD007095 | cross |
| MAZDA | RFY2134302 | cross |
| MAZDA | RFY0-14-302-9A | cross |
| MAZDA | RF4214302 | cross |
| MAZDA | JEYO14302 | cross |
| MAZDA | G6Y0-14-302A | cross |
| MAZDA | F0323802 | cross |
| MAZDA | B630-14-300 | cross |
| MAZDA | 8942511100 | cross |
| MITSUBISHI | P4662010 | cross |
| MITSUBISHI | MZ690900 | cross |
| MITSUBISHI | MV690116 | cross |
| MITSUBISHI | MD528109 | cross |
| MITSUBISHI | MD409365 | cross |
| MITSUBISHI | MD071462A | cross |
| MITSUBISHI | MD071462 | cross |
| MITSUBISHI | D001445 | cross |
| MITSUBISHI | AY100-MT023 | cross |
| MITSUBISHI | 710020004 | cross |
| MITSUBISHI | 4316591 | cross |
| MITSUBISHI | 4063396 | cross |
| NISSAN | 15208-HC300 | cross |
| NISSAN | 15208-HC254 | cross |
| NISSAN | 1520831U01T1 | cross |
| OPEL | 5650301 | cross |
| OPEL | 1649014 | cross |
| SUBARU | 38087-24100 | cross |
| VAUXHALL | 649007 | cross |
| VAUXHALL | 0649014 | cross |
| VOLVO | 650393 | cross |
| VOLVO | 119530030 | cross |
| CHEVROLET | X2 | cross |
| HYUNDAI | OK016-23802 | cross |
| HYUNDAI | 26300-21020 | cross |
| HYUNDAI | 0K710-14710 | cross |
| DAEWOO | 649013 | cross |
| AC | PF1222 | cross |
| AC | PF1127 | cross |
| AC | ADC42107 | cross |
| CASE IH | 8888667 | cross |
| CASE IH | 125282A1 | cross |
| MASSEY FERGUSON | 1039891 | cross |
| MASSEY FERGUSON | 001039891 | cross |
| MASSEY FERGUSON | 000947941 | cross |
| MWM | 905411880012 | cross |
| SAME | 0.010.3989.1 | cross |
| SAME | 0.009.4794.1 | cross |
| GENERAL MOTORS | 97209306 | cross |
| GENERAL MOTORS | 25012566 | cross |
| CLARK | 6644121 | cross |
| CLARK | 664 4678 | cross |
| CLARK | 3974113B | cross |
| CHRYSLER | T1349452 | cross |
| CHRYSLER | MD084963 | cross |
| CHRYSLER | MD031805 | cross |
| CHRYSLER | 4494477 | cross |
| CHRYSLER | 4243805 | cross |
| CHRYSLER | 4243445 | cross |
| CHRYSLER | 4186165 | cross |
| CHRYSLER | 3838011 | cross |
| FIAT | YMR000933 | cross |
| FIAT | 76547883 | cross |
| FORD | F32Z-6731-A | cross |
| FORD | B6M6-14-302 | cross |
| FORD | 9613320 | cross |
| GMC | 94316263 | cross |
| GMC | 94314263 | cross |
| GMC | 93156769 | cross |
| GMC | 93156321 | cross |
| GMC | 649011 | cross |
| GMC | 25067065 | cross |
| GMC | 25013451 | cross |
| HONDA | 89445-674-110 | cross |
| HONDA | 15400-PT7-006 | cross |
| HONDA | 15400-PAA-A02 | cross |
| HONDA | 15400-P3R-T01 | cross |
| HONDA | 13400-PH1-004 | cross |
| ISUZU | H94201942 | cross |
| ISUZU | 94243270 | cross |
| ISUZU | 94201942 | cross |
| ISUZU | 8-94455-103-0 | cross |
| ISUZU | 8944304111 | cross |
| ISUZU | 894430411 | cross |
| ISUZU | 8-94243-502-0 | cross |
| ISUZU | 8942432700 | cross |
| ISUZU | 894232700 | cross |
| ISUZU | 8-94201-942-2 | cross |
| ISUZU | 5-86202-200-0 | cross |
| ISUZU | 5860196340 | cross |
| ISUZU | 5860001800 | cross |
| ISUZU | 5860001790 | cross |
| MAZDA | ZA8944567412 | cross |
| MAZDA | RFYZ14302 | cross |
| MAZDA | N3Y6-23-802 | cross |
| MAZDA | LF908 | cross |
| MAZDA | KL07-14-302A | cross |
| MAZDA | JE15-14-302A | cross |
| MAZDA | G6Y0-14-302 | cross |
| MAZDA | F0323802A | cross |
| MAZDA | F0114300B | cross |
| MAZDA | B6Y2-14-302 | cross |
| MAZDA | B6Y0-14-302 | cross |
| MAZDA | AY100HN022 | cross |
| MAZDA | 3032414300 | cross |
| MAZDA | 1N01-14-302 | cross |
| MAZDA | 134514300 | cross |
| MITSUBISHI | SMD136466 | cross |
| MITSUBISHI | MM409365 | cross |
| MITSUBISHI | MD061445 | cross |
| MITSUBISHI | MD005445 | cross |
| MITSUBISHI | MD001450 | cross |
| MITSUBISHI | MC031805 | cross |
| MITSUBISHI | MB134953 | cross |
| MITSUBISHI | K4862011 | cross |
| MITSUBISHI | CD120001 | cross |
| MITSUBISHI | AY100-MT031 | cross |
| MITSUBISHI | AW343979 | cross |
| MITSUBISHI | 30A4000103 | cross |
| MITSUBISHI | 30A4000102 | cross |
| MITSUBISHI | 2630021010 | cross |
| NISSAN | AY100-HN022 | cross |
| OPEL | 649010 | cross |
| OPEL | 0650306 | cross |
| OPEL | 0649017 | cross |
| OPEL | 0649011 | cross |
| SUBARU | 4295606 | cross |
| SUBARU | 15208-AA09A | cross |
| VAUXHALL | 91151708 | cross |
| VOLVO | 14528387 | cross |
| VW | WD5 T67 31B | cross |
| HYUNDAI | H21A00 | cross |
| HYUNDAI | 26300-35004 | cross |
| KIA | RFY2143029A | cross |
| AC | VFF77EX | cross |
| AC | PF57 | cross |
| AC | ADM52107 | cross |
| CASE IH | VA30A4000103 | cross |
| CASE IH | P00243252E | cross |
| GENERAL MOTORS | 8-94169779-2 | cross |
| JOHN DEERE | TY 22 045 | cross |
| JOHN DEERE | T1 13 883 | cross |
| LOTUS | A100E6085S | cross |
| CLARK | 664 478 | cross |
| JEEP | 8983501901 | cross |
| ALFA ROMEO | 71736161 | cross |
| CHRYSLER | T0720978 | cross |
| CHRYSLER | MD084693 | cross |
| CHRYSLER | 5069273AA | cross |
| CHRYSLER | 4243693 | cross |
| CHRYSLER | 4026486 | cross |
| CHRYSLER | 3744811 | cross |
| CITROËN | 1109Q3 | cross |
| DAF | 1500918 | cross |
| FIAT | 76567343 | cross |
| FIAT | 4294838 | cross |
| FIAT | 0055230822 | cross |
| FORD | XM346731GA | cross |
| FORD | WD5T6714A | cross |
| FORD | 4163333 | cross |
| FORD | 3803268 | cross |
| GMC | VOF88 | cross |
| GMC | VOF500 | cross |
| GMC | VOF28 | cross |
| GMC | VOF225 | cross |
| HONDA | H1540-PR3-T01 | cross |
| HONDA | H1540-PR3-408 | cross |
| HONDA | H1540-PLC-004 | cross |
| HONDA | 16235-PC1-013 | cross |
| HONDA | 15400PR3T010 | cross |
| HONDA | 15400-POH-003 | cross |
| HONDA | 15400-PLG-003 | cross |
| HONDA | 15400-PLC-A01 | cross |
| ISUZU | 8972019422 | cross |
| ISUZU | 8943687200 | cross |
| ISUZU | 8943604190 | cross |
| ISUZU | 8-94243-502-1 | cross |
| ISUZU | 8941357470 | cross |
| ISUZU | 8941110840 | cross |
| ISUZU | 8-94101-021-0 | cross |
| ISUZU | 2-94456-641 | cross |
| MACK | MD007360 | cross |
| MAZDA | PEYO14302 | cross |
| MAZDA | N3Y6-14-302 | cross |
| MAZDA | N32123802 | cross |
| MAZDA | FEYO143029A | cross |
| MAZDA | F0123802A | cross |
| MAZDA | B67114302 | cross |
| MAZDA | B651-14-302 | cross |
| MAZDA | B630-14-302 | cross |
| MAZDA | AY100SZ004 | cross |
| MAZDA | 871323802 | cross |
| MAZDA | 24114300B | cross |
| MAZDA | 0370-23-802B | cross |
| MITSUBISHI | MZ690116 | cross |
| MITSUBISHI | MV352626 | cross |
| MITSUBISHI | MR934387 | cross |
| MITSUBISHI | MD352627 | cross |
| MITSUBISHI | MD086786 | cross |
| MITSUBISHI | MD014450 | cross |
| MITSUBISHI | 42820003 | cross |
| MITSUBISHI | 4243102 | cross |
| MITSUBISHI | 4012520003 | cross |
| MITSUBISHI | 3414070100 | cross |
| MITSUBISHI | 15607-1920 | cross |
| NISSAN | 15208-HC401 | cross |
| OPEL | 93156093 | cross |
| OPEL | 90541163 | cross |
| OPEL | 0649008 | cross |
| RENAULT | 7702089522 | cross |
| SUBARU | 4317073 | cross |
| VW | T06 115 561 | cross |
| CHEVROLET | X47 | cross |
| SSANGYONG | 1531003200 | cross |
| HYUNDAI | 26600-35500 | cross |
| HYUNDAI | 26300-35503AT | cross |
| HYUNDAI | 26300-35156 | cross |
| HYUNDAI | 0K016-23802 | cross |
| KIA | S2630035501 | cross |
| KIA | KKYO1-14302 | cross |
| AC | X577 | cross |
| AC | X521 | cross |
| AC | X156 | cross |
| AC | PF 1230 | cross |
| AC | ADN12111 | cross |
| AC | ADM52105 | cross |
| AC | ADC42103 | cross |
| CASE IH | O243252EC | cross |
| CASE IH | 905411880009 | cross |
| CASE IH | 1959198C1 | cross |
| CASE IH | 1627132090 | cross |
| CASE IH | 1275229-C2 | cross |
| MASSEY FERGUSON | 947941 | cross |
| MWM | 9.0541.18.8.0009 | cross |
| CUMMINS | 851220031 | cross |
| GENERAL MOTORS | 8-97209306-2 | cross |
| GENERAL MOTORS | 649020 | cross |
| VAUXHALL | 93182630 | cross |
| VAUXHALL | 93156956 | cross |
| VAUXHALL | 649014 | cross |
| VAUXHALL | 649012 | cross |
| VW | 905 411 880 009 | cross |
| VW | 2RA 115 561 | cross |
| CHEVROLET | 9423270 | cross |
| HYUNDAI | S2630035530 | cross |
| HYUNDAI | 26300-35A00 | cross |
| HYUNDAI | 26300-11200 | cross |
| DAEWOO | 90485456 | cross |
| AC | PF2057 | cross |
| BOMAG | 5740004 | cross |
| CASE IH | VA30A4000105 | cross |
| CASE IH | 1962769C1 | cross |
| GENERAL MOTORS | 94360419 | cross |
| GENERAL MOTORS | 90485457 | cross |
| JOHN DEERE | M801002 | cross |
| PROTON | PW510577E | cross |
| PROTON | MD135737 | cross |
| CLARK | 918 648 | cross |
| CLARK | 6644210 | cross |
| CLARK | 6644015 | cross |
| ALLIS-CHALMERS | 99100026 | cross |
| HYSTER | 1361808 | cross |
| KOMATSU | 89425111011 | cross |
| KOMATSU | 8941494180 | cross |
| KOMATSU | 5860195700 | cross |
| KOMATSU | 1524132092 | cross |
| KOMATSU | 1524132090 | cross |
| KUBOTA | HH15032094 | cross |
| KUBOTA | 76611-3671-0 | cross |
| KUBOTA | 70000-7403-4 | cross |
| KUBOTA | 7000014650 | cross |
| KUBOTA | 15241-32094 | cross |
| KUBOTA | 15241-32090 | cross |
| SCHAEFF | 5527655812 | cross |
| YANMAR | 12915035150 | cross |
| ACURA | 15400-RTA-003 | cross |
| ACURA | 15400-PH3-004 | cross |
| ACURA | 15400-PH3-003 | cross |
| INTERNATIONAL | QP123-12080 | cross |
| GEHL | 122497 | cross |
| GENERAL MOTORS | 23500828 | cross |
| GENERAL MOTORS | 12337532 | cross |
| JOHN DEERE | M801209 | cross |
| PROTON | 87289613 | cross |
| CLARK | 6632745 | cross |
| ALLIS-CHALMERS | 4920158 | cross |
| CATERPILLAR | 9L-9200 | cross |
| CATERPILLAR | 1146934 | cross |
| DYNAPAC | 4700945136 | cross |
| DYNAPAC | 300480916 | cross |
| KOMATSU | Z14-129-15035151 | cross |
| KOMATSU | YM12915035150 | cross |
| KOMATSU | YM11966035150 | cross |
| KOMATSU | 8944128150 | cross |
| KOMATSU | 8942435021 | cross |
| YANMAR | 12445035100 | cross |
| ACURA | 15400-PR3-405 | cross |
| ACURA | 04154-PR3-E00 | cross |
| INFINITI | 15208-31U00 | cross |
| MAYBACH | A0001802810 | cross |
| INTERNATIONAL | 711 922 | cross |
| NEW HOLLAND | 9977990 | cross |
| NEW HOLLAND | 9975630 | cross |
| GEHL | 137500 | cross |
| CLARK | 397 4113 | cross |
| JEEP | 8933003509 | cross |
| JEEP | 4317978 | cross |
| ALLIS-CHALMERS | 74920158 | cross |
| KOMATSU | 8942435020 | cross |
| KOMATSU | 1524132040 | cross |
| KUBOTA | HH16032093 | cross |
| KUBOTA | HH150-32090 | cross |
| KUBOTA | 30401-3758-0 | cross |
| KUBOTA | 16271-3209-1 | cross |
| KUBOTA | 15853-3243-9 | cross |
| KUBOTA | 15241-3209-1 | cross |
| ACURA | 15400-PH4-K02 | cross |
| ACURA | 15400-PC6-405 | cross |
| MAYBACH | 1802810 | cross |
| BOLINDER MUNKTELL | FO 6309 | cross |
| INTERNATIONAL | QP123-12050 | cross |
| INTERNATIONAL | QP123-06013 | cross |
| INTERNATIONAL | QP123-06011 | cross |
| GREAT WALL | SMD134466V | cross |
| GEHL | 82350 | cross |
| KOMATSU | 12915035151 | cross |
| KOMATSU | 11966035150 | cross |
| KRAMER | 1000178875 | cross |
| KUBOTA | 76650-2543-0 | cross |
| KUBOTA | 30401-3758-1 | cross |
| KUBOTA | 15841-3243-1 | cross |
| ACURA | 15400-PT1-K01 | cross |
| ACURA | 15400-PLC-003 | cross |
| ACURA | 15400-PFB-007 | cross |
| GREAT WALL | 1017100-EG01 | cross |
Отзывы (0)
Собираем отзывы со всего интернета. В учёт берутся только отзывы с точным совпадением бренда и артикула.
Отзывов именно про Stellox 20-50196-SX пока нет — сбор идёт автоматически.