нарзап.ру
← Народный рейтинг   Все бренды этого артикула

STELLOX 10-3425-SX

STELLOX Арт. 10-3425-SX

STELLOX 10-3425-SX
Торговая марка Stellox была зарегистрирована в 2005г. Под данным брендом выпускаются запчасти для легковых и грузовых автомобилей иностранного производства. Основой марки стали профессиональный опыт и знания автомобильного рынка, которые позволяют изготавливать продукцию на тех же производствах, что и многие мировые бренды автозапчастей (Febi, TRW, Magneti Marelli, Bremi, Moog и другие). Автозапчасти Stellox производятся на тех же площадках, что и комплектующие для конвейеров Nissan Motor/Japan, Mazda, GM ACDelco, Renault-Samsung Motor, Daewoo Motor, Mopar-Chrysler. Для обеспечения высокого качества, проводится тщательный отбор предприятий, на которых изготавливается продукция Stellox. Все заводы-производители запчастей Stellox имеют сертификаты ISO, которые подтверждены TUV и DQS. Продукция Stellox обладает всеми необходимыми сертификатами соответствия РСТ и СТБ.
Народный ресурс

Ресурс этой детали пока никто не отметил.

У меня стояла такая — добавить замену

Характеристики

Длина [мм] 425
Товарная группа Щетка стеклоочистителя
Количество в упаковке 1
Статус Нормально
Сторона установки сзади
Количество 1
Количественная единица Штука
Упаковочная единица 1
Длина [дюйм] 17
Дизайн щетки стеклоочистителя Прямая щетка стеклоочистителя

Применимость

Автомобиль Годы выпуска Мощность Двигатель Кузов TecDoc №
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro 05.2018 170 кВт / 231 л.с. 2967 см³ универсал 132324
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 50 TDI Mild Hybrid quattro 05.2018 210 кВт / 286 л.с. 2967 см³ универсал 132326
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 05.2018 250 кВт / 340 л.с. 2995 см³ универсал 132327
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid 05.2018 150 кВт / 204 л.с. 1968 см³ универсал 132330
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid quattro 07.2018 150 кВт / 204 л.с. 1968 см³ универсал 132334
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro 07.2018 155 кВт / 211 л.с. 2967 см³ универсал 132365
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 08.2018 180 кВт / 245 л.с. 1984 см³ универсал 135112
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid 08.2018 180 кВт / 245 л.с. 1984 см³ универсал 135113
AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI 09.2019 110 кВт / 150 л.с. 1498 см³ SUV 138446
AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro 06.2019 169 кВт / 230 л.с. 1984 см³ SUV 138447
AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TDI 11.2019 110 кВт / 150 л.с. 1968 см³ SUV 138449
AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TDI quattro 09.2019 110 кВт / 150 л.с. 1968 см³ SUV 138450
AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro 07.2019 140 кВт / 190 л.с. 1968 см³ SUV 138451
AUDI Q3 Sportback (F3N) 2.5 RS TFSI quattro 10.2019 294 кВт / 400 л.с. 2480 см³ SUV 138452
AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI Mild Hybrid 11.2019 110 кВт / 150 л.с. 1498 см³ SUV 138877
AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro 11.2019–06.2021 140 кВт / 190 л.с. 1984 см³ SUV 139270
VW CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 05.2011–12.2016 80 кВт / 109 л.с. 1968 см³ Автобус 10812
VW CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 05.2011–12.2016 100 кВт / 136 л.с. 1968 см³ Автобус 10813
VW CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 07.2011–12.2016 120 кВт / 163 л.с. 1968 см³ Автобус 10814
VW CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 05.2011–12.2016 80 кВт / 109 л.с. 1968 см³ Фургон 10815
VW CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 05.2011–12.2016 100 кВт / 136 л.с. 1968 см³ Фургон 10817
VW CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 07.2011–12.2016 120 кВт / 163 л.с. 1968 см³ Фургон 10818
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 05.2011–12.2016 80 кВт / 109 л.с. 1968 см³ c бортовой платформой/ходовая часть 10824
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 05.2011–12.2016 100 кВт / 136 л.с. 1968 см³ c бортовой платформой/ходовая часть 10825
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 07.2011–12.2016 120 кВт / 163 л.с. 1968 см³ c бортовой платформой/ходовая часть 10826
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 10.2011–12.2016 105 кВт / 142 л.с. 1968 см³ c бортовой платформой/ходовая часть 10827
VW CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 10.2011–12.2016 105 кВт / 142 л.с. 1968 см³ Автобус 10828
VW CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 10.2011–12.2016 105 кВт / 142 л.с. 1968 см³ Фургон 10829
VW CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.5 TDI 04.2006–07.2011 65 кВт / 88 л.с. 2461 см³ Автобус 19406
VW CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.5 TDI 04.2006–05.2013 80 кВт / 109 л.с. 2461 см³ Автобус 19407
VW CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.5 TDI 04.2006–05.2013 100 кВт / 136 л.с. 2461 см³ Автобус 19408
VW CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.5 TDI 04.2006–07.2011 120 кВт / 163 л.с. 2461 см³ Автобус 19409
VW CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.5 TDI 04.2006–07.2011 65 кВт / 88 л.с. 2461 см³ Фургон 19410
VW CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.5 TDI 04.2006–05.2013 80 кВт / 109 л.с. 2461 см³ Фургон 19412
VW CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.5 TDI 04.2006–05.2013 100 кВт / 136 л.с. 2461 см³ Фургон 19413
VW CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.5 TDI 04.2006–07.2011 120 кВт / 163 л.с. 2461 см³ Фургон 19414
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.5 TDI 04.2006–07.2011 65 кВт / 88 л.с. 2461 см³ c бортовой платформой/ходовая часть 19415
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.5 TDI 04.2006–05.2013 80 кВт / 109 л.с. 2461 см³ c бортовой платформой/ходовая часть 19416
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.5 TDI 04.2006–05.2013 100 кВт / 136 л.с. 2461 см³ c бортовой платформой/ходовая часть 19417
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.5 TDI 04.2006–07.2011 120 кВт / 163 л.с. 2461 см³ c бортовой платформой/ходовая часть 19418
VW CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 4motion 11.2011–12.2016 120 кВт / 163 л.с. 1968 см³ Автобус 55113
VW CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 4motion 07.2011–12.2016 120 кВт / 163 л.с. 1968 см³ Фургон 55114
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 4motion 11.2011–12.2016 120 кВт / 163 л.с. 1968 см³ c бортовой платформой/ходовая часть 55115
VW CRAFTER 30-35 Автобус (2E_) 2.0 TDI 11.2013–12.2016 84 кВт / 114 л.с. 1968 см³ Автобус 100069
VW CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 11.2013–12.2016 84 кВт / 114 л.с. 1968 см³ Фургон 100070
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 11.2013–12.2016 84 кВт / 114 л.с. 1968 см³ c бортовой платформой/ходовая часть 100071
VW CRAFTER 30-50 Фургон (2E_) 2.0 TDI 11.2015–12.2016 103 кВт / 140 л.с. 1968 см³ Фургон 117731
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 11.2015–12.2016 103 кВт / 140 л.с. 1968 см³ c бортовой платформой/ходовая часть 117732
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 08.2012–01.2016 183 кВт / 249 л.с. 2993 см³ SUV 56762
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 08.2012–09.2021 190 кВт / 258 л.с. 2993 см³ SUV 56775
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 08.2012–09.2021 250 кВт / 340 л.с. 4367 см³ SUV 56776
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 08.2012–09.2021 375 кВт / 510 л.с. 5000 см³ SUV 57067
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 10.2013–09.2021 250 кВт / 340 л.с. 2995 см³ SUV 100015
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 10.2013–01.2016 155 кВт / 211 л.с. 2993 см³ SUV 100016
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 10.2013–09.2021 250 кВт / 340 л.с. 2993 см³ SUV 100017
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 V8 4x4 12.2013–01.2016 276 кВт / 375 л.с. 5000 см³ SUV 100503
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 08.2013–09.2021 230 кВт / 313 л.с. 4367 см³ SUV 105800
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 06.2015–09.2021 405 кВт / 550 л.с. 5000 см³ SUV 115836
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 06.2015–09.2021 280 кВт / 380 л.с. 2995 см³ SUV 115843
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 06.2015–09.2021 260 кВт / 354 л.с. 2993 см³ SUV 116829

Аналоги

Производитель Артикул Тип
MERCEDES-BENZ 339 700 80 51 cross
MERCEDES-BENZ 001 820 38 45 cross
STELLOX 10-3425-SX cross

Отзывы (0)

Собираем отзывы со всего интернета. В учёт берутся только отзывы с точным совпадением бренда и артикула.

Отзывов именно про STELLOX 10-3425-SX пока нет — сбор идёт автоматически.