← Народный рейтинг Все бренды этого артикула
Filtron PP855
Filtron Арт. PP855
В 1982 г. была основана компания FILTRON, специализирующаяся на производстве и поставке двигательных установок и фильтров для машин.
В 1997 г. произошло объединение фирмы с польским концерном DANA CORPORATION. В итоге образовалась компания WIX-FILTRON.
На сегодняшний день торговое предложение FILTRON включает более 2700 позиций товара.
Фильтры, предназначенные для рынка запчастей, производятся точно по таким же стандартам, как и поставляемые для производителей автомобилей.
Продукция FILTRON поставляется таким компаниям как Saab, Lotus, Harley&Davidson, Suzuki, Aston Martin, Volkswagen, General Motors, Ford.
В настоящее время WIX-FILTRON успешная известная фирма, занимающаяся поставками фильтров на рынок запасных частей и станции технического обслуживания.
Народный ресурс
Ресурс этой детали пока никто не отметил.
Характеристики
| Размер резьбы 1 | M36x1.5 |
| Dimension String | Наружный диаметр 1 (A) = 95 mm; Внутренний диаметр 1 (B) = 66 mm; Внутренний диаметр 2 (C) = 58 mm; Размер резьбы 1 (F) = M36x1.5; Размер резьбы (G) = 3/4-16UNF; Высота (H) = 145 mm |
| A | 95 |
| REACH checked | Yes |
| Version of SVHC list | 2026-03-23 00:00:00 |
| Product shape group | Сменный фильтр |
| Sales designation | PP 855 |
| ERP number | 1290920S01 |
| Publish product | Yes |
| Available since | 2000-01-01 00:00:00 |
| Product code single pack | 5904608008558 |
| Product brand | FILTRON |
| C | 58 |
| B | 66 |
| G | 3/4-16 UNF |
| Основное применение | HAULOTTE HTL-Serie. MAZDA 6 (GH). TOYOTA Dyna 150, Dyna 200, HiAce, HiLux / Fortuner, Land Cruiser. VALPADANA (ARGO) 3000-Serie |
| H | 145 |
| AA product subfamily | Сепаратор воды |
| AA product family | Топливный фильтр |
| F | M36x1.5 |
| Высота | 145 |
| Внутренний диаметр 1 | 66 |
| Внутренний диаметр 2 | 58 |
| Наружный диаметр 1 | 95 |
| Размер резьбы | 3/4-16 UNF |
| Product Status AA | в наличии |
| Application | ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ + АВТОБУСЫ,ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ + АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ,МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕДОРОЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ |
| Product shape group : Product shape image | https://www.mann-hummel.com/content/dam/mann-filter/pim-assets/product-shape-image/460.jpg |
| Product shape group : Searchable dimensions | Внешний диаметр/Длина,Внутренний диаметр вверху/ширина,Внутренний диаметр внизу,Входное отверстие/размер резьбы,Выходное отверстие/размер резьбы,Высота,Обратный запорный клапан,Перепускной клапан |
| Product shape group : Label Select | Сменный фильтр |
| Product shape group : Product type group name | Топливный фильтр |
Аналоги
| Производитель | Артикул | Тип |
|---|---|---|
| FILTRON | PP855 | cross |
| ANTONIO CARRARO | WHED0021753180-S | cross |
| ARGO Tractors | 6654854A1 | cross |
| CATERPILLAR | 215007 | cross |
| DAIHATSU | 23303-83706 | cross |
| DAIHATSU | 186100-5420 | cross |
| DAIHATSU | 23303-64010-000 | cross |
| DAIHATSU | 23303-64010 | cross |
| DULEVO | DBH3700000 | cross |
| FOMOCO | 6M34-9150-BA | cross |
| FORD | YL5Z-9155-AB | cross |
| FORD | XM349150AA | cross |
| FORD | 1213 456 | cross |
| FORD | 4403 318 | cross |
| FORD | 5091 986 | cross |
| FORD | 9M34 9150 BA | cross |
| FORD | XM3J 9150 AA | cross |
| FORD | 4962893 | cross |
| J.C.BAMFORD | 333/G6057 | cross |
| FORD | XM34-9159-EA | cross |
| FORD | 5119 662 | cross |
| FORD | 4024 213 | cross |
| JACOBSEN | T649001005 | cross |
| KOHLER | ED2175-318-S | cross |
| FORD | 1958791 | cross |
| IPS | 48121 | cross |
| IPS | 48120 | cross |
| ISEKI | BR1303664000 | cross |
| KOHLER | ED0021753180-S | cross |
| KOMATSU | 6734-71-6120 | cross |
| KUBOTA | HHV00-51920 | cross |
| KUBOTA | V062151920 | cross |
| KUBOTA | 18610-5420 | cross |
| LANDINI | 6654951 A1 | cross |
| MANITOU | 2330364010 | cross |
| MAZDA | WE011-3ZA5-9A | cross |
| MAZDA | WL81-13ZA5 | cross |
| MAZDA | R2N5-13ZA5 | cross |
| MAZDA | R2N-13ZA5 | cross |
| MAZDA | R2N51-3ZA59A | cross |
| MAZDA | WE01-13-ZA5 | cross |
| MAZDA | WE011-3ZA5-A | cross |
| MAZDA | R2N51-3ZA5A9A | cross |
| NEXEN | 92509071 | cross |
| NISSAN | 16403-2SA00 | cross |
| SHIBAURA | 1303664000 | cross |
| TOYOTA | 23390-24480 | cross |
| TOYOTA | 23390-30180 | cross |
| TOYOTA | 23303-76021 | cross |
| TOYOTA | 23303-64020 | cross |
| AGCO | 7102041M91 | cross |
| TOYOTA | 04234-76010 | cross |
| TOYOTA | 23390-30150 | cross |
| TOYOTA | 23303-56040 | cross |
| VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) | J23303-64010 | cross |
| WACKER NEUSON | 1000337856 | cross |
| YANMAR | 11977355510 | cross |
| TOYOTA | 23390-64480 | cross |
Отзывы (0)
Собираем отзывы со всего интернета. В учёт берутся только отзывы с точным совпадением бренда и артикула.
Отзывов именно про Filtron PP855 пока нет — сбор идёт автоматически.