← Народный рейтинг Все бренды этого артикула
Щетка стеклоочистителя 55см гибридная с креплением только под крюк
PATRON Арт. pwb550hj
PATRON – глобальный бренд автозапчастей для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.
Ассортимент PATRON составляет более 28 000 наименований для европейских, японских, американских и корейских автомобилей.
На всю продукцию PATRON распространяется гарантия 1 год или 20000 км.
Автозапчасти PATRON производятся на 70 современных заводах в 12 странах мира: КНР, Южной Корее, Турции, Бельгии, Италии, России, Беларуси, Тайване, Малайзии, Литвы, Венгрии и Польше.
Заводы-изготовители автозапчастей PATRON являются поставщиками на конвейеры крупнейших автомобильных концернов, производят продукцию для известных на мировом рынке брендов автокомпонентов и имеют сертификаты качества по системам ISO 9001, ISO14001, ISO/TS 16949 и QS9000.
Вся продукция марки PATRON проходит тщательные испытания в процессе изготовления. Контроль качества производится на каждом этапе производства и выбора сырья.
Народный ресурс
Ресурс этой детали пока никто не отметил.
Применимость
| Автомобиль | Годы выпуска | Мощность | Двигатель | Кузов | TecDoc № |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 145 (930_) 1.4 i.e. (930.A3) | 07.1994 - 12.1996 | 66 кВт / 90 л.с. | AR 33501 1351 | ||
| ALFA ROMEO 145 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | 12.1996 - 01.2001 | 76 кВт / 103 л.с. | AR 33503, AR 38501 1370 | ||
| ALFA ROMEO 145 (930_) 1.6 16V T.S. (930.A2C) | 09.1997 - 12.2000 | 82 кВт / 112 л.с. | AR 32102 1598 | ||
| ALFA ROMEO 145 (930_) 1.6 i.e. (930.A2) | 10.1994 - 12.1996 | 76 кВт / 103 л.с. | AR 33201 1596 | ||
| ALFA ROMEO 145 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | 12.1996 - 01.2001 | 88 кВт / 120 л.с. | AR 38201, AR 67601 1598 | ||
| ALFA ROMEO 145 (930_) 1.7 i.e. 16V (930.A1) | 10.1994 - 12.1996 | 95 кВт / 129 л.с. | AR 33401 1712 | ||
| ALFA ROMEO 145 (930_) 1.8 i.e. 16V (930.A1A) | 03.1998 - 01.2001 | 106 кВт / 144 л.с. | AR 32201 1747 | ||
| ALFA ROMEO 145 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | 12.1996 - 12.1998 | 103 кВт / 140 л.с. | AR 38401, AR 67106, AR 67199 1747 | ||
| ALFA ROMEO 145 (930_) 1.9 JTD (930.A4B) | 02.1999 - 01.2001 | 77 кВт / 105 л.с. | AR 32302 1910 | ||
| ALFA ROMEO 145 (930_) 1.9 TD (930.A4) | 10.1994 - 02.1999 | 66 кВт / 90 л.с. | AR 33601, AR 67501 1929 | ||
| ALFA ROMEO 145 (930_) 2.0 16V (930.A5) | 03.1998 - 01.2001 | 114 кВт / 155 л.с. | AR 32301 1970 | ||
| ALFA ROMEO 145 (930_) 2.0 16V T.S. (930.A5) | 10.1995 - 01.2001 | 110 кВт / 150 л.с. | AR 67204 1970 | ||
| ALFA ROMEO 146 (930_) 1.4 i.e. (930.B3) | 12.1994 - 12.1996 | 66 кВт / 90 л.с. | AR 33501 1351 | ||
| ALFA ROMEO 146 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | 11.1996 - 01.2001 | 76 кВт / 103 л.с. | AR 33503, AR 38501 1370 | ||
| ALFA ROMEO 146 (930_) 1.6 16V T.S. (930.B2C) | 09.1997 - 12.2000 | 82 кВт / 112 л.с. | AR 32102 1598 | ||
| ALFA ROMEO 146 (930_) 1.6 i.e. (930.B2) | 12.1994 - 12.1996 | 76 кВт / 103 л.с. | AR 33201 1596 | ||
| ALFA ROMEO 146 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B, 930.B2C) | 11.1996 - 10.2001 | 88 кВт / 120 л.с. | AR 38201, AR 67601 1598 | ||
| ALFA ROMEO 146 (930_) 1.7 i.e. 16V (930.B1) | 12.1994 - 12.1996 | 95 кВт / 129 л.с. | AR 33401 1712 | ||
| ALFA ROMEO 146 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 03.1998 - 01.2001 | 106 кВт / 144 л.с. | AR 32201 1747 | ||
| ALFA ROMEO 146 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 11.1996 - 01.2001 | 103 кВт / 140 л.с. | AR 38401, AR 67106 1747 | ||
| ALFA ROMEO 146 (930_) 1.9 JTD (930.B4B) | 02.1999 - 01.2001 | 77 кВт / 105 л.с. | AR 32302 1910 | ||
| ALFA ROMEO 146 (930_) 1.9 TD (930.B4A) | 12.1994 - 02.1999 | 66 кВт / 90 л.с. | AR 33601, AR 67501 1929 | ||
| ALFA ROMEO 146 (930_) 2.0 16V (930.B5) | 03.1997 - 10.2001 | 114 кВт / 155 л.с. | AR 32301 1970 | ||
| ALFA ROMEO 146 (930_) 2.0 16V T.S. (930.B5) | 10.1995 - 01.2001 | 110 кВт / 150 л.с. | AR 67204 1970 | ||
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) | 01.2001 - 03.2010 | 88 кВт / 120 л.с. | AR 32104 1598 | ||
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) | 01.2001 - 03.2010 | 77 кВт / 105 л.с. | AR 37203 1598 | ||
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A,... | 04.2001 - 03.2010 | 85 кВт / 115 л.с. | 937 A2.000, 939 A7.000 1910 | ||
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) | 06.2003 - 03.2010 | 74 кВт / 101 л.с. | 182 B9.000 1910 | ||
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | 09.2003 - 09.2004 | 93 кВт / 126 л.с. | 937 A4.000 1910 | ||
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | 11.2002 - 03.2010 | 103 кВт / 140 л.с. | 192 A5.000 1910 | ||
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) | 10.2004 - 03.2010 | 100 кВт / 136 л.с. | 192 B1.000 1910 | ||
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM (937.AXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A) | 10.2004 - 03.2010 | 85 кВт / 115 л.с. | 939 A7.000 1910 | ||
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) | 09.2004 - 03.2010 | 110 кВт / 150 л.с. | 937 A5.000 1910 | ||
| ALFA ROMEO 147 (937_) 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) | 01.2001 - 03.2010 | 110 кВт / 150 л.с. | AR 32310 1970 | ||
| ALFA ROMEO 147 (937_) 3.2 GTA (937.AXL1) | 02.2003 - 03.2010 | 184 кВт / 250 л.с. | 932 A.000 3179 | ||
| ALFA ROMEO 8C (920_) 4.7 (920AXA1A) | 01.2007 - 10.2009 | 331 кВт / 450 л.с. | AR8C 4691 | ||
| ALFA ROMEO 8C SPIDER (920_) 4.7 (920BXA1A) | 01.2008 - 10.2010 | 331 кВт / 450 л.с. | AR8C 4691 | ||
| ALFA ROMEO GT (937_) 1.8 TS (937CXR1A) | 11.2003 - 09.2010 | 103 кВт / 140 л.с. | AR 32205 1747 | ||
| ALFA ROMEO GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B) | 11.2003 - 09.2010 | 110 кВт / 150 л.с. | 937 A5.000 1910 | ||
| ALFA ROMEO GT (937_) 2.0 JTS (937CXH1A, 937CXH11) | 11.2003 - 09.2010 | 121 кВт / 165 л.с. | 932 A2.000, 937 A1.000 1970 | ||
| ALFA ROMEO GT (937_) 3.2 GTA (937CXP1B) | 11.2003 - 09.2010 | 176 кВт / 240 л.с. | 936 A.000 3179 | ||
| ALPINA B3 Кабриолет (E36) 3.0 | 04.1993 - 02.1996 | 184 кВт / 250 л.с. | M60 B30 (308S1K) 2997 | ||
| ALPINA B3 Кабриолет (E36) 3.2 | 04.1996 - 03.1999 | 195 кВт / 265 л.с. | M60 B30 (308S) 3152 | ||
| ALPINA B3 купе (E36) 3.2 | 04.1996 - 03.1999 | 195 кВт / 265 л.с. | M60 B30 (308S) 3152 | ||
| ALPINA B8 Кабриолет (E36) 4.6 | 01.1995 - 11.1998 | 245 кВт / 333 л.с. | F2/1 (M60 B46) 4619 | ||
| ALPINA B8 купе (E36) 4.6 | 01.1995 - 03.1998 | 245 кВт / 333 л.с. | F2/1 (M60 B46) 4619 | ||
| ALPINA ROADSTER S (E85) 3.3 | 07.2003 - 12.2005 | 221 кВт / 300 л.с. | E 5/2 3346 | ||
| ASTON MARTIN CYGNET 1.3 | 04.2011 - 10.2013 | 72 кВт / 98 л.с. | 1NR-FE 1329 | ||
| ASTON MARTIN DB7 Vantage 5.9 | 03.1999 - 10.2003 | 309 кВт / 420 л.с. | AM2 5935 | ||
| ASTON MARTIN DB7 Volante 3.2 | 01.1996 - 10.2003 | 250 кВт / 340 л.с. | AJ6HT 3239 | ||
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E | 09.1991 - 07.1994 | 85 кВт / 115 л.с. | AAD, ABK 1984 | ||
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E | 09.1991 - 07.1994 | 74 кВт / 100 л.с. | AAE 1984 | ||
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V | 07.1992 - 07.1994 | 103 кВт / 140 л.с. | ACE 1984 | ||
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro | 12.1990 - 07.1992 | 85 кВт / 115 л.с. | AAD 1984 | ||
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E | 09.1991 - 07.1994 | 98 кВт / 133 л.с. | AAR 2309 | ||
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro | 09.1991 - 07.1994 | 98 кВт / 133 л.с. | AAR 2309 | ||
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.4 D | 12.1990 - 07.1994 | 60 кВт / 82 л.с. | AAS 2370 | ||
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI | 12.1990 - 07.1994 | 85 кВт / 115 л.с. | AAT, ABP 2461 | ||
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 | 07.1993 - 07.1994 | 102 кВт / 139 л.с. | ACZ 2598 | ||
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 | 03.1992 - 07.1994 | 110 кВт / 150 л.с. | ABC 2598 | ||
| AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.0 | 12.1990 - 07.1994 | 74 кВт / 100 л.с. | AAE 1984 | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.6 | 09.1996 - 05.2003 | 74 кВт / 101 л.с. | AEH, AKL, APF 1595 | ||
| AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 1.8 | 01.1997 - 08.2000 | 92 кВт / 125 л.с. | ADR 1781 | ||
| BMW 3 Кабриолет (E36) 318 i | 03.1994 - 11.1999 | 85 кВт / 115 л.с. | M43 B18 (184E2) 1796 | ||
| BMW X3 (E83) 2.0 d | 09.2004 - 08.2007 | 110 кВт / 150 л.с. | M47 D20 (204D4) 1995 | ||
| BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i | 03.2005 - 02.2009 | 110 кВт / 150 л.с. | N46 B20 B 1995 | ||
| BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i | 04.2013 - 08.2016 | 115 кВт / 156 л.с. | N20 B20 A 1997 | ||
| BMW Z4 купе (E86) 3.0 si | 04.2006 - 08.2008 | 195 кВт / 265 л.с. | N52 B30 A, N52 B30 BF 2996 | ||
| CADILLAC ATS 2.0 | 02.2013 | 203 кВт / 276 л.с. | LTG 1998 | ||
| CADILLAC ATS купе 2.0 | 02.2013 | 203 кВт / 276 л.с. | LTG 1998 | ||
| CADILLAC CTS 2.8 | 01.2008 - 12.2009 | 155 кВт / 211 л.с. | LP1 2792 | ||
| CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 | 01.2008 | 203 кВт / 276 л.с. | LF1 2997 | ||
| CADILLAC CTS купе 3.0 | 01.2010 - 12.2013 | 201 кВт / 273 л.с. | LF1 2997 | ||
| CADILLAC DTS 4.6 | 06.2005 - 12.2011 | 205 кВт / 279 л.с. | LD8 4565 | ||
| CADILLAC ESCALADE 5.3 | 09.2003 - 12.2005 | 220 кВт / 299 л.с. | LM7 5328 | ||
| CADILLAC SRX 3.6 | 01.2004 - 12.2008 | 190 кВт / 258 л.с. | LY7 3564 | ||
| CHEVROLET ALERO 2.2 | 12.2001 - 09.2004 | 104 кВт / 141 л.с. | L61 2198 | ||
| CHEVROLET AVALANCHE 5.3 | 10.2000 - 09.2006 | 220 кВт / 299 л.с. | LM7 5328 | ||
| CHEVROLET AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.2 | 03.2005 - 12.2007 | 53 кВт / 72 л.с. | LY4 1150 | ||
| CHEVROLET AVEO / KALOS Хэтчбэк (T200) 1.2 | 01.2004 - 05.2008 | 53 кВт / 72 л.с. | LY4 1150 | ||
| CHEVROLET AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255) 1.2 | 06.2006 | 53 кВт / 72 л.с. | LY4 1150 | ||
| CHEVROLET CAVALIER седан 2.2 RS | 10.1991 - 09.1996 | 90 кВт / 122 л.с. | LN2 2190 | ||
| CHEVROLET CORVETTE 5.7 | 01.1997 - 09.2004 | 253 кВт / 344 л.с. | LS1 5665 | ||
| CHEVROLET CORVETTE Кабриолет 5.7 | 09.1997 - 09.2004 | 253 кВт / 344 л.с. | LS1 5665 | ||
| CHEVROLET IMPALA седан 3.4 | 09.1999 - 12.2005 | 134 кВт / 182 л.с. | LA1 3350 | ||
| CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V | 03.2005 - 03.2013 | 70 кВт / 95 л.с. | L14(85CUL4) 1399 | ||
| CHEVROLET LACETTI седан (J200) 1.4 | 03.2005 - 03.2013 | 69 кВт / 94 л.с. | L14(85CUL4) 1399 | ||
| CHEVROLET LACETTI универсал (J200) 1.6 | 03.2005 | 80 кВт / 109 л.с. | L44(96CUL4), LXT 1598 | ||
| CHEVROLET LUMINA седан 3.1 | 01.1996 - 12.2001 | 134 кВт / 182 л.с. | L82(191CUV6), LG8(191CUV6) 3135 | ||
| CHEVROLET MALIBU 2.4 | 08.1996 - 09.2002 | 112 кВт / 152 л.с. | LD9(145CUL4) 2392 | ||
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 | 03.2005 - 12.2013 | 38 кВт / 52 л.с. | LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) 796 | ||
| CHEVROLET NUBIRA седан 1.4 | 01.2006 - 12.2008 | 70 кВт / 95 л.с. | L14(85CUL4) 1399 | ||
| CHEVROLET NUBIRA универсал 1.6 | 03.2005 - 12.2011 | 80 кВт / 109 л.с. | L44(96CUL4), LXT 1598 | ||
| CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3 AWD | 10.1999 - 12.2007 | 147 кВт / 200 л.с. | LU3 4300 | ||
| CHEVROLET SILVERADO 2500 6.0 | 10.1999 | 224 кВт / 305 л.с. | LQ4(364CUV8) 5967 | ||
| CHEVROLET SPARK 0.8 | 05.2005 - 02.2010 | 37 кВт / 50 л.с. | LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) 796 | ||
| CHEVROLET SUBURBAN 5.3 | 05.2000 - 06.2006 | 209 кВт / 284 л.с. | L59, LM7 5328 | ||
| CHEVROLET SUBURBAN (GMT 900) 5.3 | 09.2011 - 07.2014 | 239 кВт / 325 л.с. | LMG, LY5(325CUV8) 5328 | ||
| CHEVROLET TAHOE (B2W) 4.8 | 05.2000 - 12.2006 | 205 кВт / 279 л.с. | LR4 4811 | ||
| CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_) 4.2 AWD | 09.2001 - 09.2008 | 201 кВт / 273 л.с. | LL8(254CUL6) 4157 | ||
| CHRYSLER 300C (LX, LE) 2.7 | 01.2007 - 11.2012 | 130 кВт / 177 л.с. | EES 2736 | ||
| CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) 2.7 | 01.2007 - 12.2010 | 130 кВт / 177 л.с. | EES 2736 | ||
| CHRYSLER NEON II 1.6 | 11.2001 - 12.2006 | 85 кВт / 116 л.с. | EJD 1598 | ||
| CHRYSLER SEBRING (JR) 2.0 | 04.2001 - 06.2007 | 104 кВт / 141 л.с. | ECC 1996 | ||
| CHRYSLER SEBRING (JS) 2.0 CRD | 07.2007 - 12.2010 | 103 кВт / 140 л.с. | ECD 1968 | ||
| CHRYSLER SEBRING Кабриолет (JR) 2.0 | 04.2001 - 06.2007 | 104 кВт / 141 л.с. | ECC 1996 | ||
| CHRYSLER SEBRING Кабриолет (JS) 2.0 CRD | 07.2007 - 12.2010 | 103 кВт / 140 л.с. | ECD 1968 | ||
| CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 i | 01.1991 - 09.1995 | 72 кВт / 98 л.с. | K00 2501 | ||
| CITROEN AX (ZA-_) 1.3 Sport (ZAM4A) | 04.1987 - 12.1988 | 70 кВт / 95 л.с. | M4A (TU24) 1294 | ||
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Автофургон / микроавтобус (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 07.1996 - 03.2008 | 44 кВт / 60 л.с. | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) 1124 | ||
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST вэн (MF_, GJK_, GFK_) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07.1996 - 05.2008 | 44 кВт / 60 л.с. | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) 1124 | ||
| CITROEN C2 (JM_) 1.1 | 09.2003 - 09.2012 | 44 кВт / 60 л.с. | HFX (TU1A), HFX (TU1JP) 1124 | ||
| CITROEN C3 Pluriel (HB_) 1.4 | 05.2003 | 54 кВт / 73 л.с. | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) 1360 | ||
| CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.0 HDi | 04.2002 - 06.2006 | 62 кВт / 84 л.с. | RHV (DW10UTD) 1997 | ||
| CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) 2.0 | 04.2002 - 06.2006 | 81 кВт / 110 л.с. | XU10J2 1998 | ||
| CITROEN JUMPER Фургон (244) 2.0 | 04.2002 - 06.2006 | 81 кВт / 110 л.с. | XU10J2 1998 | ||
| CITROEN XM (Y3) 2.0 | 05.1989 - 06.1994 | 94 кВт / 128 л.с. | R6A 1998 | ||
| CITROEN XM (Y4) 2.0 | 08.1994 - 07.1999 | 89 кВт / 121 л.с. | XU10J2 1998 | ||
| CITROEN XM Break (Y3) 2.0 | 05.1989 - 06.1994 | 94 кВт / 128 л.с. | R6A 1998 | ||
| CITROEN XM Break (Y4) 2.0 | 08.1994 - 07.1999 | 89 кВт / 121 л.с. | XU10J2 1998 | ||
| CITROEN ZX (N2) 1.1 | 03.1991 - 06.1997 | 44 кВт / 60 л.с. | HDZ (TU1M) 1124 | ||
| CITROEN ZX Break (N2) 1.4 i | 10.1993 - 10.1997 | 55 кВт / 75 л.с. | KDX (TU3M/Z), KDY (TU3M), KFX (TU3JP) 1360 | ||
| DACIA DOKKER Express Автофургон / микроавтобус 1.2 TCe 115 (FEAY) | 07.2015 | 85 кВт / 116 л.с. | H5F 408 1197 | ||
| DACIA DOKKER вэн (KE_) 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 11.2012 | 85 кВт / 115 л.с. | H5F 402, H5F 408 1197 | ||
| DACIA LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 03.2012 | 85 кВт / 115 л.с. | H5F 402, H5F 408 1197 | ||
| DACIA LOGAN II 1.2 | 10.2012 | 55 кВт / 75 л.с. | D4F 732 1149 | ||
| DACIA LOGAN MCV II 1.2 | 02.2013 | 55 кВт / 75 л.с. | D4F 732 1149 | ||
| DACIA SANDERO II 1.2 | 10.2012 | 55 кВт / 75 л.с. | D4F 732 1149 | ||
| DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 | 04.2003 | 53 кВт / 72 л.с. | B12S1 1150 | ||
| DAEWOO KALOS седан (KLAS) 1.4 | 11.2002 - 12.2004 | 61 кВт / 83 л.с. | F14S3 1399 | ||
| DAEWOO KONDOR (KLAV) 2.0 | 01.2001 - 12.2002 | 133 кВт / 181 л.с. | T20SED 1998 | ||
| DAEWOO LACETTI Хэтчбэк (KLAN) 1.4 | 02.2004 | 70 кВт / 95 л.с. | F14D3 1399 | ||
| DAEWOO NUBIRA Wagon (J200) 1.6 | 07.2003 | 80 кВт / 109 л.с. | F16D3 1598 | ||
| DAEWOO NUBIRA седан (J200) 1.6 | 07.2003 | 80 кВт / 109 л.с. | F16D3 1598 | ||
| DODGE AVENGER 2.0 | 06.2007 - 12.2011 | 115 кВт / 156 л.с. | ECN 1998 | ||
| DODGE CHALLENGER купе 3.5 | 09.2008 - 12.2010 | 186 кВт / 253 л.с. | EGG 3518 | ||
| DODGE DURANGO (HB) 3.7 | 11.2003 - 12.2010 | 157 кВт / 213 л.с. | EKG 3700 | ||
| DODGE DURANGO (WD) 3.6 | 01.2011 | 216 кВт / 294 л.с. | ERB 3604 | ||
| DODGE RAM 1500 пикап (DJ, DS) 5.7 4x4 | 10.2008 | 257 кВт / 350 л.с. | EZH 5654 | ||
| FIAT ALBEA (178_, 172_) 1.3 | 09.2001 - 12.2009 | 59 кВт / 80 л.с. | 188 A5.000 1242 | ||
| FIAT BRAVA (182_) 1.2 16V 80 | 10.2000 - 10.2001 | 59 кВт / 80 л.с. | 188 A5.000 1242 | ||
| FIAT BRAVO I (182_) 1.2 16V 80 | 10.2000 - 10.2001 | 59 кВт / 80 л.с. | 188 A5.000 1242 | ||
| FIAT DOBLO Автофургон / микроавтобус (223_) 1.2 (223ZXA1A) | 03.2001 - 01.2004 | 48 кВт / 65 л.с. | 223 A5.000 1242 | ||
| FIAT DOBLO вэн (119_, 223_) 1.2 (223AXA1A) | 03.2001 | 48 кВт / 65 л.с. | 223 A5.000 1242 | ||
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.0 | 04.2002 - 07.2006 | 81 кВт / 110 л.с. | RFL 1998 | ||
| FIAT DUCATO автобус (244_) 2.0 | 12.2001 - 07.2006 | 81 кВт / 110 л.с. | RFL 1998 | ||
| FIAT DUCATO Фургон (244_) 2.0 | 12.2001 - 07.2006 | 81 кВт / 110 л.с. | RFL 1998 | ||
| FIAT MAREA (185_) 1.2 16V | 10.1998 - 05.2002 | 60 кВт / 82 л.с. | 182 B2.000 1242 | ||
| FIAT MAREA Weekend (185_) 1.2 16V | 10.1998 - 05.2002 | 60 кВт / 82 л.с. | 182 B2.000 1242 | ||
| FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) | 09.2000 - 06.2010 | 76 кВт / 103 л.с. | 182 B6.000 1596 | ||
| FIAT MULTIPLA VAN (186_) 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) | 09.2000 - 06.2010 | 76 кВт / 103 л.с. | 182 B6.000 1596 | ||
| FIAT PALIO (178_, 171_) 1.0 | 04.1996 - 10.2003 | 45 кВт / 61 л.с. | 178 A1.000, 178 A3.011 994 | ||
| FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 1.2 | 04.1996 - 02.2004 | 54 кВт / 73 л.с. | 178 B5.000 1242 | ||
| FIAT PANDA (169_) 1.1 (169.AXA1A) | 09.2003 | 40 кВт / 54 л.с. | 187 A1.000 1108 | ||
| FIAT PANDA Фургон/хетчбэк (169_) 1.1 (169CXA1A) | 09.2004 | 40 кВт / 54 л.с. | 187 A1.000 1108 | ||
| FIAT PUNTO (176_) 1.2 16V | 04.1997 - 09.1999 | 63 кВт / 86 л.с. | 176 B9.000 1242 | ||
| FIAT PUNTO (188_) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... | 09.1999 - 04.2006 | 59 кВт / 80 л.с. | 188 A5.000 1242 | ||
| FIAT PUNTO Van (176_) 1.1 | 04.1996 - 02.2000 | 40 кВт / 54 л.с. | 176 B2.000 1108 | ||
| FIAT PUNTO Кабриолет (176_) 60 1.2 | 04.1994 - 06.2000 | 43 кВт / 58 л.с. | 176 A7.000 1242 | ||
| FIAT PUNTO Фургон/хетчбэк (188_) 1.2 60 | 02.2000 - 10.2009 | 44 кВт / 60 л.с. | 188 A4.000 1242 | ||
| FIAT STILO (192_) 1.2 16V (192_XA1B) | 02.2002 - 11.2006 | 59 кВт / 80 л.с. | 188 A5.000 1242 | ||
| FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.4 16V | 01.2004 - 08.2008 | 70 кВт / 95 л.с. | 843 A1.000 1368 | ||
| FIAT STILO VAN (192_) 1.4 (192DXH1B) | 01.2004 - 08.2008 | 70 кВт / 95 л.с. | 843 A1.000 1368 | ||
| FIAT STRADA Пикап (178_, 278_) 1.2 | 06.1999 - 12.2006 | 54 кВт / 73 л.с. | 178 B5.000 1242 | ||
| FORD COUGAR (EC_) 2.0 16V | 08.1998 - 12.2001 | 96 кВт / 131 л.с. | EDBA, EDBB, EDBC, EDBD 1988 | ||
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 05.2002 - 06.2008 | 55 кВт / 75 л.с. | FUJA, FUJB 1242 | ||
| FORD FIESTA V Van 1.3 | 10.2003 - 07.2005 | 51 кВт / 69 л.с. | A9JA, A9JB 1299 | ||
| FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.4 16V | 10.1998 - 09.1999 | 55 кВт / 75 л.с. | FXDA 1388 | ||
| FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.4 16V | 02.1999 - 11.2004 | 55 кВт / 75 л.с. | FXDA, FXDB, FXDC, FXDD 1388 | ||
| FORD FOCUS I седан (DFW) 1.4 16V | 02.1999 - 11.2004 | 55 кВт / 75 л.с. | FXDA, FXDB, FXDC, FXDD 1388 | ||
| FORD FUSION (JU_) 1.25 | 08.2004 - 12.2012 | 55 кВт / 75 л.с. | FUJA, FUJB 1242 | ||
| FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V | 02.1993 - 08.1996 | 66 кВт / 90 л.с. | L1F 1597 | ||
| FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i | 08.1996 - 09.2000 | 66 кВт / 90 л.с. | L1J 1597 | ||
| FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 92 кВт / 125 л.с. | CHBA, CHBB 1798 | ||
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 81 кВт / 110 л.с. | CGBA, CGBB 1798 | ||
| FORD MONDEO III седан (B4Y) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 92 кВт / 125 л.с. | CHBA, CHBB 1798 | ||
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 16V | 06.2002 - 12.2013 | 85 кВт / 116 л.с. | EYPA, EYPB, EYPC, EYPD 1796 | ||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.0 | 04.1991 - 07.1994 | 66 кВт / 90 л.с. | NBA 1993 | ||
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) 2.0 | 10.1985 - 03.1991 | 60 кВт / 82 л.с. | N6TS 1993 | ||
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V | 06.2002 - 12.2013 | 85 кВт / 116 л.с. | EYPA, EYPC, EYPD 1796 | ||
| FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.0 | 09.1991 - 09.1994 | 66 кВт / 90 л.с. | NBA 1993 | ||
| FORD TRANSIT автобус (T_ _) 1.6 (TBL, TES) | 12.1985 - 01.1989 | 46 кВт / 63 л.с. | LAT 1593 | ||
| FORD TRANSIT фургон (E_ _) 2.0 | 09.1991 - 06.1994 | 66 кВт / 90 л.с. | NBA 1993 | ||
| FORD TRANSIT Фургон (T_ _) 1.6 | 10.1985 - 07.1987 | 62 кВт / 84 л.с. | L3C 1598 | ||
| FORD USA MUSTANG Convertible 3.7 | 09.2010 - 08.2014 | 227 кВт / 309 л.с. | 3726 | ||
