← Народный рейтинг Все бренды этого артикула
Щетка стеклоочистителя 65см гибридная
PATRON Арт. pwb650hj
PATRON – глобальный бренд автозапчастей для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.
Ассортимент PATRON составляет более 28 000 наименований для европейских, японских, американских и корейских автомобилей.
На всю продукцию PATRON распространяется гарантия 1 год или 20000 км.
Автозапчасти PATRON производятся на 70 современных заводах в 12 странах мира: КНР, Южной Корее, Турции, Бельгии, Италии, России, Беларуси, Тайване, Малайзии, Литвы, Венгрии и Польше.
Заводы-изготовители автозапчастей PATRON являются поставщиками на конвейеры крупнейших автомобильных концернов, производят продукцию для известных на мировом рынке брендов автокомпонентов и имеют сертификаты качества по системам ISO 9001, ISO14001, ISO/TS 16949 и QS9000.
Вся продукция марки PATRON проходит тщательные испытания в процессе изготовления. Контроль качества производится на каждом этапе производства и выбора сырья.
Народный ресурс
Ресурс этой детали пока никто не отметил.
Применимость
| Автомобиль | Годы выпуска | Мощность | Двигатель | Кузов | TecDoc № |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN C1 (PM_, PN_) 1.0 | 06.2005 - 09.2014 | 50 кВт / 68 л.с. | CFA (384F), CFB (1KR) 998 | ||
| CITROEN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi | 06.2005 - 09.2014 | 40 кВт / 54 л.с. | 8HT (DV4TD) 1398 | ||
| CITROEN C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 03.2001 - 08.2004 | 85 кВт / 115 л.с. | 6FZ (EW7J4) 1749 | ||
| CITROEN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 03.2001 - 08.2004 | 100 кВт / 136 л.с. | RFN (EW10J4) 1997 | ||
| CITROEN C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 03.2001 - 08.2004 | 103 кВт / 140 л.с. | RLZ (EW10D) 1997 | ||
| CITROEN C5 I (DC_) 2.0 HDi | 03.2001 - 08.2004 | 79 кВт / 107 л.с. | RHS (DW10ATED), RHZ (DW10ATED) 1997 | ||
| CITROEN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | 03.2001 - 08.2004 | 66 кВт / 90 л.с. | RHY (DW10TD) 1997 | ||
| CITROEN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 03.2001 - 08.2004 | 80 кВт / 109 л.с. | RHZ (DW10ATED) 1997 | ||
| CITROEN C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 03.2001 - 08.2004 | 98 кВт / 133 л.с. | 4HX (DW12TED4) 2179 | ||
| CITROEN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 03.2001 - 08.2004 | 152 кВт / 207 л.с. | XFX (ES9J4S) 2946 | ||
| CITROEN C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 06.2001 - 08.2004 | 85 кВт / 115 л.с. | 6FZ (EW7J4) 1749 | ||
| CITROEN C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 06.2001 - 08.2004 | 100 кВт / 136 л.с. | RFN (EW10J4) 1997 | ||
| CITROEN C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | 06.2001 - 08.2004 | 103 кВт / 140 л.с. | RLZ (EW10D) 1997 | ||
| CITROEN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 06.2001 - 08.2004 | 79 кВт / 107 л.с. | RHS (DW10ATED) 1997 | ||
| CITROEN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | 06.2001 - 08.2004 | 66 кВт / 90 л.с. | RHY (DW10TD) 1997 | ||
| CITROEN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | 06.2001 - 08.2004 | 80 кВт / 109 л.с. | RHZ (DW10ATED) 1997 | ||
| CITROEN C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 06.2001 - 08.2004 | 98 кВт / 133 л.с. | 4HX (DW12TED4) 2179 | ||
| CITROEN C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson | 09.2003 - 08.2004 | 173 кВт / 235 л.с. | XFX (ES9J4S) 2946 | ||
| CITROEN C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 06.2001 - 08.2004 | 152 кВт / 207 л.с. | XFX (ES9J4S) 2946 | ||
| CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 | 07.2002 | 100 кВт / 136 л.с. | RFN (EW10J4) 1997 | ||
| CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 16V | 09.2005 | 103 кВт / 140 л.с. | RFJ (EW10A) 1997 | ||
| CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 07.2006 | 88 кВт / 120 л.с. | RHK (DW10UTED4) 1997 | ||
| CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 07.2002 | 79 кВт / 107 л.с. | RHM (DW10ATED4), RHT (DW10ATED4) 1997 | ||
| CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 07.2002 | 80 кВт / 109 л.с. | RHW (DW10ATED4) 1997 | ||
| CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 07.2002 | 81 кВт / 110 л.с. | RHT (DW10ATED4) 1997 | ||
| CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 | 03.2006 | 100 кВт / 136 л.с. | RHD (DW10CB), RHD (DW10CTED4), RHR (DW10BTED4) 1997 | ||
| CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 | 03.2006 | 120 кВт / 163 л.с. | RHH (DW10CTED4) 1997 | ||
| CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.2 | 07.2002 | 116 кВт / 158 л.с. | 3FZ (EW12J4) 2230 | ||
| CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 07.2002 | 94 кВт / 128 л.с. | 4HW (DW12TED4) 2179 | ||
| CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 06.2007 | 120 кВт / 163 л.с. | 4HP (DW12BTED4), 4HR (DW12BTED4) 2179 | ||
| CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 06.2006 - 12.2012 | 125 кВт / 170 л.с. | 4HS (DW12BTED4), 4HT (DW12BTED4) 2179 | ||
| CITROEN C8 (EA_, EB_) 3.0 V6 | 07.2002 | 150 кВт / 204 л.с. | XFX (ES9J4S) 2946 | ||
| CITROEN JUMPY (U6U_) 1.6 | 10.1995 - 08.2000 | 58 кВт / 79 л.с. | 1580 SPI, 220 A2.000 1581 | ||
| CITROEN JUMPY (U6U_) 1.9 D | 10.1995 - 08.1998 | 51 кВт / 69 л.с. | D9B (XUD9A/U) 1905 | ||
| CITROEN JUMPY (U6U_) 1.9 D 70 | 04.1998 - 11.2003 | 51 кВт / 69 л.с. | WJY (DW8B), WJZ (DW8) 1868 | ||
| CITROEN JUMPY (U6U_) 1.9 TD | 04.1996 - 11.2003 | 68 кВт / 92 л.с. | D8B (XUD9TF) 1905 | ||
| CITROEN JUMPY (U6U_) 1.9 TD | 10.1995 - 08.2000 | 66 кВт / 90 л.с. | DHX (XUD9BTF), DHX (XUD9TF/BTF) 1905 | ||
| CITROEN JUMPY (U6U_) 2.0 | 04.2000 - 12.2006 | 100 кВт / 136 л.с. | RFN (EW10J4) 1997 | ||
| CITROEN JUMPY (U6U_) 2.0 HDi 110 | 03.2000 - 10.2006 | 80 кВт / 109 л.с. | RHW (DW10ATED4) 1997 | ||
| CITROEN JUMPY (U6U_) 2.0 HDi 110 | 03.2000 - 10.2006 | 80 кВт / 109 л.с. | RHZ (DW10ATED) 1997 | ||
| CITROEN JUMPY (U6U_) 2.0 HDi 95 | 10.1999 - 10.2006 | 69 кВт / 94 л.с. | RHX (DW10BTED) 1997 | ||
| CITROEN JUMPY (U6U_) 2.0 i 16V | 03.2000 - 10.2006 | 102 кВт / 138 л.с. | RFN (EW10J4) 1997 | ||
| CITROEN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 1.9 TD | 10.1999 - 10.2006 | 68 кВт / 92 л.с. | D8B (XUD9TE) 1905 | ||
| CITROEN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 2.0 HDi 110 16V | 12.2003 - 10.2006 | 80 кВт / 109 л.с. | RHW (DW10ATED4) 1997 | ||
| CITROEN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 2.0 HDi 95 | 10.1999 - 10.2006 | 69 кВт / 94 л.с. | RHX (DW10BTED) 1997 | ||
| CITROEN JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | 10.1995 - 08.2000 | 58 кВт / 79 л.с. | 1580 SPI, 220 A2.000 1581 | ||
| CITROEN JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D | 10.1995 - 08.1998 | 51 кВт / 69 л.с. | D9B (XUD9A/U) 1905 | ||
| CITROEN JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | 04.1998 - 10.2006 | 51 кВт / 69 л.с. | WJY (DW8B), WJZ (DW8) 1868 | ||
| CITROEN JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 DT | 10.1995 - 08.2000 | 65 кВт / 88 л.с. | 1905 | ||
| CITROEN JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD | 10.1995 - 08.2000 | 66 кВт / 90 л.с. | DHX (XUD9BTF), DHX (XUD9TF/BTF) 1905 | ||
| CITROEN JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | 10.2001 - 10.2006 | 80 кВт / 109 л.с. | RHZ (DW10ATED), RHZ (DW10BTED), RHZ (DW10BTED+), RHZ (DW10CTED), RHZ (DW10CTED+) 1997 | ||
| CITROEN JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | 01.2002 - 10.2006 | 80 кВт / 109 л.с. | RHW (DW10ATED4) 1997 | ||
| CITROEN JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | 10.1999 - 10.2006 | 69 кВт / 94 л.с. | RHX (DW10BTED) 1997 | ||
| CITROEN JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | 03.2000 - 10.2006 | 102 кВт / 138 л.с. | RFN (EW10J4) 1997 | ||
| DAEWOO GENTRA седан 1.5 | 06.2013 | 79 кВт / 107 л.с. | B 15 D2 1485 | ||
| DODGE DART 1.4 T | 04.2012 | 119 кВт / 162 л.с. | EAF 1368 | ||
| DODGE DART 2.4 | 04.2012 | 137 кВт / 186 л.с. | ED6 2360 | ||
| FERRARI 458 4.5 | 09.2013 | 441 кВт / 600 л.с. | F 136 FL 4497 | ||
| FERRARI 458 4.5 | 12.2009 | 419 кВт / 570 л.с. | F 136 FB 4497 | ||
| FERRARI 458 Spider 4.5 | 09.2011 | 419 кВт / 570 л.с. | F 136 FB 4497 | ||
| FERRARI 488 GTB (F142M) 3.9 | 04.2015 | 493 кВт / 670 л.с. | F 154 CB 3902 | ||
| FERRARI 488 Spider 3.9 | 10.2015 | 493 кВт / 670 л.с. | F 154 CB 3902 | ||
| FERRARI 599 GTB/GTO 6.0 GTB | 06.2006 | 456 кВт / 620 л.с. | F134FB61 5999 | ||
| FERRARI 599 SA 6.0 | 09.2010 | 489 кВт / 665 л.с. | F134FB61 5999 | ||
| FIAT SCUDO Автобус (220_) 1.6 | 02.1996 - 12.2006 | 58 кВт / 79 л.с. | 220 A 2.000 1581 | ||
| FIAT SCUDO Фургон (220_) 1.6 | 02.1996 - 12.2006 | 58 кВт / 79 л.с. | 220 A 2.000 1581 | ||
| FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V | 06.2006 - 10.2014 | 88 кВт / 120 л.с. | M16A 1586 | ||
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 (179BXA11, 179BXA1A) | 08.2002 - 06.2011 | 100 кВт / 136 л.с. | RFN (EW10J4) 1997 | ||
| HONDA CIVIC IX (FK) 1.4 i-VTEC (FK1) | 02.2012 | 73 кВт / 99 л.с. | L13Z4 1339 | ||
| HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.6 i-DTEC (FK3) | 01.2014 | 88 кВт / 120 л.с. | N16A1 1597 | ||
| HONDA CIVIC IX седан (FB) 1.8 (FB2) | 02.2012 | 104 кВт / 141 л.с. | R18Z1, R18Z4 1798 | ||
| HONDA CR-Z (ZF) 1.5 IMA (ZF1) | 06.2010 | 84 кВт / 114 л.с. | LEA1 1497 | ||
| HONDA FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.2 (GG1) | 07.2008 | 66 кВт / 90 л.с. | L12B1, L12B2 1198 | ||
| HONDA FR-V (BE) 1.7 (BE1) | 08.2004 | 92 кВт / 125 л.с. | D17A2 1668 | ||
| HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 IMA (ZE2) | 04.2009 | 73 кВт / 99 л.с. | LDA3 1339 | ||
| HYUNDAI ACCENT i25 IV седан (RB) 1.4 | 11.2010 | 74 кВт / 101 л.с. | G4LC 1368 | ||
| HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.4 | 11.2010 | 79 кВт / 107 л.с. | G4FA 1396 | ||
| HYUNDAI ACCENT седан (HCR) 1.4 | 01.2017 | 74 кВт / 101 л.с. | G4LC 1368 | ||
| HYUNDAI CRETA 1.6 | 01.2016 - 01.2021 | 90 кВт / 123 л.с. | G4FG 1591 | ||
| HYUNDAI ELANTRA V седан (MD, UD) 1.6 | 06.2011 - 12.2015 | 97 кВт / 132 л.с. | G4FG 1591 | ||
| HYUNDAI GENESIS (DH) 3.0 GDI | 06.2014 | 183 кВт / 249 л.с. | G6DG 2999 | ||
| HYUNDAI GRAND SANTA FE 2.2 CRDi Привод на все колеса | 06.2013 | 145 кВт / 197 л.с. | D4HB 2199 | ||
| HYUNDAI H-1 / STAREX Автобус (A1) 2.4 | 02.2003 - 04.2004 | 101 кВт / 137 л.с. | G4JS 2351 | ||
| HYUNDAI H-1 c бортовой платформой/ходовая часть 2.5 D | 06.2000 - 10.2006 | 73 кВт / 99 л.с. | D4BH 2476 | ||
| HYUNDAI H-1 Фургон (A1) 2.4 | 03.2000 - 04.2004 | 82 кВт / 112 л.с. | G4CS 2351 | ||
| HYUNDAI i30 (GD) 1.4 | 12.2011 - 12.2015 | 73 кВт / 99 л.с. | G4FA 1396 | ||
| HYUNDAI i30 купе 1.4 | 12.2014 | 74 кВт / 101 л.с. | G4LC 1368 | ||
| HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.4 | 06.2012 - 12.2015 | 73 кВт / 99 л.с. | G4FA 1396 | ||
| HYUNDAI i40 I (VF) 1.6 CRDi | 07.2018 - 05.2019 | 85 кВт / 116 л.с. | D4FE 1598 | ||
| HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.6 CRDi | 07.2018 - 05.2019 | 100 кВт / 136 л.с. | D4FE 1598 | ||
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi | 08.2018 | 85 кВт / 116 л.с. | D4FE 1598 | ||
| HYUNDAI SANTA FE III (DM, DMA) 2.0 CRDi | 09.2012 | 110 кВт / 150 л.с. | D4HA 1995 | ||
| HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDi | 02.2018 - 07.2020 | 137 кВт / 186 л.с. | D4HA 1995 | ||
| HYUNDAI SONATA III (Y-3) 1.8 GLS | 07.1996 - 05.1998 | 63 кВт / 86 л.с. | 1795 | ||
| HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 | 06.2009 - 06.2014 | 110 кВт / 150 л.с. | G4KD 1998 | ||
| HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 | 03.2001 - 10.2003 | 103 кВт / 140 л.с. | G4CP-D 1997 | ||
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi | 08.2018 - 09.2020 | 85 кВт / 116 л.с. | D4FE 1598 | ||
| HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 GDI | 03.2011 - 12.2017 | 103 кВт / 140 л.с. | G4FD 1591 | ||
| JEEP CHEROKEE (KL) 2.0 CRD | 04.2014 - 08.2018 | 103 кВт / 140 л.с. | EBS, EBT 1956 | ||
| KIA CARENS III вэн (UN) 1.6 CRDi 110 | 10.2010 | 85 кВт / 116 л.с. | D4FB 1582 | ||
| KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi | 01.2010 | 110 кВт / 150 л.с. | D4HB 2199 | ||
| KIA CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | 07.2015 - 07.2018 | 74 кВт / 100 л.с. | G3LC 998 | ||
| KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI | 07.2015 - 07.2018 | 74 кВт / 100 л.с. | G3LC 998 | ||
| KIA CERATO IV седан (BD, BDM) 1.6 MPi | 02.2018 | 94 кВт / 128 л.с. | G4FG 1591 | ||
| KIA NIRO I (DE) 1.6 GDI Hybrid | 09.2016 - 08.2022 | 104 кВт / 141 л.с. | G4LE 1580 | ||
| KIA OPTIMA (JF) 1.6 CRDi | 09.2018 | 100 кВт / 136 л.с. | D4FE 1598 | ||
| KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 1.6 CRDi | 01.2018 | 100 кВт / 136 л.с. | D4FE 1598 | ||
| KIA PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | 07.2015 - 07.2018 | 74 кВт / 100 л.с. | G3LC 998 | ||
| KIA RIO III (UB) 1.1 CRDi | 09.2011 - 12.2017 | 55 кВт / 75 л.с. | D3FA 1120 | ||
| KIA RIO III седан (UB) 1.2 CVVT | 11.2014 - 12.2017 | 64 кВт / 87 л.с. | G4LA 1248 | ||
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi | 07.2018 - 09.2022 | 85 кВт / 116 л.с. | D4FE 1598 | ||
| KIA STINGER (CK) 2.0 T-GDI | 06.2017 | 188 кВт / 256 л.с. | G4KL 1998 | ||
| KIA STONIC (YB) 1.0 T-GDi | 08.2018 | 74 кВт / 101 л.с. | G3LC, G3LE 998 | ||
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 (179AXA11, 179AXA1A) | 09.2002 - 11.2010 | 100 кВт / 136 л.с. | RFN (EW10J4) 1997 | ||
| LANCIA VOYAGER вэн (404_) 2.8 CRD (RT, 53) | 07.2012 - 12.2014 | 131 кВт / 178 л.с. | ENS 2776 | ||
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 02.2020 | 147 кВт / 200 л.с. | AJ20P3 1497 | ||
| LEXUS CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_) | 12.2010 - 09.2020 | 73 кВт / 99 л.с. | 2ZR-FXE, 5ZR-FXE 1798 | ||
| LEXUS ES (_V6_) 250 (AVV60_, ASV60_) | 06.2012 - 06.2018 | 135 кВт / 184 л.с. | 2AR-FE 2494 | ||
| LEXUS GS (_L1_) 200t (ARL10_) | 09.2015 | 180 кВт / 245 л.с. | 8AR-FTS 1998 | ||
| LEXUS GX (URJ15_, GRJ15_) 460 4WD (URJ150) | 01.2010 | 218 кВт / 296 л.с. | 1UR-FE 4608 | ||
| LEXUS RX (_L1_) 270 (AGL10_) | 12.2008 - 10.2015 | 138 кВт / 188 л.с. | 1AR-FE 2672 | ||
| MASERATI GRAN TURISMO 4.2 | 01.2013 | 302 кВт / 411 л.с. | 4244 | ||
| MASERATI GRANCABRIO 4.7 | 01.2011 | 331 кВт / 450 л.с. | M 145 S 4691 | ||
| MAZDA 5 (CR19) 1.8 (CR19) | 02.2005 - 05.2010 | 85 кВт / 116 л.с. | L823, L8-VE 1798 | ||
| MAZDA 5 (CW) 1.6 CD | 07.2010 | 85 кВт / 116 л.с. | Y650, Y655, Y6Y1 1560 | ||
| MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | 01.2012 - 03.2013 | 120 кВт / 163 л.с. | R2AA 2184 | ||
| MAZDA CX-9 (TB) 3.5 | 09.2006 - 12.2007 | 193 кВт / 263 л.с. | CYC4 3496 | ||
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) | 10.1998 - 08.2005 | 150 кВт / 204 л.с. | M 112.922 2799 | ||
| MITSUBISHI COLT CZC VI Кабриолет (RG) 1.5 (Z36A) | 05.2006 - 07.2009 | 80 кВт / 109 л.с. | 4A91, M 135.950 (4A91) 1499 | ||
| MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 (Z31A, Z32A) | 10.2004 - 06.2012 | 55 кВт / 75 л.с. | 3A91, M 134.910 (3A91) 1124 | ||
| MITSUBISHI GALANT IX седан (DJ_, ED_, EF_) 2.4 | 10.2003 | 116 кВт / 158 л.с. | 4G69 2378 | ||
| MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 (GF7W) | 10.2012 | 107 кВт / 146 л.с. | 4B11 1998 | ||
| NISSAN MICRA V (K14) 0.9 IG-T | 12.2016 | 66 кВт / 90 л.с. | H4B 408, HR09DET 898 | ||
| NISSAN MURANO II (Z51) 2.5 dCi 4x4 | 01.2010 - 09.2014 | 140 кВт / 190 л.с. | YD25DDTi 2488 | ||
| NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) dCi 100 | 11.2011 - 09.2016 | 74 кВт / 101 л.с. | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870 2299 | ||
| NISSAN NV400 автобус (X62, X62B) dCi 100 | 11.2011 - 09.2016 | 74 кВт / 101 л.с. | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870 2299 | ||
| NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) dCi 100 | 11.2011 - 09.2016 | 74 кВт / 101 л.с. | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870 2299 | ||
| NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 | 03.2002 - 08.2008 | 78 кВт / 106 л.с. | QG16DE 1597 | ||
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | 07.2002 - 08.2008 | 78 кВт / 106 л.с. | QG16DE 1597 | ||
| NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 1.6 Visia | 01.2002 - 04.2006 | 80 кВт / 109 л.с. | QG16DE 1597 | ||
| NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.2 DIG-T | 11.2013 | 85 кВт / 115 л.с. | HRA2DDT 1197 | ||
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.3 DIG-T | 04.2019 | 118 кВт / 160 л.с. | HR13DDT 1332 | ||
| OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 05.2014 | 120 кВт / 163 л.с. | M9T 702 2298 | ||
| OPEL MOVANO B автобус (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 05.2014 | 81 кВт / 110 л.с. | M9T 870 2298 | ||
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 05.2014 | 120 кВт / 163 л.с. | M9T 702 2298 | ||
| PEUGEOT 107 (PM_, PN_) 1.0 | 06.2005 - 05.2014 | 50 кВт / 68 л.с. | CFA (384F), CFB (1KR) 998 | ||
| PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) | 09.2000 - 12.2007 | 80 кВт / 109 л.с. | NFU (TU5JP4) 1587 | ||
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 | 07.2002 - 02.2007 | 44 кВт / 60 л.с. | HFX (TU1JP) 1124 | ||
| PEUGEOT 206 Van 1.1 | 09.2002 - 02.2007 | 44 кВт / 60 л.с. | HFZ (TU1JP) 1124 | ||
| PEUGEOT 206 седан 1.4 | 03.2007 | 55 кВт / 75 л.с. | KFV (TU3A), KFW (TU3JP) 1360 | ||
| PEUGEOT 206 Хэтчбэк (2A/C) 1.1 | 08.1998 - 07.2000 | 40 кВт / 54 л.с. | HFY (TU1JP) 1124 | ||
| PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.1 | 01.2009 - 06.2013 | 44 кВт / 60 л.с. | HFX (TU1A) 1124 | ||
| PEUGEOT 807 (EB_) 2.0 | 06.2002 | 100 кВт / 136 л.с. | RFN (EW10J4) 1997 | ||
| PEUGEOT EXPERT (224_) 1.6 | 02.1996 - 09.2000 | 58 кВт / 79 л.с. | 222A2 (1580 SPI) 1581 | ||
| PEUGEOT EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) 1.6 | 02.1996 - 09.2000 | 58 кВт / 79 л.с. | 222A2 (1580 SPI) 1581 | ||
| PEUGEOT EXPERT Фургон (222) 1.6 | 02.1996 - 09.2000 | 58 кВт / 79 л.с. | 222A2 (1580 SPI) 1581 | ||
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.2 TCe 130 | 06.2015 | 96 кВт / 130 л.с. | H5F 408 1197 | ||
| RENAULT KOLEOS II (HC_) 1.6 dCi 130 | 04.2016 | 96 кВт / 130 л.с. | R9M 409, R9M 414 1598 | ||
| RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | 02.2010 | 74 кВт / 101 л.с. | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 876 2298 | ||
| RENAULT MASTER III Автобус (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | 02.2011 | 74 кВт / 101 л.с. | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870 2298 | ||
| RENAULT MASTER III Фургон (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 02.2010 | 74 кВт / 101 л.с. | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 876 2298 | ||
| RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 (C063, C064) | 03.1993 - 10.1996 | 40 кВт / 55 л.с. | C3G 700, C3G 702 1239 | ||
| RENAULT TWINGO I Фургон/хетчбэк (S06_) 1.2 | 01.2001 - 06.2012 | 55 кВт / 75 л.с. | D4F 702 1149 | ||
| SMART FORFOUR (454) 1.1 (454.030) | 01.2004 - 06.2006 | 55 кВт / 75 л.с. | M 134.910 1124 | ||
| SUBARU FORESTER (SJ_) 2.0 D AWD (SJD) | 03.2013 | 108 кВт / 147 л.с. | EE20Z 1998 | ||
| SUBARU IMPREZA Хэтчбэк (GP_) 1.6 i (GP2) | 06.2012 - 09.2016 | 84 кВт / 114 л.с. | FB16A, FB16B 1600 | ||
| SUBARU LEGACY V (BM) 2.0 D AWD (BMD) | 09.2009 - 12.2014 | 110 кВт / 150 л.с. | EE20Z 1998 | ||
| SUBARU LEGACY V универсал (BR) 2.0 D AWD | 09.2009 - 12.2014 | 110 кВт / 150 л.с. | EE20Z 1998 | ||
| SUBARU OUTBACK (BR) 2.0 D AWD (BRD) | 09.2009 | 110 кВт / 150 л.с. | EE20Z 1998 | ||
| SUBARU OUTBACK (BS) 2.0 D AWD (BSD) | 03.2015 | 110 кВт / 150 л.с. | EE20Z 1998 | ||
| SUBARU XV (_GP_) 1.6 i AWD (GP3, G33GP) | 03.2012 | 84 кВт / 114 л.с. | FB16A, FB16B 1600 | ||
| SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 (RW 415) | 06.2006 - 07.2010 | 73 кВт / 99 л.с. | M15A 1490 | ||
| SUZUKI SX4 (JY) 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) (AKK 414) | 08.2019 | 95 кВт / 129 л.с. | K14D 1373 | ||
| SUZUKI SX4 седан (GY, RW) 1.6 (RW 416) | 10.2007 | 88 кВт / 120 л.с. | M16A 1586 | ||
| TOYOTA AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | 05.2009 - 09.2012 | 74 кВт / 101 л.с. | 1NR-FE 1329 | ||
| TOYOTA AURIS (_E18_) 1.2 (NRE185_) | 03.2015 - 12.2018 | 85 кВт / 116 л.с. | 8NR-FTS 1197 | ||
| TOYOTA AURIS универсал (_E18_) 1.2 (NRE185_) | 03.2015 - 12.2018 | 85 кВт / 116 л.с. | 8NR-FTS 1197 | ||
| TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_) 2.0 D (CLM20_) | 08.2001 - 08.2005 | 85 кВт / 116 л.с. | 1CD-FTV 1995 | ||
| TOYOTA AYGO (_B1_) 1.0 (KGB10_) | 07.2005 - 05.2014 | 50 кВт / 68 л.с. | 1KR-FE 998 | ||
| TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.0 (ASV71) | 10.2017 | 110 кВт / 150 л.с. | 6AR-FSE 1998 | ||
