← Народный рейтинг Все бренды этого артикула
Антифриз 10кг (8.9л) - зеленый PATRON GREEN G11, TL 774-C, SAE J1034, N600690, M
PATRON Арт. pcf4010
PATRON – глобальный бренд автозапчастей для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.
Ассортимент PATRON составляет более 28 000 наименований для европейских, японских, американских и корейских автомобилей.
На всю продукцию PATRON распространяется гарантия 1 год или 20000 км.
Автозапчасти PATRON производятся на 70 современных заводах в 12 странах мира: КНР, Южной Корее, Турции, Бельгии, Италии, России, Беларуси, Тайване, Малайзии, Литвы, Венгрии и Польше.
Заводы-изготовители автозапчастей PATRON являются поставщиками на конвейеры крупнейших автомобильных концернов, производят продукцию для известных на мировом рынке брендов автокомпонентов и имеют сертификаты качества по системам ISO 9001, ISO14001, ISO/TS 16949 и QS9000.
Вся продукция марки PATRON проходит тщательные испытания в процессе изготовления. Контроль качества производится на каждом этапе производства и выбора сырья.
Народный ресурс
Ресурс этой детали пока никто не отметил.
Характеристики
| Спецификация | VW TL 774-C |
| Вес [кг] | 10 |
| Цвет | зеленый |
| Объем [л] | 8,9 |
Применимость
| Автомобиль | Годы выпуска | Мощность | Двигатель | Кузов | TecDoc № |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) | 01.2001 - 03.2010 | 88 кВт / 120 л.с. | AR 32104 1598 | ||
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) | 01.2001 - 03.2010 | 77 кВт / 105 л.с. | AR 37203 1598 | ||
| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00, 936AXG00) | 07.2005 - 06.2007 | 136 кВт / 185 л.с. | 841 M.000, 936 B.000 2387 | ||
| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00) | 07.2006 - 06.2007 | 132 кВт / 180 л.с. | 841 M.000 2387 | ||
| ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.2 JTS (939.DXB11) | 01.2006 - 05.2011 | 136 кВт / 185 л.с. | 939 A5.000 2198 | ||
| ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXD12) | 01.2006 - 03.2011 | 147 кВт / 200 л.с. | 939 A3.000 2387 | ||
| ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXM1B) | 05.2007 - 03.2011 | 154 кВт / 210 л.с. | 939 A9.000 2387 | ||
| ALFA ROMEO BRERA (939_) 3.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1B) | 03.2008 - 06.2010 | 191 кВт / 260 л.с. | 939 A.000 3195 | ||
| ALFA ROMEO BRERA (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22) | 01.2006 - 05.2011 | 191 кВт / 260 л.с. | 939 A.000 3195 | ||
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.0 (952ACA25) | 08.2016 | 206 кВт / 280 л.с. | 552 73 835, EC2 1995 | ||
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.0 Q4 (952ACA45, 952ACA25) | 08.2016 | 206 кВт / 280 л.с. | 552 73 835, EC2 1995 | ||
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) | 10.2015 | 132 кВт / 180 л.с. | 552 66 388, 552 68 532, 552 71 040 2143 | ||
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) | 10.2015 | 100 кВт / 136 л.с. | 463 35 975, 552 66 388, 552 68 532, 552 84 636 2143 | ||
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AFA45M) | 04.2017 | 132 кВт / 180 л.с. | 552 68 818 2143 | ||
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) | 11.2016 | 154 кВт / 209 л.с. | 552 68 818, 552 84 529 2143 | ||
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 Quadrifoglio (952AAM24) | 10.2015 | 375 кВт / 510 л.с. | 670 05 0436, 670 05 2721, EED 2891 | ||
| ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 (955AXY1B, 955AXZ1B) | 12.2013 - 08.2018 | 74 кВт / 101 л.с. | 199 B6.000 875 | ||
| ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955.AXW1B) | 07.2011 - 12.2013 | 63 кВт / 86 л.с. | 312 A2.000 875 | ||
| ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B) | 04.2013 - 08.2018 | 77 кВт / 105 л.с. | 199 B6.000 875 | ||
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) | 03.2011 - 10.2018 | 57 кВт / 78 л.с. | 350 A1.000 1368 | ||
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXB1B) | 08.2008 - 08.2013 | 58 кВт / 78 л.с. | 955 A1.000 1368 | ||
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXV1A) | 05.2011 - 10.2018 | 51 кВт / 69 л.с. | 955 A9.000 1368 | ||
| ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.4 JTDM (939DXM1B, 939EXM1B) | 03.2008 - 03.2011 | 154 кВт / 210 л.с. | 939 A9.000 2387 | ||
| ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.4 JTDM (939EXD1B, 939EXD12) | 03.2006 - 03.2011 | 147 кВт / 200 л.с. | 939 A3.000 2387 | ||
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXA2A) | 12.2016 | 206 кВт / 280 л.с. | 552 73 835, EC2 1995 | ||
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXF2A) | 12.2016 | 148 кВт / 201 л.с. | 552 73 835 1995 | ||
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXC1A) | 12.2016 | 132 кВт / 180 л.с. | 552 75 156 2143 | ||
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXD1A) | 12.2016 | 110 кВт / 150 л.с. | 552 75 156 2143 | ||
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXB2A) | 12.2016 | 154 кВт / 209 л.с. | 46346359, 552 71 838, 552 84 529 2143 | ||
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXE2A) | 12.2016 | 132 кВт / 180 л.с. | 552 71 838 2143 | ||
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.AXH2A, 949.AXS2A) | 11.2017 | 375 кВт / 510 л.с. | 670 05 0436, 670 05 2670, 670 05 2695, 670 05 2784, 670 05 2786 2891 | ||
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E | 09.1991 - 07.1994 | 85 кВт / 115 л.с. | AAD, ABK 1984 | ||
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E | 09.1991 - 07.1994 | 74 кВт / 100 л.с. | AAE 1984 | ||
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro | 12.1990 - 07.1992 | 85 кВт / 115 л.с. | AAD 1984 | ||
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E | 09.1991 - 07.1994 | 98 кВт / 133 л.с. | AAR 2309 | ||
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro | 09.1991 - 07.1994 | 98 кВт / 133 л.с. | AAR 2309 | ||
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.4 D | 12.1990 - 07.1994 | 60 кВт / 82 л.с. | AAS 2370 | ||
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI | 12.1990 - 07.1994 | 85 кВт / 115 л.с. | AAT, ABP 2461 | ||
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 | 03.1992 - 07.1994 | 110 кВт / 150 л.с. | ABC 2598 | ||
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro | 07.1992 - 07.1994 | 110 кВт / 150 л.с. | ABC 2598 | ||
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E | 09.1991 - 07.1994 | 128 кВт / 174 л.с. | AAH 2771 | ||
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro | 09.1991 - 07.1994 | 128 кВт / 174 л.с. | AAH 2771 | ||
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) S4 Turbo quattro | 09.1991 - 07.1994 | 169 кВт / 230 л.с. | AAN 2226 | ||
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) S4 V8 quattro | 10.1992 - 07.1994 | 206 кВт / 280 л.с. | ABH 4172 | ||
| AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.0 | 12.1990 - 07.1994 | 74 кВт / 100 л.с. | AAE 1984 | ||
| AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.0 E | 12.1990 - 07.1994 | 85 кВт / 115 л.с. | AAD, ABK 1984 | ||
| AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.0 E 16V | 01.1992 - 07.1994 | 103 кВт / 140 л.с. | ACE 1984 | ||
| AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.0 E quattro | 12.1990 - 07.1992 | 85 кВт / 115 л.с. | AAD 1984 | ||
| AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.3 E | 12.1990 - 07.1994 | 98 кВт / 133 л.с. | AAR 2309 | ||
| AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.3 E quattro | 12.1990 - 07.1994 | 98 кВт / 133 л.с. | AAR 2309 | ||
| AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.4 D | 12.1990 - 07.1994 | 60 кВт / 82 л.с. | AAS 2370 | ||
| AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.5 TDI | 12.1990 - 07.1994 | 85 кВт / 115 л.с. | AAT, ABP 2461 | ||
| AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.6 | 03.1992 - 07.1994 | 110 кВт / 150 л.с. | ABC 2598 | ||
| AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.6 quattro | 04.1992 - 07.1994 | 110 кВт / 150 л.с. | ABC 2598 | ||
| AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.8 E | 12.1990 - 07.1994 | 128 кВт / 174 л.с. | AAH 2771 | ||
| AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.8 E quattro | 12.1990 - 07.1994 | 128 кВт / 174 л.с. | AAH 2771 | ||
| AUDI 100 C4 седан (4A2) S4 Turbo quattro | 08.1991 - 07.1994 | 169 кВт / 230 л.с. | AAN 2226 | ||
| AUDI 100 C4 седан (4A2) S4 V8 quattro | 10.1992 - 07.1994 | 206 кВт / 280 л.с. | ABH 4172 | ||
| AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.4 | 08.1986 - 07.1988 | 48 кВт / 65 л.с. | SE 1400 | ||
| AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.6 | 09.1986 - 08.1991 | 55 кВт / 75 л.с. | RN 1595 | ||
| AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 1.6 TD | 04.1987 - 09.1991 | 59 кВт / 80 л.с. | RA, SB 1588 | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T | 11.2000 - 07.2002 | 110 кВт / 150 л.с. | AVJ 1781 | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T | 09.2001 - 07.2002 | 110 кВт / 150 л.с. | AVJ 1781 | ||
| BMW 1 (E81) 116 d | 11.2008 - 12.2011 | 85 кВт / 116 л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C 1995 | ||
| BMW 1 (E87) 116 d | 03.2009 - 06.2011 | 85 кВт / 116 л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C 1995 | ||
| BMW 1 (F20) 114 d | 11.2012 - 06.2015 | 70 кВт / 95 л.с. | N47 D16 A 1598 | ||
| BMW 1 (F21) 114 d | 07.2012 | 70 кВт / 95 л.с. | N47 D16 A 1598 | ||
| BMW 1 (F40) 116 d | 07.2019 | 85 кВт / 116 л.с. | B37 C15 A 1496 | ||
| BMW 1 Кабриолет (E88) 118 d | 09.2008 - 12.2013 | 105 кВт / 143 л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C 1995 | ||
| BMW 1 купе (E82) 118 d | 09.2009 - 10.2013 | 100 кВт / 136 л.с. | N47 D20 C 1995 | ||
| BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d | 07.2014 - 02.2018 | 70 кВт / 95 л.с. | B37 C15 A 1496 | ||
| BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 i | 03.2018 | 103 кВт / 140 л.с. | B38 A15 A 1499 | ||
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d | 07.2015 - 02.2018 | 70 кВт / 95 л.с. | B37 C15 A 1496 | ||
| BMW 2 Кабриолет (F23) 218 d | 07.2015 | 110 кВт / 150 л.с. | B47 D20 A 1995 | ||
| BMW 2 купе (F22, F87) 218 d | 03.2014 - 06.2015 | 105 кВт / 143 л.с. | N47 D20 C 1995 | ||
| BMW 3 (E90) 316 i | 09.2005 - 10.2011 | 85 кВт / 115 л.с. | N45 B16 A, N45 B16 AC 1596 | ||
| BMW 3 (F30, F80) 316 d | 03.2012 - 10.2018 | 85 кВт / 116 л.с. | B47 D20 A, N47 D20 C 1995 | ||
| BMW 3 Compact (E46) 316 ti | 06.2001 - 02.2005 | 85 кВт / 115 л.с. | N42 B18 A, N46 B18 A 1796 | ||
| BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 318 d | 07.2015 | 110 кВт / 150 л.с. | B47 D20 A 1995 | ||
| BMW 3 Touring (E46) 318 d | 10.2002 - 03.2003 | 85 кВт / 115 л.с. | M47 D20 (204D1) 1951 | ||
| BMW 3 Touring (E91) 318 d | 09.2007 - 06.2012 | 105 кВт / 143 л.с. | N47 D20 A, N47 D20 C 1995 | ||
| BMW 3 Touring (F31) 316 d | 11.2012 - 06.2019 | 85 кВт / 116 л.с. | B47 D20 A, N47 D20 C 1995 | ||
| BMW 3 Кабриолет (E46) 318 Ci | 09.2001 - 12.2007 | 105 кВт / 143 л.с. | N42 B20 A, N46 B20 A 1995 | ||
| BMW 3 Кабриолет (E93) 320 d | 03.2010 - 10.2013 | 135 кВт / 184 л.с. | N47 D20 C 1995 | ||
| BMW 3 купе (E46) 316 Ci | 04.2000 - 07.2006 | 77 кВт / 105 л.с. | M43 B16 (164E3) 1596 | ||
| BMW 3 купе (E92) 316 i | 09.2007 - 06.2013 | 90 кВт / 122 л.с. | N43 B16 AA 1599 | ||
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d | 03.2014 - 12.2020 | 100 кВт / 136 л.с. | B47 D20 A, N47 D20 C 1995 | ||
| BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 420 d | 07.2015 | 140 кВт / 190 л.с. | B47 D20 A 1995 | ||
| BMW 4 купе (F32, F82) 418 d | 03.2015 - 10.2017 | 110 кВт / 150 л.с. | B47 D20 A 1995 | ||
| BMW 5 (E39) 520 d | 02.2000 - 06.2003 | 100 кВт / 136 л.с. | M47 D20 (204D1) 1951 | ||
| BMW 5 (E60) 520 d | 09.2005 - 02.2007 | 110 кВт / 150 л.с. | M47 D20 (204D4) 1995 | ||
| BMW 5 (F10) 518 d | 07.2014 - 10.2016 | 110 кВт / 150 л.с. | B47 D20 A 1995 | ||
| BMW 5 (G30, F90) 518 d | 07.2018 - 06.2020 | 100 кВт / 136 л.с. | B47 D20 B 1995 | ||
| BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 520 d | 04.2011 - 02.2017 | 135 кВт / 184 л.с. | N47 D20 C 1995 | ||
| BMW 5 Touring (E39) 520 d | 02.2000 - 09.2003 | 100 кВт / 136 л.с. | M47 D20 (204D1) 1951 | ||
| BMW 5 Touring (E61) 520 d | 09.2005 - 02.2007 | 110 кВт / 150 л.с. | M47 D20 (204D4) 1995 | ||
| BMW 5 Touring (F11) 518 d | 07.2014 - 02.2017 | 110 кВт / 150 л.с. | B47 D20 A 1995 | ||
| BMW 5 Touring (G31) 518 d | 07.2018 - 06.2020 | 110 кВт / 150 л.с. | B47 D20 B 1995 | ||
| BMW 6 (E63) 650 i | 09.2005 - 08.2010 | 270 кВт / 367 л.с. | N62 B48 B 4799 | ||
| BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d | 03.2012 - 10.2018 | 230 кВт / 313 л.с. | N57 D30 B 2993 | ||
| BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d | 07.2018 - 06.2020 | 140 кВт / 190 л.с. | B47 D20 B 1995 | ||
| BMW 6 Кабриолет (E64) 650 i | 09.2005 - 08.2010 | 270 кВт / 367 л.с. | N62 B48 B 4799 | ||
| BMW 6 Кабриолет (F12) 640 d | 09.2011 - 06.2018 | 230 кВт / 313 л.с. | N57 D30 B 2993 | ||
| BMW 6 купе (F13) 640 d | 09.2011 - 10.2017 | 230 кВт / 313 л.с. | N57 D30 B 2993 | ||
| BMW 7 (E38) 725 tds | 04.1996 - 11.2001 | 105 кВт / 143 л.с. | M51 D25 (256T1) 2497 | ||
| BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d | 06.2002 - 02.2005 | 160 кВт / 218 л.с. | M57 D30 (306D2) 2993 | ||
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | 07.2012 - 05.2015 | 190 кВт / 258 л.с. | N57 D30 A 2993 | ||
| BMW X1 (E84) sDrive 16 d | 04.2012 - 06.2015 | 85 кВт / 116 л.с. | N47 D20 C 1995 | ||
| BMW X1 Van (F48) sDrive 18 i | 07.2017 | 103 кВт / 140 л.с. | B38 A15 A 1499 | ||
| BMW X2 (F39) M35 i | 11.2018 | 225 кВт / 306 л.с. | B48 A20 E 1998 | ||
| BMW X3 (E83) 2.0 d | 09.2004 - 08.2007 | 110 кВт / 150 л.с. | M47 D20 (204D4) 1995 | ||
| BMW X3 (F25) sDrive 18 d | 04.2014 - 08.2017 | 110 кВт / 150 л.с. | B47 D20 A 1995 | ||
| BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d | 04.2018 - 06.2020 | 110 кВт / 150 л.с. | B47 D20 A, B47 D20 B 1995 | ||
| BMW X4 (F26) xDrive 20 d | 04.2014 - 03.2018 | 140 кВт / 190 л.с. | B47 D20 A 1995 | ||
| BMW X4 (G02, F98) M40 d xDrive | 04.2018 - 06.2020 | 240 кВт / 326 л.с. | B57 D30 B 2993 | ||
| BMW X5 (E53) 3.0 d | 10.2003 - 09.2006 | 160 кВт / 218 л.с. | M57 D30 (306D2) 2993 | ||
| BMW X5 (E70) 3.0 d | 12.2006 - 09.2008 | 173 кВт / 235 л.с. | M57 D30 (306D3) 2993 | ||
| BMW X5 (F15, F85) M | 12.2014 - 07.2018 | 423 кВт / 575 л.с. | S63 B44 B 4395 | ||
| BMW X5 (G05, F95) M50 i xDrive | 08.2019 | 390 кВт / 530 л.с. | N63 B44 D 4395 | ||
| BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid | 01.2009 - 10.2011 | 357 кВт / 485 л.с. | N63 B44 A 4395 | ||
| BMW X6 (F16, F86) M | 12.2014 - 07.2019 | 423 кВт / 575 л.с. | S63 B44 B 4395 | ||
| BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i | 11.1996 - 05.2000 | 142 кВт / 193 л.с. | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 2793 | ||
| BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i | 03.2005 - 02.2009 | 110 кВт / 150 л.с. | N46 B20 B 1995 | ||
| BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i | 09.2011 - 08.2016 | 135 кВт / 184 л.с. | N20 B20 A 1997 | ||
| BMW Z4 купе (E86) 3.0 si | 04.2006 - 08.2008 | 195 кВт / 265 л.с. | N52 B30 A, N52 B30 BF 2996 | ||
| BMW Z8 Roadster (E52) 4.9 | 01.2000 - 12.2003 | 294 кВт / 400 л.с. | S62 B50 (508S1) 4941 | ||
| CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 12.1999 - 12.2010 | 70 кВт / 95 л.с. | NFV (TU5JP) 1587 | ||
| FIAT 500X (334_) 1.4 4x4 (334AXF22) | 02.2015 | 125 кВт / 170 л.с. | 552 63 623 1368 | ||
| FIAT BRAVA (182_) 1.6 16V (182.BB) | 02.1996 - 10.2001 | 76 кВт / 103 л.с. | 182 A4.000 1581 | ||
| FIAT BRAVO I (182_) 1.6 16V (182.AB) | 03.1996 - 10.2001 | 76 кВт / 103 л.с. | 182 A4.000 1581 | ||
| FIAT DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263_) 1.3 D Multijet | 11.2013 | 55 кВт / 75 л.с. | 263 A6.000 1248 | ||
| FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet | 11.2013 | 55 кВт / 75 л.с. | 263 A6.000 1248 | ||
| FIAT DOBLO Автобус (263_) 1.3 D Multijet (263AXU1A) | 03.2016 | 70 кВт / 95 л.с. | 330 A1.000, 552 83 775 1248 | ||
| FIAT DOBLO Автофургон / микроавтобус (223_) 1.3 D Multijet | 10.2005 - 01.2010 | 55 кВт / 75 л.с. | 199 A2.000 1248 | ||
| FIAT DOBLO вэн (119_, 223_) 1.3 D Multijet | 10.2005 | 62 кВт / 84 л.с. | 223 A9.000 1248 | ||
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.0 | 04.2002 - 07.2006 | 81 кВт / 110 л.с. | RFL 1998 | ||
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 | 88 кВт / 120 л.с. | F1AE0481D, F1AGL4114 2287 | ||
| FIAT DUCATO автобус (244_) 2.0 | 12.2001 - 07.2006 | 81 кВт / 110 л.с. | RFL 1998 | ||
| FIAT DUCATO Автобус (250_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 | 88 кВт / 120 л.с. | F1AE0481D 2287 | ||
| FIAT DUCATO Фургон (244_) 2.0 | 12.2001 - 07.2006 | 81 кВт / 110 л.с. | RFL 1998 | ||
| FIAT DUCATO Фургон (250_) 110 Multijet 2,3 D | 05.2014 | 82 кВт / 111 л.с. | F1AE3481G 2287 | ||
| FIAT FIORINO Автофургон / микроавтобус (225_) 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) | 11.2007 | 55 кВт / 75 л.с. | 199 A2.000, 199 A9.000 1248 | ||
| FIAT FIORINO вэн (225_) 1.4 CNG (225AXC1A, 225BXC1A) | 06.2008 | 57 кВт / 77 л.с. | 350 A1.000 1368 | ||
| FIAT IDEA (350_) 1.2 16V | 01.2004 | 59 кВт / 80 л.с. | 188 A5.000 1242 | ||
| FIAT IDEA Van (350_) 1.4 (350BXA1A) | 10.2004 - 12.2012 | 70 кВт / 95 л.с. | 843 A1.000 1368 | ||
| FIAT MAREA Weekend (185_) 1.6 100 16V | 09.1996 - 05.2002 | 76 кВт / 103 л.с. | 182 A4.000 1581 | ||
| FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) | 09.2000 - 06.2010 | 76 кВт / 103 л.с. | 182 B6.000 1596 | ||
| FIAT MULTIPLA VAN (186_) 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) | 09.2000 - 06.2010 | 76 кВт / 103 л.с. | 182 B6.000 1596 | ||
| FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 1.2 | 04.1996 - 02.2004 | 54 кВт / 73 л.с. | 178 B5.000 1242 | ||
| FIAT PANDA Фургон/хетчбэк (141_) 1000 | 01.1986 - 02.1992 | 32 кВт / 44 л.с. | 156 A2.100, 156 A3.100 999 | ||
| FIAT PUNTO (188_) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 09.1999 - 12.2010 | 44 кВт / 60 л.с. | 188 A4.000 1242 | ||
| FIAT PUNTO Фургон/хетчбэк (188_) 1.2 60 | 02.2000 - 10.2009 | 44 кВт / 60 л.с. | 188 A4.000 1242 | ||
| FIAT QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A, 225AXL1A,... | 07.2010 | 70 кВт / 95 л.с. | 199 B1.000, 330 A1.000, 552 83 775 1248 | ||
| FIAT SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 01.2007 - 03.2016 | 66 кВт / 90 л.с. | 9HU 1560 | ||
| FIAT SCUDO Автобус (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 01.2007 - 03.2016 | 66 кВт / 90 л.с. | 9HU 1560 | ||
| FIAT SCUDO Фургон (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 01.2007 - 03.2016 | 66 кВт / 90 л.с. | 9HU 1560 | ||
| FIAT SEICENTO / 600 (187_) 0.9 (187AXA, 187AXA1A) | 11.1997 - 12.2008 | 29 кВт / 39 л.с. | 1170 A1.046 899 | ||
| FIAT TALENTO c бортовой платформой/ходовая часть (296_) 1.6 D | 06.2016 | 92 кВт / 125 л.с. | R9M 452 1598 | ||
| FIAT TALENTO автобус (296_) 1.6 D | 06.2016 | 70 кВт / 95 л.с. | R9M 413 1598 | ||
| FIAT TALENTO Фургон (296_) 1.6 D | 06.2016 | 70 кВт / 95 л.с. | R9M 413 1598 | ||
| FIAT TIPO седан (356_, 357_) 1.4 (356SXA1B) | 10.2015 - 10.2020 | 70 кВт / 95 л.с. | 843 A1.000 1368 | ||
| FIAT TIPO универсал (356_, 357_) 1.4 (356WXA1B) | 03.2016 - 10.2020 | 70 кВт / 95 л.с. | 843 A1.000 1368 | ||
| FIAT TIPO Хэтчбэк (356_, 357_) 1.4 (356HXA1B) | 03.2016 - 10.2020 | 70 кВт / 95 л.с. | 843 A1.000 1368 | ||
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 (179BXA11, 179BXA1A) | 08.2002 - 06.2011 | 100 кВт / 136 л.с. | RFN (EW10J4) 1997 | ||
| FIAT ULYSSE (220_) 2.0 16V | 05.1998 - 09.2000 | 97 кВт / 132 л.с. | RFV 1998 | ||
| IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-10 (15011131, 15011231) | 01.1998 - 05.1999 | 76 кВт / 103 л.с. | 8140.23 2798 | ||
| IVECO DAILY II автобус A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... | 01.1991 - 12.1996 | 76 кВт / 103 л.с. | 8140.27 2499 | ||
| IVECO DAILY II Фургон 30-10 | 01.1997 - 05.1999 | 76 кВт / 103 л.с. | 8140.23 2798 | ||
| IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 09.2002 - 04.2006 | 70 кВт / 95 л.с. | F1AE0481A 2287 | ||
| IVECO DAILY III Фургон 29 L 11 V | 05.1999 - 07.2007 | 78 кВт / 106 л.с. | 8140.43B, 8140.43C 2798 | ||
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C11, 40C11 D | 07.2007 - 08.2011 | 78 кВт / 106 л.с. | F1AE0481U 2287 | ||
| IVECO DAILY IV Фургон 40C11 V | 07.2007 - 08.2011 | 78 кВт / 106 л.с. | F1AE0481U 2287 | ||
| IVECO DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 09.2011 - 02.2014 | 78 кВт / 106 л.с. | F1AE3481A 2287 | ||
| IVECO DAILY V Фургон 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 09.2011 - 02.2014 | 107 кВт / 146 л.с. | F1AE3481C 2287 | ||
| IVECO EuroCargo I-III 100 E 15 | 01.1991 - 09.2015 | 105 кВт / 143 л.с. | 8060.25R.4200 LTC, 8060.45R.5000, 8060.45R.5001, 8060.45R.5003, 8060.45R.5005 5861 | ||
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 HB Cursor | 01.2001 - 11.2004 | 280 кВт / 380 л.с. | F3BE0681G 12880 | ||
| IVECO STRALIS I AD 190S27, AT 190S27 | 06.2003 | 200 кВт / 272 л.с. | F2BE0681C, F2BE0681F 7790 | ||
| IVECO STRALIS II AD190S31 | 09.2012 | 228 кВт / 310 л.с. | F2BE3681C 7790 | ||
| IVECO TRAKKER I AD 180T27 W, AT 180T27 W | 06.2005 - 10.2007 | 200 кВт / 272 л.с. | F2BE0681F 7790 | ||
| LANCIA KAPPA (838_) 2.0 16V Turbo (838AB1AA) | 02.1995 - 10.2001 | 151 кВт / 205 л.с. | 838 A4.000 1995 | ||
| LANCIA KAPPA SW (838_) 2.0 16V Turbo (838BB1AA) | 07.1996 - 10.2001 | 151 кВт / 205 л.с. | 838 A4.000 1995 | ||
