← Народный рейтинг Все бренды этого артикула
Антифриз 1кг (0.87л) - красный PATRON RED G12 TL 774-D/F G012A8DA1 G012A8FA1
PATRON Арт. pcf2001
PATRON – глобальный бренд автозапчастей для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.
Ассортимент PATRON составляет более 28 000 наименований для европейских, японских, американских и корейских автомобилей.
На всю продукцию PATRON распространяется гарантия 1 год или 20000 км.
Автозапчасти PATRON производятся на 70 современных заводах в 12 странах мира: КНР, Южной Корее, Турции, Бельгии, Италии, России, Беларуси, Тайване, Малайзии, Литвы, Венгрии и Польше.
Заводы-изготовители автозапчастей PATRON являются поставщиками на конвейеры крупнейших автомобильных концернов, производят продукцию для известных на мировом рынке брендов автокомпонентов и имеют сертификаты качества по системам ISO 9001, ISO14001, ISO/TS 16949 и QS9000.
Вся продукция марки PATRON проходит тщательные испытания в процессе изготовления. Контроль качества производится на каждом этапе производства и выбора сырья.
Народный ресурс
Ресурс этой детали пока никто не отметил.
Характеристики
| Объем [л] | 0,87 |
| Вес [кг] | 1 |
| Спецификация | VW TL 774-F |
| Цвет | красный |
Применимость
| Автомобиль | Годы выпуска | Мощность | Двигатель | Кузов | TecDoc № |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 4C (960_) 1.8 (960.CXB1A) | 03.2013 - 12.2020 | 177 кВт / 241 л.с. | 960 A1.000, EBC 1742 | ||
| ALFA ROMEO 4C SPIDER (960_) 1.8 (960.DXB1A, 960CXB1A) | 10.2014 - 12.2020 | 177 кВт / 241 л.с. | 960 A1.000, EBC 1742 | ||
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 08.2018 | 118 кВт / 160 л.с. | 463 35 975, 552 75 156, 552 84 636 2143 | ||
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) | 08.2018 | 140 кВт / 190 л.с. | 463 35 975, 552 68 818, 552 84 636 2143 | ||
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) | 08.2018 | 140 кВт / 190 л.с. | 552 68 818, 552 84 529 2143 | ||
| ALFA ROMEO GT (937_) 2.0 JTS (937CXH11, 937CXH1A, 937CXT1A) | 12.2006 - 09.2010 | 119 кВт / 162 л.с. | 932 A2.000 1970 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | 02.1986 - 07.1990 | 65 кВт / 88 л.с. | SH 1781 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | 08.1983 - 07.1989 | 66 кВт / 90 л.с. | DS, JW, NP, SH 1781 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | 08.1982 - 12.1987 | 55 кВт / 75 л.с. | DR, RS 1781 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat | 03.1985 - 11.1990 | 66 кВт / 90 л.с. | 4B, PH 1781 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro | 08.1985 - 10.1990 | 66 кВт / 90 л.с. | 4B, PH 1781 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro | 10.1984 - 07.1988 | 66 кВт / 90 л.с. | JW, NP 1781 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro | 08.1986 - 07.1990 | 65 кВт / 88 л.с. | SH 1781 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.9 | 02.1983 - 07.1984 | 74 кВт / 100 л.с. | WH 1921 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 | 09.1986 - 11.1987 | 83 кВт / 113 л.с. | SL 1994 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D | 03.1983 - 11.1990 | 51 кВт / 70 л.с. | CN 1986 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E | 01.1985 - 12.1987 | 85 кВт / 115 л.с. | KP 1994 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat | 01.1988 - 11.1990 | 85 кВт / 115 л.с. | RT 1994 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD | 03.1988 - 11.1990 | 74 кВт / 100 л.с. | NC 1986 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD | 03.1983 - 10.1987 | 64 кВт / 87 л.с. | DE 1986 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 | 08.1984 - 12.1988 | 101 кВт / 137 л.с. | KU 2226 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 | 10.1984 - 09.1986 | 85 кВт / 115 л.с. | KZ 2226 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat | 06.1989 - 11.1990 | 101 кВт / 137 л.с. | HX, KU 2226 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro | 06.1989 - 11.1990 | 101 кВт / 137 л.с. | HX, KU 2226 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro | 08.1985 - 07.1986 | 88 кВт / 120 л.с. | PX 2226 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro | 08.1984 - 12.1988 | 101 кВт / 137 л.с. | KU 2226 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo | 08.1986 - 11.1990 | 121 кВт / 165 л.с. | MC 2226 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro | 08.1986 - 11.1990 | 121 кВт / 165 л.с. | MC 2226 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 | 08.1986 - 11.1990 | 100 кВт / 136 л.с. | NF 2309 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro | 08.1986 - 11.1990 | 100 кВт / 136 л.с. | NF 2309 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.4 D | 08.1989 - 11.1990 | 60 кВт / 82 л.с. | 3D 2370 | ||
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI | 01.1990 - 11.1990 | 88 кВт / 120 л.с. | 1T 2461 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 1.8 | 02.1986 - 07.1988 | 65 кВт / 88 л.с. | SH 1781 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 1.8 | 08.1983 - 07.1989 | 66 кВт / 90 л.с. | DS, JW, NP, SH 1781 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 1.8 | 08.1982 - 12.1987 | 55 кВт / 75 л.с. | DR, RS 1781 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 1.8 Cat | 03.1985 - 11.1990 | 66 кВт / 90 л.с. | 4B, PH 1781 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 1.8 Cat quattro | 08.1985 - 11.1990 | 66 кВт / 90 л.с. | 4B, PH 1781 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 1.8 quattro | 10.1984 - 07.1988 | 66 кВт / 90 л.с. | JW, NP 1781 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 1.8 quattro | 08.1986 - 07.1990 | 65 кВт / 88 л.с. | SH 1781 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 1.9 | 08.1982 - 07.1984 | 74 кВт / 100 л.с. | WH 1921 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.0 | 08.1984 - 12.1987 | 85 кВт / 115 л.с. | KP 1994 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.0 | 08.1986 - 11.1987 | 83 кВт / 113 л.с. | SL 1994 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.0 Cat | 01.1988 - 11.1990 | 85 кВт / 115 л.с. | RT 1994 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.0 D | 08.1982 - 07.1988 | 51 кВт / 70 л.с. | CN 1986 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.0 D Turbo | 03.1988 - 11.1990 | 74 кВт / 100 л.с. | NC 1986 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.0 D Turbo | 08.1982 - 02.1988 | 64 кВт / 87 л.с. | DE 1986 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.1 | 08.1982 - 07.1984 | 100 кВт / 136 л.с. | WC 2144 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 | 08.1984 - 12.1988 | 101 кВт / 137 л.с. | KU 2226 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 | 08.1982 - 07.1984 | 79 кВт / 107 л.с. | WU 2144 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 | 08.1982 - 07.1984 | 96 кВт / 130 л.с. | KF 2144 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 | 10.1984 - 09.1986 | 85 кВт / 115 л.с. | KZ 2226 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 Cat | 06.1989 - 11.1990 | 101 кВт / 137 л.с. | HX, KU 2226 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 Cat quattro | 06.1989 - 11.1990 | 101 кВт / 137 л.с. | HX, KU 2226 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 E quattro | 08.1985 - 07.1986 | 88 кВт / 120 л.с. | PX 2226 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 E Turbo quattro | 08.1986 - 11.1990 | 121 кВт / 165 л.с. | MC 2226 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 quattro | 08.1984 - 12.1988 | 101 кВт / 137 л.с. | KU 2226 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.2 Turbo | 08.1986 - 11.1990 | 121 кВт / 165 л.с. | MC 2226 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.3 E | 10.1986 - 11.1990 | 100 кВт / 136 л.с. | NF 2309 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.3 E quattro | 08.1986 - 11.1990 | 100 кВт / 136 л.с. | NF 2309 | ||
| AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.4 D | 08.1989 - 07.1991 | 60 кВт / 82 л.с. | 3D 2370 | ||
| AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 | 09.1978 - 07.1981 | 44 кВт / 60 л.с. | FZ 1272 | ||
| AUDI 80 B4 седан (8C2) 1.6 | 09.1991 - 12.1994 | 52 кВт / 71 л.с. | ABM 1595 | ||
| AUDI A3 (8L1) 1.6 | 09.1996 - 05.2003 | 74 кВт / 101 л.с. | AEH, AKL, APF 1595 | ||
| AUDI A3 (8P1) 1.6 | 05.2003 - 08.2012 | 75 кВт / 102 л.с. | BGU, BSE, BSF, CCSA 1595 | ||
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 09.2004 - 05.2010 | 77 кВт / 105 л.с. | BKC, BLS, BXE 1896 | ||
| AUDI A3 Кабриолет (8P7) 1.9 TDI | 04.2008 - 10.2009 | 77 кВт / 105 л.с. | BLS 1896 | ||
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 | 09.1995 - 07.1997 | 128 кВт / 174 л.с. | AAH, AFC 2771 | ||
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 | 03.1996 - 09.1996 | 128 кВт / 174 л.с. | AAH 2771 | ||
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.6 | 11.2000 - 12.2004 | 75 кВт / 102 л.с. | ALZ 1595 | ||
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6 | 09.2001 - 12.2004 | 75 кВт / 102 л.с. | ALZ 1595 | ||
| AUDI A4 B6 Кабриолет (8H7) 1.8 T quattro | 05.2003 - 12.2005 | 120 кВт / 163 л.с. | BFB 1781 | ||
| AUDI A4 B7 (8EC) 1.6 | 11.2004 - 06.2008 | 75 кВт / 102 л.с. | ALZ 1595 | ||
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.6 | 11.2004 - 06.2008 | 75 кВт / 102 л.с. | ALZ 1595 | ||
| AUDI A4 B7 Кабриолет (8HE) 2.0 TDI | 01.2006 - 03.2009 | 103 кВт / 140 л.с. | BPW 1968 | ||
| AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | 06.2008 - 12.2015 | 88 кВт / 120 л.с. | CAGC, CJCC 1968 | ||
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | 06.2008 - 12.2015 | 88 кВт / 120 л.с. | CAGC, CJCC 1968 | ||
| AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | 10.2007 - 01.2017 | 125 кВт / 170 л.с. | CABD, CJEB 1798 | ||
| AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 11.2009 - 09.2011 | 118 кВт / 160 л.с. | CDHB 1798 | ||
| AUDI A5 Кабриолет (8F7) 1.8 TFSI | 09.2009 - 03.2012 | 118 кВт / 160 л.с. | CDHB 1798 | ||
| AUDI A6 C4 (4A2) 1.8 | 12.1995 - 10.1997 | 92 кВт / 125 л.с. | ADR 1781 | ||
| AUDI A6 C4 Avant (4A5) 1.8 | 12.1995 - 12.1997 | 92 кВт / 125 л.с. | ADR 1781 | ||
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 | 07.1997 - 01.2005 | 92 кВт / 125 л.с. | AJP, AQE, ARH 1781 | ||
| AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 | 12.1997 - 01.2005 | 92 кВт / 125 л.с. | AJP, AQE, ARH 1781 | ||
| AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI | 07.2004 - 03.2011 | 100 кВт / 136 л.с. | BNA, BRF, CAGB 1968 | ||
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 06.2005 - 08.2011 | 100 кВт / 136 л.с. | BNA, BRF, CAGB 1968 | ||
| AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | 01.1997 - 04.2000 | 110 кВт / 150 л.с. | AFB, AKN 2496 | ||
| AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 2.8 FSI | 08.2007 - 07.2010 | 154 кВт / 210 л.с. | BDX 2773 | ||
| AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 08.2010 - 11.2015 | 155 кВт / 211 л.с. | CDTB, CTBB 2967 | ||
| AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 1.8 | 01.1997 - 08.2000 | 92 кВт / 125 л.с. | ADR 1781 | ||
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 09.2011 - 10.2018 | 100 кВт / 136 л.с. | CFFA, CUVB, DFTB 1968 | ||
| AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI | 11.2010 - 05.2017 | 100 кВт / 136 л.с. | CJCB, CSUB 1968 | ||
| AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | 05.2010 - 08.2015 | 150 кВт / 204 л.с. | CJGC, CJMA 2967 | ||
| AUDI TT (8N3) 1.8 T | 09.2002 - 06.2006 | 110 кВт / 150 л.с. | AUM 1781 | ||
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | 01.2001 - 06.2006 | 110 кВт / 150 л.с. | AUM 1781 | ||
| CADILLAC CTS 2.0 Turbo | 09.2013 | 203 кВт / 276 л.с. | LTG 1998 | ||
| CADILLAC CTS купе 3.6 | 01.2008 | 229 кВт / 311 л.с. | LLT 3564 | ||
| CADILLAC ESCALADE 6.0 HYBRID AWD | 11.2010 - 12.2013 | 283 кВт / 385 л.с. | LZ1 5967 | ||
| CADILLAC SRX 3.0 | 01.2009 - 12.2016 | 198 кВт / 269 л.с. | LF1 2997 | ||
| CHEVROLET AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.2 | 03.2005 - 12.2007 | 53 кВт / 72 л.с. | LY4 1150 | ||
| CHEVROLET AVEO / KALOS Хэтчбэк (T200) 1.4 | 03.2005 - 05.2008 | 61 кВт / 83 л.с. | LX5(85CUL4) 1399 | ||
| CHEVROLET AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255) 1.2 | 06.2006 | 53 кВт / 72 л.с. | LY4 1150 | ||
| CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.2 | 03.2011 | 51 кВт / 69 л.с. | LWD 1229 | ||
| CHEVROLET AVEO Хэтчбэк (T300) 1.2 | 03.2011 | 51 кВт / 69 л.с. | LWD 1229 | ||
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 09.2007 | 110 кВт / 150 л.с. | LLW 1991 | ||
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 | 09.2010 | 103 кВт / 140 л.с. | LUJ 1364 | ||
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 08.2012 | 103 кВт / 140 л.с. | LUJ 1364 | ||
| CHEVROLET CRUZE Хэтчбэк (J305) 1.6 | 01.2012 | 80 кВт / 109 л.с. | LXT 1598 | ||
| CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 | 06.2006 - 12.2011 | 105 кВт / 144 л.с. | LBM, LF3(121CUL6) 1993 | ||
| CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V | 03.2005 - 03.2013 | 70 кВт / 95 л.с. | L14(85CUL4) 1399 | ||
| CHEVROLET LACETTI универсал (J200) 1.6 | 03.2005 | 80 кВт / 109 л.с. | L44(96CUL4), LXT 1598 | ||
| CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 D | 04.2012 | 118 кВт / 160 л.с. | LBS 1956 | ||
| CHEVROLET NUBIRA седан 1.4 | 01.2006 - 12.2008 | 70 кВт / 95 л.с. | L14(85CUL4) 1399 | ||
| CHEVROLET NUBIRA универсал 1.6 | 03.2005 - 12.2011 | 80 кВт / 109 л.с. | L44(96CUL4), LXT 1598 | ||
| CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.4 | 06.2012 | 103 кВт / 140 л.с. | LUJ 1362 | ||
| CHEVROLET REZZO вэн (U100) 1.6 | 08.2005 | 79 кВт / 107 л.с. | L44(96CUL4) 1598 | ||
| CHRYSLER 300C (LX, LE) 3.0 CRD | 09.2005 - 11.2012 | 160 кВт / 218 л.с. | EXL 2987 | ||
| CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) 3.0 CRD | 09.2005 - 12.2010 | 160 кВт / 218 л.с. | EXL 2987 | ||
| CHRYSLER SEBRING Кабриолет (JS) 2.0 CRD | 07.2007 - 12.2010 | 103 кВт / 140 л.с. | ECD 1968 | ||
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Автофургон / микроавтобус (M_) 1.6 16V (MBNFU) | 10.2000 - 03.2008 | 80 кВт / 109 л.с. | NFU (TU5JP4) 1587 | ||
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST вэн (MF_, GJK_, GFK_) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07.1996 - 05.2008 | 44 кВт / 60 л.с. | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) 1124 | ||
| CITROEN BERLINGO c бортовой платформой/ходовая часть (B9) 1.6 HDi 90 16V | 04.2008 | 66 кВт / 90 л.с. | 9HX (DV6ATED4) 1560 | ||
| CITROEN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 | 04.2008 | 66 кВт / 90 л.с. | NFR (TU5JP4B) 1587 | ||
| CITROEN BERLINGO Автофургон / микроавтобус (B9) 1.6 | 04.2008 | 66 кВт / 90 л.с. | NFR (TU5JP4B) 1587 | ||
| CITROEN C-ELYSEE (DD_) 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | 11.2012 | 85 кВт / 115 л.с. | NFP (EC5) 1587 | ||
| CITROEN C1 (PM_, PN_) 1.0 | 06.2005 - 09.2014 | 50 кВт / 68 л.с. | CFA (384F), CFB (1KR) 998 | ||
| CITROEN C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 | 02.2009 | 70 кВт / 95 л.с. | 8FN (EP3), 8FP (EP3C), 8FS (EP3) 1397 | ||
| CITROEN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 09.2014 | 68 кВт / 92 л.с. | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6D), 9HP (DV6DTED) 1560 | ||
| CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 10.2008 - 08.2013 | 110 кВт / 150 л.с. | 5FX (EP6DT) 1598 | ||
| CITROEN C4 I (LC_) 1.4 16V | 11.2004 - 07.2011 | 65 кВт / 88 л.с. | KFU (ET3J4) 1360 | ||
| CITROEN C4 Picasso I вэн (UD_) 1.6 16V | 07.2008 - 08.2013 | 110 кВт / 150 л.с. | 5FX (EP6DT) 1598 | ||
| CITROEN C4 купе (LA_) 1.4 16V | 11.2004 - 07.2011 | 65 кВт / 88 л.с. | KFU (ET3J4) 1360 | ||
| CITROEN C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 03.2001 - 08.2004 | 85 кВт / 115 л.с. | 6FZ (EW7J4) 1749 | ||
| CITROEN C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 06.2001 - 08.2004 | 85 кВт / 115 л.с. | 6FZ (EW7J4) 1749 | ||
| CITROEN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 09.2004 - 01.2008 | 80 кВт / 109 л.с. | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) 1560 | ||
| CITROEN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 09.2004 - 01.2008 | 80 кВт / 109 л.с. | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) 1560 | ||
| CITROEN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | 07.2010 | 82 кВт / 112 л.с. | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) 1560 | ||
| CITROEN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 07.2010 | 82 кВт / 112 л.с. | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) 1560 | ||
| CITROEN C6 (TD_) 2.2 HDi | 06.2006 - 12.2012 | 125 кВт / 170 л.с. | 4HS (DW12BTED4), 4HT (DW12BTED4) 2179 | ||
| CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 | 07.2002 | 100 кВт / 136 л.с. | RFN (EW10J4) 1997 | ||
| CITROEN DS3 Кабриолет 1.6 VTi 120 | 01.2013 - 07.2015 | 88 кВт / 120 л.с. | 5FS (EP6C) 1598 | ||
| CITROEN DS4 (NX_) 1.2 THP 130 | 07.2014 - 07.2015 | 96 кВт / 130 л.с. | HNY (EB2DTS) 1199 | ||
| CITROEN DS5 1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 - 07.2015 | 88 кВт / 120 л.с. | BHZ (DV6FC) 1560 | ||
| CITROEN EVASION вэн (22, U6) 1.8 | 05.1997 - 07.2002 | 73 кВт / 99 л.с. | LFZ (XU7JP) 1761 | ||
| CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 | 04.2006 | 74 кВт / 101 л.с. | 4HV (P22DTE) 2198 | ||
| CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 03.1994 - 04.2002 | 68 кВт / 92 л.с. | D8C (XUD9UTF) 1905 | ||
| CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.0 HDi | 04.2002 - 06.2006 | 62 кВт / 84 л.с. | RHV (DW10UTD) 1997 | ||
| CITROEN JUMPER автобус 2.2 HDi 100 | 04.2006 | 74 кВт / 101 л.с. | 4HV (P22DTE) 2198 | ||
| CITROEN JUMPER автобус (230P) 1.9 TD | 08.1994 - 04.2002 | 66 кВт / 90 л.с. | D8C (XUD9UTF) 1905 | ||
| CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) 2.0 | 04.2002 - 06.2006 | 81 кВт / 110 л.с. | XU10J2 1998 | ||
| CITROEN JUMPER Фургон 2.2 HDi 100 | 04.2006 - 12.2012 | 74 кВт / 101 л.с. | 4HV (P22DTE) 2198 | ||
| CITROEN JUMPER Фургон (244) 2.0 | 04.2002 - 06.2006 | 81 кВт / 110 л.с. | XU10J2 1998 | ||
| CITROEN JUMPY (U6U_) 1.6 | 10.1995 - 08.2000 | 58 кВт / 79 л.с. | 1580 SPI, 220 A2.000 1581 | ||
| CITROEN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 2.0 HDi 95 | 10.1999 - 10.2006 | 69 кВт / 94 л.с. | RHX (DW10BTED) 1997 | ||
| CITROEN JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | 10.1995 - 08.2000 | 58 кВт / 79 л.с. | 1580 SPI, 220 A2.000 1581 | ||
| CITROEN NEMO Автофургон / микроавтобус (AA_) 1.3 HDi 75 | 10.2010 | 55 кВт / 75 л.с. | FHZ (F13DTE5) 1248 | ||
| CITROEN NEMO вэн 1.3 HDi 75 | 10.2010 | 55 кВт / 75 л.с. | FHZ (F13DTE5) 1248 | ||
| CITROEN XANTIA (X1_, X2_) 1.6 i | 03.1993 - 03.2001 | 65 кВт / 88 л.с. | BFZ (XU5JP) 1580 | ||
| CITROEN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i | 04.1997 - 04.2003 | 66 кВт / 90 л.с. | LFX (XU7JB) 1761 | ||
| CITROEN XSARA (N1) 1.4 HDi | 01.2003 - 03.2005 | 50 кВт / 68 л.с. | 8HX (DV4TD) 1398 | ||
| CITROEN XSARA Break (N2) 1.4 HDi | 01.2003 - 08.2005 | 50 кВт / 68 л.с. | 8HX (DV4TD) 1398 | ||
| CITROEN XSARA купе (N0) 1.4 HDi | 01.2003 - 03.2005 | 50 кВт / 68 л.с. | 8HX (DV4TD) 1398 | ||
| DODGE JOURNEY 2.0 CRD | 06.2008 | 103 кВт / 140 л.с. | BWD, ECE 1968 | ||
| DODGE JOURNEY VAN (JC) 2.0 CRD | 06.2008 - 12.2011 | 103 кВт / 140 л.с. | ECE 1968 | ||
| FIAT 124 Spider (348_) 1.4 (348) | 03.2016 | 103 кВт / 140 л.с. | 552 53 268 1368 | ||
| FIAT 500 (312_) 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | 10.2007 | 74 кВт / 100 л.с. | 169 A3.000 1368 | ||
| FIAT 500 C (312_) 0.9 (312AG1A) | 09.2009 | 63 кВт / 86 л.с. | 312 A2.000 875 | ||
| FIAT 500L (351_, 352_) 0.9 Natural Power (199LYC1B) | 04.2017 | 59 кВт / 80 л.с. | 312 A2.000 875 | ||
| FIAT 500X (334_) 1.0 (334.AXN1B) | 09.2018 | 88 кВт / 120 л.с. | 552 82 151 999 | ||
| FIAT BRAVO II (198_) 1.4 16V (198AXS1B) | 04.2010 - 12.2014 | 103 кВт / 140 л.с. | 198 A7.000 1368 | ||
| FIAT DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263_) 1.6 D Multijet (263.HXN1B, 263.YXN1B) | 02.2016 | 88 кВт / 120 л.с. | 552 80 444, 940 C1.000 1598 | ||
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 | 74 кВт / 100 л.с. | 4HV 2198 | ||
| FIAT DUCATO Автобус (250_) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - 05.2011 | 74 кВт / 100 л.с. | 4HV 2198 | ||
| FIAT DUCATO Фургон (250_) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 | 74 кВт / 100 л.с. | 4HV 2198 | ||
| FIAT FIORINO Автофургон / микроавтобус (225_) 1.4 (225BXA1A, 225BXF1A) | 11.2007 | 54 кВт / 73 л.с. | KFT, KFV 1360 | ||
| FIAT FIORINO вэн (225_) 1.4 (225BXA1A) | 11.2007 | 54 кВт / 73 л.с. | KFT, KFV 1360 | ||
| FIAT FULLBACK Пикап (502_, 503_) 2.4 D (KT0T) | 04.2016 | 113 кВт / 154 л.с. | 4N15 2442 | ||
| FIAT LINEA (323_, 110_) 1.3 D Multijet (323AXB11, 323AXB1A) | 06.2007 | 66 кВт / 90 л.с. | 199 A3.000 1248 | ||
| FIAT PANDA (169_) 1.1 (169.AXA1A) | 09.2003 | 40 кВт / 54 л.с. | 187 A1.000 1108 | ||
| FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXG1A) | 02.2012 | 63 кВт / 86 л.с. | 312 A2.000 875 | ||
| FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 (312.PXN1A) | 11.2013 | 59 кВт / 80 л.с. | 312 A2.000 875 | ||
| FIAT PANDA Фургон/хетчбэк (169_) 1.1 (169CXA1A) | 09.2004 | 40 кВт / 54 л.с. | 187 A1.000 1108 | ||
| FIAT PUNTO EVO (199_) 1.2 | 10.2009 - 02.2012 | 48 кВт / 65 л.с. | 199 A4.000 1242 | ||
| FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V | 06.2006 - 10.2014 | 88 кВт / 120 л.с. | M16A 1586 | ||
| FIAT STRADA Пикап (178_, 278_) 1.2 | 06.1999 - 12.2006 | 54 кВт / 73 л.с. | 178 B5.000 1242 | ||
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 (179BXA11, 179BXA1A) | 08.2002 - 06.2011 | 100 кВт / 136 л.с. | RFN (EW10J4) 1997 | ||
