← Народный рейтинг Все бренды этого артикула
MANN-FILTER W 815/80
MANN-FILTER Арт. W 815/80
Народный ресурс
Ресурс этой детали пока никто не отметил.
Характеристики
| Размер резьбы | M20x1.5 |
| Наружный диаметр уплотнения | 65 |
| Product shape group : Searchable dimensions | Внешний диаметр/Длина,Внутренний диаметр вверху/ширина,Внутренний диаметр внизу,Максимальный диаметр,Входное отверстие/размер резьбы,Выходное отверстие/размер резьбы,Высота,Обратный запорный клапан,Перепускной клапан |
| Product shape group : Product type group name | Масляный фильтр |
| Product shape group | Сменный фильтр |
| Obsolete since | 2021-04-07 00:00:00 |
| C | 65 |
| Основное применение | KOMATSU PC (Kettenbagger / Crawler Excavators), WA (Radlader / Wheel Loaders). VALPADANA (ARGO) 1500-Serie. YANMAR B-Serie, EF-Serie, YB-Serie. YANMAR DIESEL TN/TNA/TNC/TNE-Series. YANMAR MARINE DIESEL JH-Serie |
| Внутренний диаметр уплотнения | 57 |
| Application | ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ + АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ,МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕДОРОЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ |
| Высота | 74 |
| Наружный диаметр | 82 |
| Product shape group : Product shape image | https://www.mann-hummel.com/content/dam/mann-filter/pim-assets/product-shape-image/420.jpg |
| Product shape group : Label Select | Сменный фильтр |
| Количество обратных клапанов | 1 |
| Dimension String | Наружный диаметр (A) = 82 mm; Внутренний диаметр прокладки (B) = 57 mm; Наружный диаметр прокладки (C) = 65 mm; Размер резьбы (G) = M20x1.5; Высота (H) = 74 mm |
| A | 82 |
| Product Status AA | Заменено |
| Sales designation | W 815/80 |
| Publish product | Yes |
| Давление открытия перепускного клапана | 1 |
| Available since | 1900-01-01 00:00:00 |
| Product code single pack | 4011558706807 |
| Product brand | MANN-FILTER |
| B | 57 |
| G | M20x1.5 |
| H | 74 |
| AA product family | Масляный фильтр |
Аналоги
Отзывы (0)
Собираем отзывы со всего интернета. В учёт берутся только отзывы с точным совпадением бренда и артикула.
Отзывов именно про MANN-FILTER W 815/80 пока нет — сбор идёт автоматически.