← Народный рейтинг Все бренды этого артикула
MANN-FILTER CUK 4151
MANN-FILTER Арт. CUK 4151
Народный ресурс
Ресурс этой детали пока никто не отметил.
Характеристики
| Ширина | 146 |
| Product shape group : Label Select | плоский |
| REACH checked | Yes |
| Mесто монтажа | Моторн.отсек,сторона пассажира,под ветр.стеклом |
| Product feature 1 | Фильтр с активированным углем |
| Product brand | MANN-FILTER |
| Время установки [мин] | 9 |
| B | 146 |
| Длина | 413 |
| Product shape group : Searchable dimensions | Внешний диаметр/Длина,Внутренний диаметр вверху/ширина,Внутренний диаметр внизу,Максимальный диаметр,Ширина внутри (овальная форма),Высота |
| H | 25 |
| AA product subfamily | Активированный углерод |
| Dimension String | Длина (A) = 413 mm; Ширина (B) = 146 mm; Высота (H) = 25 mm |
| Version of SVHC list | 2026-03-23 00:00:00 |
| Product shape group | плоский |
| Publish product | Yes |
| Основное применение | GENERAL MOTORS Vectra. OPEL Vectra-B. VAUXHALL Vectra Mk I |
| Application | ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ + АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ |
| Высота | 25 |
| Product shape group : Product shape image | https://www.mann-hummel.com/content/dam/mann-filter/pim-assets/product-shape-image/142.jpg |
| Product shape group : Product type group name | Воздушный фильтр салона |
| A | 413 |
| Sales designation | CUK 4151 |
| ERP number | 4405153153 |
| Available since | 2000-01-01 00:00:00 |
| Product code single pack | 4011558401009 |
| Product Status AA | в наличии |
| AA product family | Воздушный фильтр салона |
Аналоги
| Производитель | Артикул | Тип |
|---|---|---|
| GENERAL MOTORS (GM) | 90541317 | cross |
| OPEL | 93185194 | cross |
| OPEL | 6808616 | cross |
| OPEL | 1808608 | cross |
| VAUXHALL | 911323367 | cross |
| MANN-FILTER | CUK 4151 | cross |
Отзывы (0)
Собираем отзывы со всего интернета. В учёт берутся только отзывы с точным совпадением бренда и артикула.
Отзывов именно про MANN-FILTER CUK 4151 пока нет — сбор идёт автоматически.