← Народный рейтинг Все бренды этого артикула
Щетка стеклоочистителя каркасная, 400мм 400 mm -/- со склада: Владимир (при заказе до 06:00 МСК)
LYNXauto Арт. 400l
Торговая марка LYNXauto была зарегистрирована в 2008 году и относится к японской инжиниринговой компании «Akita Kaihatsu». Под этим брендом изготавливаются детали и расходные материалы для автомобилей японского, корейского, американского и европейского производства.
Под маркой LYNXauto изготавливаются такие запасные части:
- автолампы;
- фильтры (масляные, топливные, воздушные и салонные);
- щетки стеклоочистителей;
- ремни приводные;
- Шрус, привода;
- тормозные колодки (дисковые, барабанные).
Изделия LYNXauto на 100% соответствуют продукции, которая поставляется на конвейеры автопроизводителей. Качество продукции, выпускаемой под маркой LYNXauto, отвечает всем стандартам компании Akita Kaihatsu, требованиям автопроизводителей и мировым регламентам качества.
Производство продукции LYNXauto подтверждено международными сертификатами качества ISO/TS-16949, ISO-14001, ISO-9002, QS-9000, QS-0011, QS-1149, имеются сертификаты соответствия качества ГОСТ РФ.
Народный ресурс
Ресурс этой детали пока никто не отметил.
Применимость
| Автомобиль | Годы выпуска | Мощность | Двигатель | Кузов | TecDoc № |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Модель Двигатель | Информация | Год | кВт (л. с.) | ||
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 91-96 1.6 E (ADA) | 06/93-01/96 | 74 (101) | |||
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 91-96 1.9 TD (AAZ) | 09/91-12/94 | 55 (75) | |||
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 91-96 1.9 TDI (1Z) | 07/92-01/96 | 66 (90) | |||
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 91-96 2.0 (ABT) | Сзади, avant | 07/92-01/96 | 66 (90) | ||
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 91-96 2.0 E (ABK) | 07/92-01/96 | 85 (115) | |||
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 91-96 2.0 E 16V (ACE) | 02/93-01/96 | 103 (140) | |||
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 91-96 2.0 E 16V quattro (ACE) | 12/92-07/95 | 103 (140) | |||
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 91-96 2.3 E (NG) | 07/92-01/96 | 98 (133) | |||
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 91-96 2.3 E quattro (NG) | 09/91-11/94 | 98 (133) | |||
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 91-96 2.6 (ABC) | 07/92-01/96 | 110 (150) | |||
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 91-96 2.6 quattro (ABC) | 07/92-07/95 | 110 (150) | |||
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 91-96 2.8 (AAH) | 09/91-01/96 | 128 (174) | |||
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 91-96 2.8 quattro (AAH) | 08/92-07/95 | 128 (174) | |||
| AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 91-94 2.0 (ABT) | Сзади, avant | 09/91-12/94 | 66 (90) | ||
| AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 91-94 2.3 E (NG) | Сзади, avant | 09/91-12/94 | 98 (133) | ||
| AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 91-94 2.6 (ABC) | Сзади, avant | 07/92-12/94 | 110 (150) | ||
| BYD Модель Двигатель | Информация | Год | кВт (л. с.) | ||
| BYD F3R Hatchback 07-09 1.5 (4G15S) | 04/07-08/09 | 78 (106) | |||
| CHERY Модель Двигатель | Информация | Год | кВт (л. с.) | ||
| CHERY A1 | KIMO 07-14 1.3 (SQR473F) | 04/07-12/14 | 61 (83) | ||
| CHERY QQ 04- 0.8 (SQR372) | 03/04- | 38 (52) | |||
| CHERY TIGGO 4 | TIGGO 4 PRO 17- 1.5 (SQRE4T15B) | Со стороны пассажира | 09/17- | 108 (147) | |
| CHERY TIGGO 4 | TIGGO 4 PRO 17- 1.5 (SQRE4G15B, SQRE4G15C) | Со стороны пассажира | 06/21- | 83 (113) | |
| CHERY TIGGO 4 | TIGGO 4 PRO 17- 2.0 (SQRD4G20) | Со стороны пассажира | 09/18- | 90 (122) | |
| CHEVROLET Модель Двигатель | Информация | Год | кВт (л. с.) | ||
| CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T200) 03-08 1.2 (LY4) | Со стороны пассажира | 01/04-05/08 | 53 (72) | ||
| CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T200) 03-08 1.4 (LX5(85CUL4)) | 03/05-05/08 | 61 (83) | |||
| CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T200) 03-08 1.4 16V (L14(85CUL4)) | Со стороны пассажира | 05/03-05/08 | 69 (94) | ||
| CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T200) 03-08 1.5 (LV8(91CUL4)) | 01/05-05/08 | 62 (84) | |||
| CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 06-11 1.2 (LMU) | Со стороны пассажира | 04/08- | 62 (84) | ||
| CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 06-11 1.2 (LY4) | Со стороны пассажира | 06/06- | 53 (72) | ||
| CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 06-11 1.4 (LDT) | 04/08- | 74 (101) | |||
| CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 06-11 1.4 16V (L14(85CUL4)) | 06/06-05/08 | 69 (94) | |||
| CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T200) 03-08 1.4 (L14(85CUL4)) | Со стороны пассажира | 05/03-05/08 | 69 (94) | ||
| CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T200) 03-08 1.5 (LV8(91CUL4)) | 10/04-05/06 | 63 (86) | |||
| CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) 05-12 1.2 (LMU) | 01/08- | 55 (75) | |||
| CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) 05-12 1.2 (LMU) | Со стороны пассажира | 01/08- | 62 (84) | ||
| CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) 05-12 1.2 (LY4) | Со стороны пассажира | 03/05-12/07 | 53 (72) | ||
| CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) 05-12 1.4 (L14(85CUL4), L95) | Со стороны пассажира | 03/05-12/07 | 69 (94) | ||
| CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) 05-12 1.4 (LDT) | 09/08- | 74 (101) | |||
| CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) 05-12 1.4 (LX5(85CUL4)) | 03/05- | 61 (83) | |||
| CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) 05-12 1.5 (F15S3, LX6) | 05/05- | 62 (84) | |||
| CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) 05-12 1.6 (F16D3, LXV) | 05/05- | 76 (103) | |||
| CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) 05-12 1.6 (LXV) | 01/08-12/12 | 77 (105) | |||
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 06-18 2.0 D (LLW) | Со стороны пассажира | 09/07- | 110 (150) | ||
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 06-18 2.0 D (LLW) | 10/06- | 93 (126) | |||
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 06-18 2.0 D 4WD (LLW) | Со стороны пассажира | 10/06- | 110 (150) | ||
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 06-18 2.0 D 4WD (LLW) | 10/06- | 93 (126) | |||
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 06-18 2.2 D (LNQ) | Со стороны пассажира | 03/11- | 120 (163) | ||
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 06-18 2.2 D (LNQ) | 07/14- | 135 (184) | |||
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 06-18 2.2 D 4WD (LNQ) | Со стороны пассажира | 03/11- | 120 (163) | ||
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 06-18 2.2 D 4WD (LNQ) | Со стороны пассажира | 03/11- | 135 (184) | ||
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 06-18 2.4 (LD9(147CUL4)) | Со стороны пассажира | 06/06- | 100 (136) | ||
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 06-18 2.4 (LE5) | Со стороны пассажира | 03/11- | 123 (167) | ||
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 06-18 2.4 4WD (LD9(147CUL4)) | Со стороны пассажира | 06/06- | 100 (136) | ||
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 06-18 2.4 4WD (LE5) | Со стороны пассажира | 03/11- | 123 (167) | ||
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 06-18 2.4 LPG (LD9(147CUL4)) | Со стороны пассажира | 01/07- | 100 (136) | ||
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 06-18 2.4 LPG 4WD (LD9(147CUL4)) | Со стороны пассажира | 01/07- | 100 (136) | ||
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 06-18 3.0 4WD (LF1, LFW) | Со стороны пассажира | 11/10-09/18 | 190 (258) |
Аналоги
| Производитель | Артикул | Тип |
|---|---|---|
| CHERY | S12-5205143 | cross |
| CITROEN/PEUGEOT | 6426.T7 | cross |
| DAIHATSU | 85212-87501-000 | cross |
| DAIHATSU | 85212-97501 | cross |
| DAIHATSU | 85220-22600-000 | cross |
| DAIHATSU | 85220-87219-000 | cross |
| Производитель | No. | cross |
| CITROEN/PEUGEOT | 6423.J3 | cross |
| DAIHATSU | 85212-87202-000 | cross |
| DAIHATSU | 85212-97501-000 | cross |
| DAIHATSU | 85220-22380-000 | cross |
| DAIHATSU | 85220-87117-000 | cross |
| DAIHATSU | 85220-87505-000 | cross |
| CHERY | S18-5205143AB | cross |
| CITROEN/PEUGEOT | 6423.H0 | cross |
| DAIHATSU | 85212-87801-000 | cross |
| DAIHATSU | 85220-22370-000 | cross |
| DAIHATSU | 85220-87607-000 | cross |
| DAIHATSU | 85222-97210-000 | cross |
| DAIHATSU | 85222-B2010-000 | cross |
| DAIHATSU | 85222-B2080 | cross |
| FIAT | 5899108 | cross |
| FIAT | 71804097 | cross |
| FORD USA | A780X-17528-AHA | cross |
| FORD USA | AS6J-17528-BA | cross |
| GAZ | 68.5205400 | cross |
| GENERAL MOTORS | 96648560 | cross |
| GREAT WALL | 5205142XKZ16B | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-07000 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-1R100 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-2S000 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-2V500 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-2V600 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-2Y000 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-3Z000 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-D9000 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-F2000 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-F2500 | cross |
| ISUZU | 8-97121-982-0 | cross |
| LADA | 11180-5205072-01 | cross |
| LIFAN | B5205320 | cross |
| LIFAN | BBF5205220 | cross |
| MAZDA | 0223-67-330 | cross |
| MAZDA | 1A06-67-330 | cross |
| MAZDA | B467-67-330A | cross |
| MAZDA | C101-67-330 | cross |
| MAZDA | CB08-67-330 | cross |
| MAZDA | CC30-67-330 | cross |
| MAZDA | D062-67-330 | cross |
| MAZDA | D351-67-330 | cross |
| MAZDA | LC64-67-330 | cross |
| MITSUBISHI | MB 196744 | cross |
| MITSUBISHI | MB 542222 | cross |
| MITSUBISHI | MB 929027 | cross |
| DAIHATSU | 85212-87210-000 | cross |
| DAIHATSU | 85222-B2080-000 | cross |
| GEELY | 1067001487 | cross |
| GENERAL MOTORS | 96380628 | cross |
| HONDA | 76620-S2A-013 | cross |
| HONDA | 76620-S2A-023 | cross |
| HONDA | 76620-SJ6-003 | cross |
| HONDA | 76630-S7S-003 | cross |
| HONDA | 76630-SWA-A01 | cross |
| HONDA | 76630-T7A-003 | cross |
| HONDA | 76630-TME-T02 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-0X000 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-17000 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-1F050 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-1J000 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-1R000 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-1W000 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-1W050 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-2F000 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-B1000 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-H5000 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-J7000 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98820-3A000 | cross |
| LADA | 1118-5205070 | cross |
| MAZDA | 1A11-67-330 | cross |
| MAZDA | 1A64-67-330 | cross |
| MAZDA | A002-67-330 | cross |
| MAZDA | A086-67-330 | cross |
| MAZDA | C245-67-330A | cross |
| MAZDA | DB10-67-330 | cross |
| MAZDA | DC28-67-330 | cross |
| MAZDA | S096-67-330 | cross |
| MAZDA | SE10-67-330 | cross |
| MAZDA | SE10-67-330B | cross |
| MITSUBISHI | MB 184023 | cross |
| MITSUBISHI | MB 415739 | cross |
| MITSUBISHI | MB 848835 | cross |
| MITSUBISHI | MQ 700003 | cross |
| DAIHATSU | 85220-87506-000 | cross |
| DAIHATSU | 85222-97210 | cross |
| DAIHATSU | 85222-B1010 | cross |
| FORD | 1 712 819 | cross |
| FORD | 7 278 921 | cross |
| FORD USA | 2S6J-17528-BA | cross |
| GAZ | 682.5205400-10 | cross |
| GENERAL MOTORS | 10389563 | cross |
| GENERAL MOTORS | 94732524 | cross |
| GENERAL MOTORS | 95479597 | cross |
| GENERAL MOTORS | 95980791 | cross |
| GENERAL MOTORS | 96301840 | cross |
| HONDA | 76630-S7S-J01 | cross |
| HONDA | 76630-T0A-J01 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-1J920 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-C5600 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-F1000 | cross |
| LIFAN | PBA5205220 | cross |
| MAZDA | 1A00-67-330 | cross |
| MAZDA | 1A16-67-330 | cross |
| MAZDA | 1N14-67-330 | cross |
| MAZDA | B467-67-330 | cross |
| MAZDA | D376-67-330A | cross |
| MAZDA | DC21-67-330 | cross |
| MAZDA | DD14-67-330 | cross |
| MAZDA | E222-67-330 | cross |
| MAZDA | EG22-67-330 | cross |
| MAZDA | G307-67-330A | cross |
| MITSUBISHI | MB 542225 | cross |
| MITSUBISHI | MR 339831 | cross |
| MITSUBISHI | MR 530979 | cross |
| NISSAN | 28790-01N05 | cross |
| NISSAN | 28790-05R00 | cross |
| NISSAN | 28790-30R05 | cross |
| NISSAN | 28790-HA001 | cross |
| NISSAN | 28890-2Y910 | cross |
| NISSAN | 28890-5PA0B | cross |
| NISSAN | 28890-C7160 | cross |
| NISSAN | 28890-HA00B | cross |
| NISSAN | 28890-JG410 | cross |
| NISSAN | AY00A-UZ51R | cross |
| NISSAN | KE288-89925-AF | cross |
| OPEL | 12 72 789 | cross |
| RENAULT | 28 89 019 87R | cross |
| RENAULT | 28 89 057 55R | cross |
| SUBARU | 86542-FJ070 | cross |
| SUBARU | 86542-FJ080 | cross |
| SUBARU | 86542-TC080 | cross |
| SUZUKI | 38340-50Z00 | cross |
| ALCA | 106 000 | cross |
| Aywiparts | AW2010040 | cross |
| BOSCH | 3 397 004 764 | cross |
| BOSCH | 3 397 008 530 | cross |
| BOSCH | 3 397 010 096 | cross |
| BOSCH | 3 397 110 375 | cross |
| BOSCH | 3 397 110 515 | cross |
| DAIHATSU | 85222-97207-000 | cross |
| FORD | 1 202 188 | cross |
| FORD | 1 733 613 | cross |
| FORD USA | 2S6J-17528-AC | cross |
| GAZ | 802.5205900 | cross |
| GENERAL MOTORS | 25925620 | cross |
| GENERAL MOTORS | 96476654 | cross |
| GENERAL MOTORS | 96624444 | cross |
| GENERAL MOTORS | 96830174 | cross |
| HONDA | 76620-S2A-003 | cross |
| HONDA | 76630-TVA-A01 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-1F000 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-1J200 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-2E000 | cross |
| HYUNDAI/KIA | 98360-S1000 | cross |
| KIA | 0K021-67420B | cross |
| LADA | 11170-5205072-04 | cross |
| LADA | 11180-5205070 | cross |
| LADA | 11180-5205072-00 | cross |
| MAZDA | 1A06-67-330A | cross |
| MAZDA | 1A19-67-330 | cross |
| MAZDA | 1A61-67-330 | cross |
| MAZDA | C177-67-330 | cross |
| MAZDA | C238-67-330A | cross |
| MAZDA | D062-67-330A | cross |
| MAZDA | DB02-67-330 | cross |
| MAZDA | G307-67-330 | cross |
| MAZDA | GS1E-67-330 | cross |
| MAZDA | S05C-67-330 | cross |
| MAZDA | SE10-67-330A | cross |
| MITSUBISHI | AW 334865 | cross |
| MITSUBISHI | MR 155393 | cross |
| MITSUBISHI | MR 300499 | cross |
| MITSUBISHI | MR 472604 | cross |
| NISSAN | 28790-5F010 | cross |
| NISSAN | 28890-2Y912 | cross |
| NISSAN | 28890-4A00D | cross |
| NISSAN | 28890-95F0D | cross |
| NISSAN | 28890-HC011 | cross |
| PORSCHE | 993.628.03801 | cross |
| SUBARU | 86542-FG150 | cross |
| SUBARU | 86542-FG160 | cross |
| SUBARU | 86542-FG380 | cross |
| SUBARU | 86542-TC030 | cross |
| SUZUKI | 38340-50E60 | cross |
| SUZUKI | 38340-51K20 | cross |
| ASHIKA | HA-040 | cross |
| ASHIKA | SA-X40C | cross |
| AWM | F16R | cross |
| BOSCH | 3 397 001 416 | cross |
| BOSCH | 3 397 001 472 | cross |
| BOSCH | 3 397 004 757 | cross |
| BOSCH | 3 397 007 211 | cross |
| BOSCH | 3 397 110 708 | cross |
| BOSCH | 3 397 110 845 | cross |
| BOSCH | 3 397 118 324 | cross |
| MITSUBISHI | MBZ0427009 | cross |
| MITSUBISHI | MN 117088 | cross |
| MITSUBISHI | MQ 911608 | cross |
| MITSUBISHI | MR 164791 | cross |
| MITSUBISHI | MR 339993 | cross |
| MITSUBISHI | MR 416318 | cross |
| MITSUBISHI | MR 416630 | cross |
| MITSUBISHI | MR 472607 | cross |
| NISSAN | 28790-5F000 | cross |
| NISSAN | 28790-9C001 | cross |
| NISSAN | 28890-2Y91C | cross |
| NISSAN | 28890-8H910 | cross |
| NISSAN | 28890-EQ310 | cross |
| NISSAN | AY001-U400R | cross |
| PORSCHE | 993.628.03800 | cross |
| RENAULT | 77 01 071 164 | cross |
| SSANGYONG | 7832534000 | cross |
| SUBARU | 86542-FE010 | cross |
| SUBARU | 86542-FG050 | cross |
| SUBARU | 86542-FG060 | cross |
| SUBARU | 86542-FJ130 | cross |
| SUBARU | 86542-TA000 | cross |
| AIRLINE | AWB-K-410 | cross |
| ASHIKA | SA-F40 | cross |
| BOSCH | 3 397 001 361 | cross |
| BOSCH | 3 397 007 155 | cross |
| BOSCH | 3 397 110 078 | cross |
| BOSCH | 3 397 110 225 | cross |
| BOSCH | 3 397 118 427 | cross |
| BOSCH | 3 397 118 911 | cross |
| BOSCH | 361 | cross |
| BOSCH | 375S | cross |
| BOSCH | 653 | cross |
| BOSCH | AR601S | cross |
| BOSCH | AR653S | cross |
| BOSCH | H400 | cross |
| CHAMPION | A41 | cross |
| CHAMPION | AHL40 | cross |
| NISSAN | 28890-4EH1A | cross |
| NISSAN | 28890-5PA0D | cross |
| NISSAN | 28890-6A00B | cross |
| NISSAN | 28890-95F0B | cross |
| NISSAN | 28890-EQ010 | cross |
| NISSAN | 28890-JX31B | cross |
| NISSAN | 28890-W7511 | cross |
| NISSAN | AY00A-UT31R | cross |
| NISSAN | AY02A-UL33R | cross |
| RENAULT | 77 01 017 267 | cross |
| RENAULT | 77 01 401 978 | cross |
| SSANGYONG | 7832534010 | cross |
| SUBARU | 86542-FG370 | cross |
| SUBARU | 86542-FJ120 | cross |
| ALCA | 176 000 | cross |
| AMD | AMD.WB400H | cross |
| AVANTECH | AJ16 | cross |
| BOSCH | 3 397 004 579 | cross |
| BOSCH | 3 397 004 667 | cross |
| BOSCH | 3 397 007 149 | cross |
| BOSCH | 3 397 110 356 | cross |
| BOSCH | 3 397 110 861 | cross |
| BOSCH | 3 397 118 325 | cross |
| BOSCH | 3 397 118 611 | cross |
| BOSCH | 3 397 118 907 | cross |
| BOSCH | 375 | cross |
| BOSCH | 400U | cross |
| BOSCH | 472 | cross |
| BOSCH | 653S | cross |
| BOSCH | AR16U | cross |
| BOSCH | AR552S | cross |
| CHAMPION | A41/B01 | cross |
| CHAMPION | AHL40/B01 | cross |
| CHAMPION | AHR40/B01 | cross |
| CHAMPION | ER40/B01 | cross |
| CHAMPION | K58H/B02 | cross |
| CHAMPION | SK55F | cross |
| BOSCH | 3 397 118 610 | cross |
| BOSCH | 3 397 118 984 | cross |
| BOSCH | 400S | cross |
| CARBERRY | 26CA40 | cross |
| CHAMPION | AHR40 | cross |
| CHAMPION | E41 | cross |
| CHAMPION | E41/B01 | cross |
| CHAMPION | EU40 | cross |
| CHAMPION | RXU41 | cross |
| CHAMPION | SK55F/B02 | cross |
| CHAMPION | SK55F/C02 | cross |
| CHAMPION | SK65H/C02 | cross |
| CHAMPION | X41/C01 | cross |
| FINWHALE | PW16 | cross |
| GANZ | GIS01003 | cross |
| GOODWILL | WBC 16 | cross |
| JAPANPARTS | SS-X40C | cross |
| KAVO PARTS/NWB | 27-016 | cross |
| MARSHALL | MW6151 | cross |
| METACO | 9500-400B | cross |
| STELLOX | 116 400-SX | cross |
| SWF | 116370 | cross |
| SWF | 117203 | cross |
| SWF | 119744 | cross |
| TRICO | FISTER16 | cross |
| TRICO | HF400 | cross |
| VALEO | 574110 | cross |
| BOSCH | 400 | cross |
| BOSCH | 40C | cross |
| BOSCH | 552S | cross |
| BOSCH | H405 | cross |
| CHAMPION | AS5541/B02 | cross |
| CHAMPION | AS6541/B02 | cross |
| CHAMPION | K58G/C02 | cross |
| CHAMPION | X41/B02 | cross |
| DENSO | DU-040L | cross |
| DENSO | DU-040R | cross |
| DOUBLE FORCE | DFM16 | cross |
| HELLA | 9XW 864 082-801 | cross |
| JAPANPARTS | HY-040 | cross |
| JAPKO | HJ-040 | cross |
| JAPKO | SJF40 | cross |
| KAVO PARTS/NWB | NU-016L | cross |
| PILENGA | WA-P 1400-H | cross |
| PILENGA | WB-P 1400 | cross |
| PILENGA | WU-P 1801 | cross |
| PJ | 041840 | cross |
| SWF | 116601 | cross |
| SWF | 117601 | cross |
| SWF | 118094 | cross |
| SWF | 119840 | cross |
| TRICO | EF400 | cross |
| VALEO | 567789 | cross |
| VALEO | 567809 | cross |
| VALEO | 567923 | cross |
| VALEO | 574284 | cross |
| VALEO | 574287 | cross |
| CHAMPION | E41/B02 | cross |
| CHAMPION | ER40 | cross |
| CHAMPION | EU40/C01 | cross |
| CHAMPION | K58G/B02 | cross |
| CHAMPION | RXU41/B01 | cross |
| CHAMPION | SK60H | cross |
| CHAMPION | SK60H/B02 | cross |
| CHAMPION | WX41 | cross |
| CHAMPION | X41/B01 | cross |
| CHAMPION | X41E | cross |
| CHAMPION | X41E/B01 | cross |
| DENSO | DFR-001 | cross |
| ENDUROVISION | EM-040 | cross |
| GANZ | GIS01029 | cross |
| HELLA | 9XW 168 960-801 | cross |
| HELLA | 9XW 864 084-801 | cross |
| HOLA | HB16 | cross |
| HOLA | HF16 | cross |
| JAPKO | SJX40C | cross |
| KRAUF | WBM1016F | cross |
| MASUMA | MU-016 | cross |
| MILES | CWH16AC | cross |
| MOTRIO | 8671000031 | cross |
| PILENGA | WB-H 1901 | cross |
| SWF | 116108 | cross |
| SWF | 116121 | cross |
| SWF | 116330 | cross |
| SWF | 117201 | cross |
| SWF | 118204 | cross |
| SWF | 119760 | cross |
| SWF | 119780 | cross |
| TATSUMI | TFF1040 | cross |
| VALEO | 567980 | cross |
| VALEO | 574128 | cross |
| VALEO | 575540 | cross |
| VALEO | 575792 | cross |
| VALEO | 576072 | cross |
| VALEO | 576082 | cross |
| VALEO | C062 | cross |
| VALEO | C35 | cross |
| VALEO | C41 | cross |
| VALEO | R41 | cross |
| VALEO | U41 | cross |
| VALEO | UM2 | cross |
| VALEO | UM22 | cross |
| VALEO | UM600 | cross |
| VALEO | UM620 | cross |
| VALEO | V41 | cross |
| VALEO | VF41 | cross |
| VALEO | VFAM40 | cross |
| VALEO | VM216 | cross |
| VALEO | VM22 | cross |
| VALEO | VM223 | cross |
| VALEO | VM226 | cross |
| VALEO | VM3 | cross |
| WINKOD | WWBH400 | cross |
| CHAMPION | SK60H/C02 | cross |
| CHAMPION | SK65H | cross |
| CHAMPION | WX41/B01 | cross |
| CHAMPION | X41 | cross |
| CHAMPION | X41/C02 | cross |
| CHAMPION | X41E/B02 | cross |
| DENSO | DM-040 | cross |
| ENDUROVISION | EFR-040 | cross |
| FENOX | WB40010 | cross |
| GANZ | GIS01015 | cross |
| HOLA | HQ16 | cross |
| JAPANPARTS | SS-F40 | cross |
| MASUMA | MU-016S | cross |
| PILENGA | WU-P 1400 | cross |
| SAT | ST-WB4-16 | cross |
| SUFIX | SW-1016 | cross |
| SWF | 116122 | cross |
| SWF | 116127 | cross |
| SWF | 116203 | cross |
| SWF | 118097 | cross |
| TRICO | NF400 | cross |
| TRICO | T400 | cross |
| TRICO | TT400 | cross |
| TRICO | WB400 | cross |
| VALEO | 567769 | cross |
| VALEO | 567940 | cross |
| VALEO | 574147 | cross |
| VALEO | 574294 | cross |
Отзывы (0)
Собираем отзывы со всего интернета. В учёт берутся только отзывы с точным совпадением бренда и артикула.
Отзывов именно про LYNXauto 400l пока нет — сбор идёт автоматически.