нарзап.ру
← Народный рейтинг   Все бренды этого артикула

KNECHT KC 100 D

KNECHT Арт. KC 100 D

KNECHT KC 100 D
Народный ресурс

Ресурс этой детали пока никто не отметил.

У меня стояла такая — добавить замену

Характеристики

Упаковочная единица 1
Диаметр [мм] 64,5
диаметр 2 (мм) 62,5
Высота упаковки [см] 13
Товарная группа Топливный фильтр
Штрих-код/EAN 4009026069769
Количество в упаковке 1
Статус Нормально
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
Высота [мм] 123
Размер резьбы 3/4"-16UNF-2B
Диаметр прокладки [мм] 56
Момент затяжки [Нм] 14
Вес нетто [г] 244
Длина упаковки [см] 7,4
Ширина упаковки [см] 7,4

Применимость

Автомобиль Годы выпуска Мощность Двигатель Кузов TecDoc №
MAZDA 323 S VI Седан (BJ) 2.0 D (BJ1_) 09.1998–05.2004 52 кВт / 71 л.с. 1998 см³ Седан 9910
MAZDA 323 S VI Седан (BJ) 2.0 TD (BJEP) 09.1998–05.2004 66 кВт / 90 л.с. 1998 см³ Седан 9911
MAZDA 323 F VI Хэтчбэк (BJ) 2.0 D 09.1998–05.2004 52 кВт / 71 л.с. 1998 см³ Хэтчбэк 9912
MAZDA 323 F VI Хэтчбэк (BJ) 2.0 TD 09.1998–12.2001 66 кВт / 90 л.с. 1998 см³ Хэтчбэк 9913
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 Turbo DI (GFFP) 04.1998–10.2002 74 кВт / 101 л.с. 1998 см³ Хэтчбэк 10261
MAZDA 626 V (GF) 2.0 Turbo DI (GFFP) 04.1998–10.2002 74 кВт / 101 л.с. 1998 см³ Седан 10262
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI (GWFW) 04.1998–10.2002 74 кВт / 101 л.с. 1998 см³ универсал 10263
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 TD 10.1999–07.2000 66 кВт / 90 л.с. 1998 см³ Минивэн 14493
MAZDA 323 F VI Хэтчбэк (BJ) 2.0 TD 01.2001–05.2004 74 кВт / 101 л.с. 1998 см³ Хэтчбэк 15793
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 TD 07.2000–03.2005 74 кВт / 101 л.с. 1998 см³ Минивэн 15800
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI (GG14) 08.2002–08.2007 100 кВт / 136 л.с. 1998 см³ Хэтчбэк 16683
MAZDA 6 Седан (GG) 2.0 DI (GG14) 06.2002–08.2007 100 кВт / 136 л.с. 1998 см³ Седан 16687
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (GY19) 08.2002–02.2005 100 кВт / 136 л.с. 1998 см³ универсал 16691
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI (GG14) 08.2002–08.2007 89 кВт / 121 л.с. 1998 см³ Хэтчбэк 16844
MAZDA MPV II (LW) 2.0 DI 07.2002–02.2006 100 кВт / 136 л.с. 1998 см³ Минивэн 16857
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (GY19) 08.2002–08.2007 89 кВт / 121 л.с. 1998 см³ универсал 16864
MAZDA 6 Седан (GG) 2.0 DI (GG14) 08.2002–08.2007 89 кВт / 121 л.с. 1998 см³ Седан 16865
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 TD (GFFP) 10.2000–10.2002 81 кВт / 110 л.с. 1998 см³ Хэтчбэк 17314
MAZDA 626 V (GF) 2.0 TD (GFFP) 10.2000–10.2002 81 кВт / 110 л.с. 1998 см³ Седан 17315
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 TD (GWFW) 10.2000–10.2002 81 кВт / 110 л.с. 1998 см³ универсал 17316
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 DITD (GWFW) 09.1999–10.2002 66 кВт / 90 л.с. 1998 см³ универсал 18722
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 DITD (GFFP) 04.1998–10.2002 66 кВт / 90 л.с. 1998 см³ Хэтчбэк 18831
MAZDA 626 V (GF) 2.0 DI TD (GFFP) 04.1998–10.2002 66 кВт / 90 л.с. 1998 см³ Седан 19180
MAZDA 323 S VI Седан (BJ) 2.0 DiTD (BJEP) 10.2000–10.2002 74 кВт / 101 л.с. 1998 см³ Седан 20654
MAZDA PREMACY Van (CP_) DiTD (CP19) 08.2000–06.2005 74 кВт / 101 л.с. 1998 см³ Фургон/минивэн 142707
SUBARU TREZIA 1.4 D 03.2011 66 кВт / 90 л.с. 1364 см³ Хэтчбэк 9793
TOYOTA HIACE IV Автобус (__H1_, __H2_) 2.4 TD (LXH12, LXH22) 08.1995–08.2001 66 кВт / 90 л.с. 2446 см³ Автобус 5387
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 2.0 TD (CT190) 01.1996–09.1997 61 кВт / 83 л.с. 1974 см³ Хэтчбэк 5691
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_, CT190R) 01.1996–09.1997 61 кВт / 83 л.с. 1974 см³ универсал 5694
TOYOTA VERSO S (_P12_) 1.4 D4-D (NLP121_, NLP121R) 11.2010–10.2016 66 кВт / 90 л.с. 1364 см³ Минивэн 7235
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_, CT220R) 09.1997–02.2003 66 кВт / 90 л.с. 1974 см³ Седан 8927
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_, CT220R) 09.1997–02.2003 66 кВт / 90 л.с. 1974 см³ Хэтчбэк 8932
TOYOTA AVENSIS универсал (_T22_) 2.0 TD (CT220_, CT220R) 09.1997–02.2003 66 кВт / 90 л.с. 1974 см³ универсал 8937
TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.2 D (CMX10_, CXM10G) 08.1997–12.2001 66 кВт / 90 л.с. 2184 см³ Минивэн 8938
TOYOTA HILUX VI Пикап (_N1_) 2.4 TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_, LN165, LN165H,... 08.1998–01.2002 66 кВт / 90 л.с. 2446 см³ Пикап 10079
TOYOTA HIACE IV Фургон (__H1_, __H2_) 2.4 TD (LXH12, LXH22) 08.1995–08.2001 66 кВт / 90 л.с. 2446 см³ Фургон 10779
TOYOTA CARINA E VI Седан (_T19_) 2.0 TD (CT190_, CT190R) 01.1996–09.1997 61 кВт / 83 л.с. 1974 см³ Седан 10820
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_, CDT220R) 10.1999–02.2003 81 кВт / 110 л.с. 1995 см³ Хэтчбэк 14105
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_, CDT220R) 10.1999–02.2003 81 кВт / 110 л.с. 1995 см³ Седан 14106
TOYOTA AVENSIS универсал (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_, CDT220R) 10.1999–02.2003 81 кВт / 110 л.с. 1995 см³ универсал 14107
TOYOTA HIACE IV Фургон (__H1_, __H2_) 2.4 TD 4WD (LXH18, LXH28) 08.1995–08.2001 66 кВт / 90 л.с. 2446 см³ Фургон 14328
TOYOTA HIACE IV Автобус (__H1_, __H2_) 2.4 TD 4WD (LXH18, LXH28) 08.1995–08.2001 66 кВт / 90 л.с. 2446 см³ Автобус 14329
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 2.0 D-4D (CDE110_, CDE110R) 09.2000–01.2002 66 кВт / 90 л.с. 1995 см³ Хэтчбэк 15565
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D-4D (CDE110_, CDE110R) 09.2000–01.2002 66 кВт / 90 л.с. 1995 см³ Хэтчбэк 15566
TOYOTA COROLLA универсал (_E11_) 2.0 D-4D (CDE110_, CDE110R) 09.2000–10.2001 66 кВт / 90 л.с. 1995 см³ универсал 15567
TOYOTA PREVIA II (_R3_) 2.0 D-4D (CLR30_, CLR30R) 03.2001–01.2006 85 кВт / 116 л.с. 1995 см³ Минивэн 16025
TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_) 2.0 D (CLM20_, CLM20R) 08.2001–08.2005 85 кВт / 116 л.с. 1995 см³ Минивэн 16027
TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D-4D (CDE110_, CDE110R) 09.2000–11.2001 66 кВт / 90 л.с. 1995 см³ Седан 16033
TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.0 D 4WD (CLA20_, CLA21_, CLA20R, CLA21R) 05.2001–11.2005 85 кВт / 116 л.с. 1995 см³ SUV 16252
TOYOTA YARIS (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_, NLP10R) 10.2001–09.2005 55 кВт / 75 л.с. 1364 см³ Хэтчбэк 16364
TOYOTA YARIS VERSO (_P2_) 1.4 D-4D (NLP20_, NLP22_) 09.2000–09.2005 55 кВт / 75 л.с. 1364 см³ Минивэн 16365
TOYOTA COROLLA (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120_, CDE120R) 01.2002–12.2006 66 кВт / 90 л.с. 1995 см³ Хэтчбэк 16376
TOYOTA COROLLA (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120R, CDE120L_) 01.2002–12.2006 81 кВт / 110 л.с. 1995 см³ Хэтчбэк 16377
TOYOTA COROLLA универсал (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120_, CDE120R) 01.2002–02.2007 66 кВт / 90 л.с. 1995 см³ универсал 16380
TOYOTA COROLLA Verso (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120_, CDE120R) 01.2002–05.2004 66 кВт / 90 л.с. 1995 см³ Минивэн 16385
TOYOTA COROLLA (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120R, CDE120L_) 05.2003–02.2007 85 кВт / 116 л.с. 1995 см³ Хэтчбэк 17439
TOYOTA COROLLA Седан (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120_, CDE120R) 01.2002–12.2006 66 кВт / 90 л.с. 1995 см³ Седан 17856
TOYOTA COROLLA универсал (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120_, CDE120R) 04.2004–02.2007 85 кВт / 116 л.с. 1995 см³ универсал 18220
TOYOTA COROLLA универсал (_E12_) 1.4 D4-D (NDE120_, NDE120R) 06.2004–10.2007 66 кВт / 90 л.с. 1364 см³ универсал 18733
TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.4 D (NDE120_, NDE120R) 07.2004–02.2007 66 кВт / 90 л.с. 1364 см³ Хэтчбэк 18734

Аналоги

Производитель Артикул Тип
KNECHT KC 100 D cross
CITROËN 190686 cross
ISUZU 6003112110 cross
MAZDA R2L113ZA5 cross
MAZDA R2L113ZA5A cross
MAZDA R2L113ZA5A9A cross
MAZDA R2L113ZA5B cross
MAZDA R2L113ZA5B9A cross
SUBARU 2339033060 cross
TOYOTA 2330026110 cross
TOYOTA 2330027010 cross
TOYOTA 2339033010 cross
TOYOTA 2339033020 cross
TOYOTA 2339033030 cross
TOYOTA 2339064450 cross
TOYOTA 23390YZZAA cross
TOYOTA 23390YZZHA cross

Отзывы (0)

Собираем отзывы со всего интернета. В учёт берутся только отзывы с точным совпадением бренда и артикула.

Отзывов именно про KNECHT KC 100 D пока нет — сбор идёт автоматически.