нарзап.ру
← Народный рейтинг   Все бренды этого артикула

Лампа H4, 12 V, 60/55 W

HELLA Арт. 8gj002525131

HELLA 8gj002525131
Народный ресурс

Ресурс этой детали пока никто не отметил.

У меня стояла такая — добавить замену

Характеристики

Товарная группа Лампа накаливания, фара дальнего света
SVHC 7439-92-1; свинец
Штрих-код/EAN 4082300021813
Упаковочная единица 1
Статус Нормально
Модификация цоколя для лампы накаливания P43t-38
Тип ламп H4
Тип осветительного прибора Галоген
Цвет лампы накаливания прозрачный
Напряжение [В] 12
Номинальная мощность [Вт] 60/55
Количество 1
Вид допуска C сертификатом ЕЭК
Тип контейнера Коробка

Применимость

Автомобиль Годы выпуска Мощность Двигатель Кузов TecDoc №
BMW R 80 R 80 GS Paris Dakar (247E) 02.1990–09.1995 25 кВт / 34 л.с. 798 см³ Мотоцикл 101199
BMW R 100 R 100 GS (247E) 08.1990–12.1996 44 кВт / 60 л.с. 980 см³ Мотоцикл 101207
BMW K K 100 (K589) 10.1987–07.1990 66 кВт / 90 л.с. 988 см³ Мотоцикл 101213
BMW F ( - 800cc) F 650 (169) 11.1996–04.2003 25 кВт / 34 л.с. 652 см³ Мотоцикл 101217
BMW F ( - 800cc) F 650 (169) 11.1996–04.2003 35 кВт / 48 л.с. 652 см³ Мотоцикл 101218
BMW C1 C 1 200 Familys Friend (C1) 12.2000–02.2003 13 кВт / 18 л.с. 176 см³ Мотоцикл 102163
BMW G G 650 GS Sertao (R13) 07.2010 35 кВт / 48 л.с. 652 см³ Мотоцикл 102342
BMW HP HP 2 Enduro (K25) 08.2004–08.2006 77 кВт / 105 л.с. 1170 см³ Мотоцикл 102446
BMW HP HP 2 Megamoto (RHP2) 08.2006–11.2008 83 кВт / 113 л.с. 1170 см³ Мотоцикл 102447
BMW K K 75 S (K569) 10.1985–04.1995 55 кВт / 75 л.с. 740 см³ Мотоцикл 102468
BMW K K 1100 RS (K589) 04.1992–12.1996 74 кВт / 101 л.с. 1092 см³ Мотоцикл 102470
BMW R 65 R 65 GS (247E) 01.1987–12.1992 20 кВт / 27 л.с. 650 см³ Мотоцикл 102612
BMW R 850 R 850 GS (R259) 09.1994–12.1999 52 кВт / 71 л.с. 848 см³ Мотоцикл 102614
BMW R 100 R 100 CS (247) 01.1980–12.1987 44 кВт / 60 л.с. 980 см³ Мотоцикл 102616
BMW C1 C 1 Executive (C1) 10.1999–04.2003 11 кВт / 15 л.с. 125 см³ Мотоцикл 103536
BMW C1 C 1 Basis (C1) 10.1999–04.2003 11 кВт / 15 л.с. 125 см³ Мотоцикл 103537
BMW C1 C 1 Familys Friend (C1) 10.1999–04.2003 11 кВт / 15 л.с. 125 см³ Мотоцикл 103538
BMW C1 C 1 200 Basis (C1) 12.2000–02.2003 13 кВт / 18 л.с. 176 см³ Мотоцикл 103539
BMW F ( - 800cc) F 650 GS Dakar (R13) 02.1999–10.2007 25 кВт / 34 л.с. 652 см³ Мотоцикл 103852
BMW F ( - 800cc) F 650 GS (R13) 02.1999–10.2007 25 кВт / 34 л.с. 652 см³ Мотоцикл 103853
BMW F ( - 800cc) F 650 (169) 07.1993–07.1996 25 кВт / 34 л.с. 652 см³ Мотоцикл 103854
BMW F ( - 800cc) F 650 (169) 01.1993–12.2000 35 кВт / 48 л.с. 652 см³ Мотоцикл 103858
BMW F ( - 800cc) F 650 GS Dakar (R13) 02.1999–10.2007 37 кВт / 50 л.с. 652 см³ Мотоцикл 103859
BMW F ( - 800cc) F 650 GS (R13) 02.1999–10.2007 37 кВт / 50 л.с. 652 см³ Мотоцикл 103860
BMW G G 650 GS (R13) 02.2008 25 кВт / 34 л.с. 652 см³ Мотоцикл 103940
BMW G G 650 GS Sertao (R13) 07.2010 25 кВт / 34 л.с. 652 см³ Мотоцикл 103941
BMW G G 650 GS (R13) 02.2008 35 кВт / 48 л.с. 652 см³ Мотоцикл 103942
BMW K K 75 C (K569) 06.1985–06.1988 55 кВт / 75 л.с. 740 см³ Мотоцикл 104164
BMW K K 75 S Spezial (K569) 01.1986–12.1988 55 кВт / 75 л.с. 740 см³ Мотоцикл 104165
BMW K K 75 RT (K569) 01.1989–12.1996 55 кВт / 75 л.с. 740 см³ Мотоцикл 104166
BMW K K 75 (K569) 12.1984–11.1996 55 кВт / 75 л.с. 740 см³ Мотоцикл 104167
BMW K K 100 (K589) 05.1982–12.1988 66 кВт / 90 л.с. 988 см³ Мотоцикл 104169
BMW K K 100 LT (K589) 06.1986–10.1991 66 кВт / 90 л.с. 988 см³ Мотоцикл 104170
BMW K K 100 RS (K589) 04.1983–10.1989 66 кВт / 90 л.с. 988 см³ Мотоцикл 104171
BMW K K 100 RT (K589) 10.1983–07.1989 66 кВт / 90 л.с. 988 см³ Мотоцикл 104172
BMW K K 1 (K589) 08.1988–07.1993 74 кВт / 101 л.с. 987 см³ Мотоцикл 104173
BMW K K 100 RS (K589) 05.1984–12.1992 73 кВт / 99 л.с. 987 см³ Мотоцикл 104174
BMW K K 1100 LT (K589) 06.1989–12.1996 74 кВт / 101 л.с. 1092 см³ Мотоцикл 104179
BMW R 80 R 80 R (247E) 01.1991–09.1994 25 кВт / 34 л.с. 798 см³ Мотоцикл 104638
BMW R 80 R 80 GS (247E) 03.1987–09.1990 25 кВт / 34 л.с. 798 см³ Мотоцикл 104639
BMW R 850 R 850 R (R259) 03.2000–12.2006 25 кВт / 34 л.с. 848 см³ Мотоцикл 104651
BMW R 850 R 850 GS (R259) 09.1994–12.1999 25 кВт / 34 л.с. 848 см³ Мотоцикл 104652
BMW R 850 R 850 C Avantgarde (R259C) 09.1998–12.2001 25 кВт / 34 л.с. 848 см³ Мотоцикл 104654
BMW R 850 R 850 C (R259C) 03.1999–12.2004 25 кВт / 34 л.с. 848 см³ Мотоцикл 104655
BMW R 850 R 850 C Avantgarde (R259C) 09.1998–12.2001 37 кВт / 50 л.с. 848 см³ Мотоцикл 104657
BMW R 100 R 100/7 (247) 05.1976–06.1977 44 кВт / 60 л.с. 980 см³ Мотоцикл 104663
BMW R 100 R 100 GS Paris Dakar Classic (247E) 01.1990–02.1996 44 кВт / 60 л.с. 980 см³ Мотоцикл 104665
BMW R 100 R 100 GS (247E) 09.1987–12.1997 44 кВт / 60 л.с. 980 см³ Мотоцикл 104666
BMW R 100 R 100 R (247E) 01.1992–12.1994 44 кВт / 60 л.с. 980 см³ Мотоцикл 104667
BMW R 100 R 100 RS Classic (247) 09.1987–12.1997 44 кВт / 60 л.с. 980 см³ Мотоцикл 104669
BMW R 100 R 100 RT Classic (247) 07.1987–12.1995 44 кВт / 60 л.с. 980 см³ Мотоцикл 104670
BMW R 100 R 100 T (247) 09.1978–08.1980 48 кВт / 65 л.с. 980 см³ Мотоцикл 104671
BMW R 100 R 100 RT (247) 01.1978–12.1984 51 кВт / 69 л.с. 980 см³ Мотоцикл 104673
BMW R 100 R 100 S (247) 09.1976–08.1980 51 кВт / 69 л.с. 980 см³ Мотоцикл 104674
BMW R 100 R 100 RS (247) 03.1976–12.1984 51 кВт / 69 л.с. 980 см³ Мотоцикл 104675
BMW R 1100 R 1100 GS (R259) 01.1993–12.1999 57 кВт / 78 л.с. 1085 см³ Мотоцикл 104676
BMW R 1100 R 1100 R (R259) 01.1993–12.1999 57 кВт / 78 л.с. 1085 см³ Мотоцикл 104677
BMW R 1100 R 1100 GS (R259) 01.1993–12.1999 59 кВт / 80 л.с. 1085 см³ Мотоцикл 104678
BMW R 1100 R 1100 R (R259) 01.1993–12.1999 59 кВт / 80 л.с. 1085 см³ Мотоцикл 104679
BMW R 1100 R 1100 RS Special Editon (R259) 07.1999–12.2001 66 кВт / 90 л.с. 1085 см³ Мотоцикл 104681

Аналоги

Производитель Артикул Тип
AEBI 18-3410749 cross
DAF 1354888 cross
NISSAN 26294-89900 cross
OPEL 43191200 cross
OPEL V43191200 cross
TOYOTA 0050185 cross
FENDT X 825.283.248.000 cross
JOHN DEERE 57 M7 166 cross
PAUS 501279 cross
DELVANO 8040484 cross
POLARIS ELE030090 cross
FELDBINDER 010691 cross
SANY 60066238 cross
NISSAN 26294-9B90C cross
VOLVO 30005050038 cross
VOLVO 963187 cross
VOLVO PJ5050038 cross
VW 941-HEL-472 cross
VW YY045811412 cross
BOMAG 380 516 61 cross
CASE IH 0 707387 4 cross
CASE IH 1909007 cross
CASE IH 446592. cross
CASE IH 80446592 cross
HOLDER 025816 cross
MASSEY FERGUSON 165690 cross
MASSEY FERGUSON 165691 cross
MASSEY FERGUSON 3 713 341 M1 cross
SAME 01172300 cross
LIEBHERR 6 000 864 cross
LIEBHERR 6 070 113 01 cross
CLAAS 02154270 cross
CLAAS 6005022692 cross
FENDT 72312061 cross
GOLDHOFER 41929 cross
SPERRY NEW HOLLAND 446592 cross
VÖGELE 3515155111 cross
TEREX 8000-2589B cross
LINDNER 3002513 cross
VOLVO 5050038 cross
VOLVO E5050038 cross
CARRARO 46714431 cross
SPERRY NEW HOLLAND 9965145 cross
KRONE 0924714/0 cross
MAN ZF259010081 cross
SCANIA 20223887 cross
GENERAL MOTORS ES751 cross
DEMAG 97683573 cross
STILL 7919518925 cross
HAKO 0841022 cross
HAKO 90-34013-1 cross
ATLAS COPCO 3637367 cross
CATERPILLAR 9W-3324 cross
FUCHS 440.31.20 cross
KUBOTA 3J08013970 cross
KUBOTA 3J08013971 cross
LANDINI 6520206M1 cross
YAMAHA 9079Q0684300 cross
LINDE 791 951 89 25 cross
AGCO X825 283 248 000 cross
YANMAR 1813000022 cross
JUNGHEINRICH 14731930 cross
JUNGHEINRICH 50234908 cross
GRIMME B94.01999 cross
HYDREMA 584113 cross
MAFI 580.1027 cross
REISCH E 0030 cross
WEIRO 17200 cross
BOBCAT 7022666 cross
BOBCAT 7022666_100 cross
AMMANN 4-5433050025 cross
ISEKI 8GJ002525131 cross
FAW 9004B-81010 cross

Отзывы (0)

Собираем отзывы со всего интернета. В учёт берутся только отзывы с точным совпадением бренда и артикула.

Отзывов именно про HELLA 8gj002525131 пока нет — сбор идёт автоматически.