← Народный рейтинг Все бренды этого артикула
FILTRON OP 617
FILTRON Арт. OP 617
В 1982 г. была основана компания FILTRON, специализирующаяся на производстве и поставке двигательных установок и фильтров для машин.
В 1997 г. произошло объединение фирмы с польским концерном DANA CORPORATION. В итоге образовалась компания WIX-FILTRON.
На сегодняшний день торговое предложение FILTRON включает более 2700 позиций товара.
Фильтры, предназначенные для рынка запчастей, производятся точно по таким же стандартам, как и поставляемые для производителей автомобилей.
Продукция FILTRON поставляется таким компаниям как Saab, Lotus, Harley&Davidson, Suzuki, Aston Martin, Volkswagen, General Motors, Ford.
В настоящее время WIX-FILTRON успешная известная фирма, занимающаяся поставками фильтров на рынок запасных частей и станции технического обслуживания.
Народный ресурс
Ресурс этой детали пока никто не отметил.
Характеристики
| Product shape group : Searchable dimensions | Внешний диаметр/Длина,Внутренний диаметр вверху/ширина,Внутренний диаметр внизу,Максимальный диаметр,Входное отверстие/размер резьбы,Выходное отверстие/размер резьбы,Высота,Обратный запорный клапан,Перепускной клапан |
| Product shape group : Label Select | Сменный фильтр |
| Product Status AA | в наличии |
| REACH checked | Yes |
| Sales designation | OP 617 |
| Product code single pack | 5904608006172 |
| B | 63 |
| H | 75 |
| AA Technical Changes : Change ID | 6 |
| AA Technical Changes : Change description | В связи с внедрением новой технологии производства фильтров баночного типа, элемент, соединяющий банку с крышкой фильтра (так называемый «замок»), не окрашен. Это изменение никоим образом не влияет на фильтрующие свойства фильтров. |
| Внутренний диаметр 2 | 55 |
| Наружный диаметр | 83 |
| Product shape group : Product shape image | https://www.mann-hummel.com/content/dam/mann-filter/pim-assets/product-shape-image/420.jpg |
| Product shape group : Product type group name | Масляный фильтр |
| ERP number | 1290832S01 |
| C | 55 |
| G | M20x1.5 |
| Основное применение | GEHL SL-Serie. KOBELCO SK-Serie. KOMATSU PC (Kettenbagger / Crawler Excavators). KUBOTA KH-Series (Minibagger / Mini Excavators). LANDINI (ARGO) 1 - Serie. MITSUBISHI L 300. YANMAR B-Serie, Vio-Serie |
| AA product family | Масляный фильтр |
| AA Technical Changes : Change Category | Внешние компоненты / визуальные изменения, заметные для клиента |
| AA Technical Changes : Image Change URL | /content/dam/filtron/pim-assets/aa-technical-changes/images/FTPI6.jpg |
| AA Technical Changes : Start Date | 05/01/2019 |
| Внутренний диаметр 1 | 63 |
| Application | ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ + АВТОБУСЫ,ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ + АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ,МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕДОРОЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ |
| Высота | 75 |
| Размер резьбы | M20x1.5 |
| A | 83 |
| Version of SVHC list | 2026-03-23 00:00:00 |
| Product shape group | Сменный фильтр |
| Publish product | Yes |
| Available since | 2000-01-01 00:00:00 |
| Product brand | FILTRON |
| Technical Change 1 | FTPI6 |
| Dimension String | Наружный диаметр (A) = 83 mm; Внутренний диаметр 1 (B) = 63 mm; Внутренний диаметр 2 (C) = 55 mm; Размер резьбы (G) = M20x1.5; Высота (H) = 75 mm |
| AA Technical Changes : Label | FTPI6 |
Аналоги
| Производитель | Артикул | Тип |
|---|---|---|
| FILTRON | OP 617 | cross |
| FILTRON | OP 617 | cross |
| FILTRON | OP 617 | cross |
| FILTRON | OP 617 | cross |
| AMMANN | 76-11900535100 | cross |
| AMMANN | 76-12915035151 | cross |
| AMMANN | 4-9540000111 | cross |
| AQUA POWER | 6033 | cross |
| AUSA | 867000004 | cross |
| BOBCAT | 6657635 | cross |
| BOBCAT | 3974113 | cross |
| BOLENS | 1874139 | cross |
| BOMAG | 05742418 | cross |
| BOMAG | 05 740 004 | cross |
| CARRIER-TRANSICOLD | 2 535 206 | cross |
| CARRIER-TRANSICOLD | 251503800 | cross |
| CASE CONSTRUCTION | 1627132090 | cross |
| CASE CONSTRUCTION | 72285425 | cross |
| CATERPILLAR | 3I1154 | cross |
| CATERPILLAR | 971427 | cross |
| FAI (KOMATSU) | YMR 000604 | cross |
| FIAT-HITACHI | 4294838 | cross |
| DULEVO | D65AW20000 | cross |
| DYNAPAC | 4700945136 | cross |
| FORD | 9613320 | cross |
| FORD | 5012 574 | cross |
| FORD | 5021 023 | cross |
| GEHL | 548944567410 | cross |
| GENERAL MOTORS (GM) | 93156667 | cross |
| GENERAL MOTORS (GM) | 94430411 | cross |
| GENERAL MOTORS (GM) | 12337532 | cross |
| GENERAL MOTORS (GM) | 94201942 | cross |
| GENERAL MOTORS (GM) | 25013451 | cross |
| HAKO | 61-055 | cross |
| HONDA | 15400-611-003 | cross |
| HONDA | 15400-PT7-006 | cross |
| HONDA | 15400-PR3-000 | cross |
| HONDA | 15400-ZJ1-004 | cross |
| HONDA | 15400-PH1-014 | cross |
| HONDA | 15400-PK1-003 | cross |
| HONDA | 15400-PR3-014 | cross |
| HONDA | 15400-PH1-F03 | cross |
| HONDA | 15400-PR3-003 | cross |
| HYUNDAI | 26300-35501 | cross |
| HYUNDAI | 26300-21A00 | cross |
| HYUNDAI | 26300-35502 | cross |
| INGERSOLL-RAND | 22226351 | cross |
| IPS | 42077 | cross |
| IPS | 4-1029 | cross |
| IPS | 4-1016 | cross |
| IPS | 42137 | cross |
| ISUZU | 8-94135-747-1 | cross |
| ISUZU | 8-94243-502 | cross |
| ISUZU | 8-94251-110-0 | cross |
| ISUZU | 8-94456-741-1 | cross |
| ISUZU | 8-94459-700-0 | cross |
| ISUZU | 8942017422 | cross |
| ISUZU | 8-97140-666-0 | cross |
| ISUZU | 5-86202-200-0 | cross |
| ISUZU | 8-93156-750-0 | cross |
| JACOBSEN | 557759 | cross |
| JACOBSEN | 4177262 | cross |
| JOHN DEERE | JXM806419 | cross |
| KIA MOTORS | S263 0035504 | cross |
| KIOTI | E6201-32443 | cross |
| KIOTI | E5205-32091 | cross |
| KIOTI | E620132441 | cross |
| KOMATSU | KT1G386-3209-2 | cross |
| KOMATSU | YM1966035150 | cross |
| KUBOTA | 30401-37581 | cross |
| CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH | 200073 A 1 | cross |
| CATERPILLAR | 3I1603 | cross |
| CHRYSLER USA | MD136790 | cross |
| CLARK EQUIPMENT | 932826 | cross |
| DAIHATSU | 15601-87310 | cross |
| DIECI | BHC5044 | cross |
| DOOSAN | 47100043A | cross |
| DYNAPAC | 908404 | cross |
| FAI (KOMATSU) | YMR000195 | cross |
| FAI (KOMATSU) | YMR 000933 | cross |
| FIAT-ALLIS | 74920158 | cross |
| FIAT-HITACHI | 76567343 | cross |
| FORD | 3252 742 | cross |
| FORD USA | E7GZ-6731-A | cross |
| FORD USA | E7GE-6731-A | cross |
| FORD USA | E9GZ-6731-B | cross |
| FORD USA | E8BZ-6731-A | cross |
| GEHL | 548944567411 | cross |
| GEHL | 548942511101 | cross |
| GEHL | 425-35259 | cross |
| GEHL | 548941010210 | cross |
| GEHL | 179122 | cross |
| GEHL | 210113712 | cross |
| GENERAL MOTORS (GM) | 94243502 | cross |
| GENERAL MOTORS (GM) | 94149418 | cross |
| GENERAL MOTORS (GM) | 93156998 | cross |
| GENERAL MOTORS (GM) | 97209306 | cross |
| GENERAL MOTORS (GM) | 94456741 | cross |
| GENIE | 866400 | cross |
| GIANT (TOBROCO MACHINES) | 3203100 | cross |
| GREAT WALL | SMD136466V | cross |
| GROVE | 9414100886 | cross |
| GUTBROD | 000.14.145 | cross |
| GUTBROD | 092.25.017 | cross |
| HITACHI | 4463783 | cross |
| HITACHI | 4454526 | cross |
| HITACHI | 4243102 | cross |
| HONDA | 15400-PC6-004 | cross |
| HONDA | 15400-PH1-F01 | cross |
| HONDA | 15400-PH1-F02 | cross |
| HONDA | 15400-679-003 | cross |
| HONDA | 15400-PLC-003 | cross |
| HONDA | 15400-PT7-005 | cross |
| HONDA | 15400-PCX-004 | cross |
| HONDA | 15400-PR3-406 | cross |
| HONDA | 15400-PH1-004 | cross |
| HONDA | 15400-MJ0-003 | cross |
| HONDA | 15400-PH1-003 | cross |
| HONDA | 15400-PR3-004 | cross |
| HONDA | 15400-111-003 | cross |
| HONDA | 15400-POH-305 | cross |
| HONDA | 15400-P0H-305 | cross |
| HONDA | 15400-RR3-004 | cross |
| HYSTER | 30220 | cross |
| HYUNDAI | 26300-21010 | cross |
| HYUNDAI | S26300-35503 | cross |
| HYUNDAI | 26300-35504 | cross |
| HYUNDAI | 26300-35004 | cross |
| HYUNDAI | 26300-35511 | cross |
| HYUNDAI | 26300-35056 | cross |
| HYUNDAI | 26300-35505 | cross |
| HYUNDAI | 26300-35014 | cross |
| HYUNDAI | 26300-35054 | cross |
| HYUNDAI | 26300-22800 | cross |
| HYUNDAI | S2630-035505 | cross |
| IHC / CASE IH | 1959198-C1 | cross |
| IHC / CASE IH | 1275229-C1 | cross |
| INGERSOLL-RAND | 54429675 | cross |
| INGERSOLL-RAND | 22355481 | cross |
| GEELY | 1016004387 | cross |
| GEHL | 195568 | cross |
| GEHL | 178928 | cross |
| GENERAL MOTORS (GM) | 93156093 | cross |
| GENERAL MOTORS (GM) | 94412815 | cross |
| GENERAL MOTORS (GM) | 9414941 | cross |
| GREAT WALL | SMD136466 | cross |
| HONDA | 15400-679-013 | cross |
| HONDA | 15400-679-023 | cross |
| HONDA | 15400-PC6-003 | cross |
| HONDA | 15400-PH9-004 | cross |
| HYSTER | 3000243 | cross |
| HYUNDAI | 26300-11100 | cross |
| HYUNDAI | 26300-35500 | cross |
| HYUNDAI | 26300-35503 | cross |
| HYUNDAI | 26300-35510 | cross |
| HYUNDAI | 26300-35A00 | cross |
| HYUNDAI | 26300-21100 | cross |
| IHC / CASE IH | 993862C1 | cross |
| INGERSOLL-RAND | 36791911 | cross |
| ISEKI | 5669-665-400-00 | cross |
| ISUZU | 9-42019-42 | cross |
| ISUZU | 9-44128-15 | cross |
| ISUZU | 8-94201-942-2 | cross |
| ISUZU | 8-94149-418-0 | cross |
| ISUZU | 8971122630 | cross |
| ISUZU | 8-94201-942 | cross |
| ISUZU | 8-94456-741-0 | cross |
| JACOBSEN | 550556 | cross |
| JOHN DEERE | M806419 | cross |
| JOHN DEERE | AM101378 | cross |
| JOHN DEERE | M811332 | cross |
| JOHN DEERE | AT192163 | cross |
| JOHN DEERE | AT256024 | cross |
| KIA MOTORS | K KYO1 14302 | cross |
| KIA MOTORS | S26300 35503 | cross |
| KIA MOTORS | 26300-3E010 | cross |
| KIA MOTORS | 0 RF03 23 802 | cross |
| KIA MOTORS | O RF03 23 802 B | cross |
| KIA MOTORS | 0 RF03 23802A | cross |
| KIA MOTORS | K KY01 14302 | cross |
| KIA MOTORS | S263 0035505 | cross |
| KOHLER | 229678 | cross |
| KOMATSU | 119005-35100 | cross |
| KOMATSU | YM119660-35150 | cross |
| KOMATSU | YM129150-35150 | cross |
| KOMATSU | 214129150351 | cross |
| KUBOTA | 1542132090 | cross |
| KUBOTA | 15841-3243-0 | cross |
| KUBOTA | 70000-74034 | cross |
| KUBOTA | 15241-32099 | cross |
| KUBOTA | 15853-32430 | cross |
| KUBOTA | W21ES-O1530 | cross |
| LIEBHERR | 11621605 | cross |
| MANITOU | 827148 | cross |
| MANITOU | N137500 | cross |
| MAZDA | RFY2-14302 | cross |
| MAZDA | RFY2 143029A | cross |
| MAZDA | R F2A-14302 A | cross |
| MAZDA | R F79-14302 | cross |
| MAZDA | RFY5-14302 | cross |
| MAZDA | 86623802 | cross |
| MAZDA | 0-32414 3000 | cross |
| MAZDA | B630-14-300 | cross |
| ISUZU | 2-94456-641-0 | cross |
| ISUZU | M38165 | cross |
| ISUZU | 5860001790 | cross |
| ISUZU | 8-94430-411-2 | cross |
| ISUZU | 8-94201-942-0 | cross |
| ISUZU | 8-94201-942-3 | cross |
| ISUZU | 8-94243-270-0 | cross |
| ISUZU | 8-94430-411 | cross |
| ISUZU | 8-94430-411-0 | cross |
| ISUZU | 8-94430-411-1 | cross |
| JACOBSEN | 4137894 | cross |
| KIA MOTORS | O RF03 23 802 A | cross |
| KOMATSU | YM119005-35100 | cross |
| KUBOTA | 15241-32094 | cross |
| KUBOTA | 2706045608E011 | cross |
| KUBOTA | 3808721000 | cross |
| KUBOTA | 15841-32431 | cross |
| KUBOTA | 2706-0456-0800 | cross |
| KUBOTA | HH150-32094 | cross |
| KUBOTA | 70000-14650 | cross |
| KUBOTA | 1542132093 | cross |
| KUBOTA | W21ES-O1520 | cross |
| MAHINDRA | 14501673991 | cross |
| MAZDA | N3Y6-14-302-91 | cross |
| MAZDA | B 6Y0-14300 | cross |
| MAZDA | A M01-14300 | cross |
| MAZDA | R F01-23802-A | cross |
| MAZDA | R F01-23802 A9A | cross |
| MAZDA | 0370-23802 | cross |
| MC CORMICK | 390963700 | cross |
| MITSUBISHI | MD 007095 | cross |
| MITSUBISHI | MD 031805 | cross |
| MITSUBISHI | MM 409365 | cross |
| MITSUBISHI | D001445 | cross |
| MITSUBISHI | MD 071462 | cross |
| MITSUBISHI | K 9665400 | cross |
| MITSUBISHI | MD 017440 | cross |
| NEUSON | 134042 | cross |
| NEUSON | 1211072 | cross |
| NEW HOLLAND (CNH) | 9977990 | cross |
| NISSAN | 15208-HC300 | cross |
| ONAN | 122-0833 | cross |
| OPEL | 5650304 | cross |
| SEARS | 45190 | cross |
| SEARS | D11 | cross |
| SEARS | TS-18 | cross |
| SUBARU | 15208-AA031 | cross |
| THERMO KING | 11-6182 | cross |
| TORO | 104-5167 | cross |
| VERMEER | 296271097 | cross |
| VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 14528387 | cross |
| IPS | 41102 | cross |
| IPS | 41137 | cross |
| IPS | 41077 | cross |
| ISEKI | 5663-017-440-00 | cross |
| ISEKI | 5669-665-40000A | cross |
| ISUZU | 8-94243-502-0 | cross |
| ISUZU | 8-94243-502-1 | cross |
| ISUZU | 8-94412-815-0 | cross |
| ISUZU | 8-97209-306-20 | cross |
| ISUZU | 8-94135747-0 | cross |
| ISUZU | 8-93156-998-0 | cross |
| ISUZU | 8-94251-110-11 | cross |
| ISUZU | 8-94456-741-2 | cross |
| ISUZU | 8941010210 | cross |
| ISUZU | 8-97209-306-0 | cross |
| ISUZU | 8-94420-411 | cross |
| JACOBSEN | 554011 | cross |
| JOHN DEERE | M801002 | cross |
| JOHN DEERE | M801209 | cross |
| KIA MOTORS | O RF03 23 802 | cross |
| KIA MOTORS | AA100 23902 | cross |
| KIA MOTORS | K K120 14302 | cross |
| KIOTI | E620132442 | cross |
| KOBELCO | VV12915035152 | cross |
| KOMATSU | Z1412915035151 | cross |
| KOMATSU | 119660-35150 | cross |
| KOMATSU | YM129150-35153 | cross |
| KOMATSU | KTHH150-3209-4 | cross |
| KOMATSU | YM129150-35152 | cross |
| KOMATSU | KT1G386-3209-0 | cross |
| KRAMER | 100 012 6822 | cross |
| KRAMER | 100 017 8875 | cross |
| KUBOTA | 15241-3209-2 | cross |
| KUBOTA | 15241-3209-3 | cross |
| KUBOTA | 15372-8721-2 | cross |
| KUBOTA | 70000-15241 | cross |
| KUBOTA | 1524132040 | cross |
| KUBOTA | 16271-3209-0 | cross |
| KUBOTA | 1524132091 | cross |
| KUBOTA | 30401-37580 | cross |
| KUBOTA | 7665025431 | cross |
| MANITOU | 137500 | cross |
| MAZDA | R F01-23802-9A | cross |
| MAZDA | 0370-23-8020 | cross |
| MAZDA | 0324-23-802 | cross |
| MAZDA | RF2A-14-302 | cross |
| MENZI MUCK | 825001 | cross |
| MITSUBISHI | AY 100HN022 | cross |
| MITSUBISHI | 40633-96 | cross |
| MITSUBISHI | K 486201 | cross |
| MITSUBISHI | MD 084693 | cross |
| MITSUBISHI | MD 136790 | cross |
| NEUSON | 1000003044 | cross |
| OPEL | 649011 | cross |
| SEARS | TP-18 | cross |
| SMART (DAIMLER AG) | 122 180 01 10 | cross |
| SUBARU | 15208-AA020 | cross |
| SUBARU | AT3593A | cross |
| TAKEUCHI | 129150-35152 | cross |
| TAKEUCHI | Y12915035152 | cross |
| TORO | 988384 | cross |
| TORO | 99-8384 | cross |
| UNIVERSAL MARINE | 300209 | cross |
| VERMEER | 218420-035 | cross |
| KUBOTA | HH150-32090 | cross |
| KUBOTA | 70000-32050 | cross |
| KUBOTA | 76650-25430 | cross |
| KUBOTA | 15241-32090 | cross |
| KUBOTA | 15241-39092 | cross |
| MAHINDRA | 14501673990 | cross |
| MAZDA | B6Y0-14-302-91 | cross |
| MAZDA | N 3Y6-14302 | cross |
| MAZDA | B 6Y0-14302 | cross |
| MAZDA | R F01-23802 | cross |
| MAZDA | 0370-23-802B | cross |
| MAZDA | N3Y6-23-802 | cross |
| MAZDA | 0000-23-0370 | cross |
| MAZDA | 0370-23-802-91 | cross |
| MAZDA | SL01-23-821 | cross |
| MC CORMICK | 3678034M1 | cross |
| MC CORMICK | E520532091 | cross |
| MITSUBISHI | MD 007360 | cross |
| MITSUBISHI | MZ 690116 | cross |
| MITSUBISHI | MB134953 | cross |
| MITSUBISHI | D 001450 | cross |
| MITSUBISHI | MD 097003 | cross |
| MITSUBISHI | MD 352626 | cross |
| MITSUBISHI | MV 352626 | cross |
| MITSUBISHI | AW321808 | cross |
| MITSUBISHI | MD 001445 | cross |
| MITSUBISHI | MD 322508 | cross |
| MITSUBISHI | 1230A153 | cross |
| MITSUBISHI | MD409365 | cross |
| MULTICAR (HAKO) | 1140320 | cross |
| MUSTANG | 425-34635 | cross |
| ONAN | 185-2123 | cross |
| ONAN | 1220649 | cross |
| ONAN | 185-5409 | cross |
| OPEL | 650306 | cross |
| SATOH | KK966540000 | cross |
| SUBARU | 42033-5410 | cross |
| SUBARU | 42033-5500 | cross |
| SUBARU | SOA 516 5109 | cross |
| SUBARU | 15208-AA170 | cross |
| TAKEUCHI | TY12915035153 | cross |
| TAKEUCHI | TY12915035152 | cross |
| TCM | 1216382302 | cross |
| TENNANT | 87870 | cross |
| TENNANT | PD004 | cross |
| TEREX | D275 0504 | cross |
| THERMO KING | 11-4928 | cross |
| THERMO KING | 11-5522 | cross |
| THERMO KING | 127987 | cross |
| THOMAS | 45600 | cross |
| VALPADANA | 3678034M3 | cross |
| VERMEER | 227241021 | cross |
| YANMAR | 12935035150 | cross |
| YANMAR | 129150-35151 | cross |
| YANMAR | 129150-35153 | cross |
| YANMAR | 124450-35100A | cross |
| YANMAR | YM129150-35151 | cross |
| YANMAR | 124450-35100 | cross |
| MAZDA | N 231-23802 | cross |
| MAZDA | N231-23-802-91 | cross |
| MITSUBISHI | K 466201-0 | cross |
| MITSUBISHI | MD 030795 | cross |
| MITSUBISHI | MD 061445 | cross |
| MITSUBISHI | MD 071462 A | cross |
| MITSUBISHI | MD 356000 | cross |
| MITSUBISHI | MZ 690150 | cross |
| MITSUBISHI | MV 690116 | cross |
| MITSUBISHI | K0466201-0 | cross |
| MITSUBISHI | MD 069982 | cross |
| MITSUBISHI | MD 136466 | cross |
| MITSUBISHI | XD 00145 | cross |
| MITSUBISHI | CD 120001 | cross |
| NEUSON | 2111011 | cross |
| NEW HOLLAND (CNH) | 9975630 | cross |
| NEW HOLLAND (CNH) | 72285863 | cross |
| NEW HOLLAND (CNH) | MT40006977 | cross |
| ONAN | 122-0827 | cross |
| OPEL | 649008 | cross |
| OPEL | 650393 | cross |
| OPEL | 649006 | cross |
| PROTON | PW 510253 | cross |
| SEARS | TP-11 | cross |
| SEARS | TS-11 | cross |
| SEARS | TP-25 | cross |
| SUBARU | 15208-AA022 | cross |
| SUBARU | 15208-AA023 | cross |
| SUBARU | 15208-AA030 | cross |
| SUBARU | 15208-AA024 | cross |
| SUBARU | 15208-AA021 | cross |
| TENNANT | 55849 | cross |
| TONG YANG MOOLSAN (TYM) | EA00003786C | cross |
| TORO | 674330 | cross |
| TORO | 42-9030 | cross |
| VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 119530030 | cross |
| VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 11713229 | cross |
| VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | VOE14528387 | cross |
| WACKER | 1600554 | cross |
| WACKER NEUSON | 1000069103 | cross |
| WACKER NEUSON | 1000001011 | cross |
| WACKER NEUSON | 1000313203 | cross |
| YANMAR | 129150-35170 | cross |
| YANMAR | 12445035100B | cross |
| WACKER NEUSON | 1000012537 | cross |
| YANMAR | 129150-35150 | cross |
| WEIDEMANN | 016 650 1001 | cross |
| AIRMAN | 8944567412 | cross |
| ALLIS CHALMERS | 4920158 | cross |
| AMMANN | 1103827 | cross |
Отзывы (0)
Собираем отзывы со всего интернета. В учёт берутся только отзывы с точным совпадением бренда и артикула.
Отзывов именно про FILTRON OP 617 пока нет — сбор идёт автоматически.