← Народный рейтинг Все бренды этого артикула
FILTRON OP 557
FILTRON Арт. OP 557
В 1982 г. была основана компания FILTRON, специализирующаяся на производстве и поставке двигательных установок и фильтров для машин.
В 1997 г. произошло объединение фирмы с польским концерном DANA CORPORATION. В итоге образовалась компания WIX-FILTRON.
На сегодняшний день торговое предложение FILTRON включает более 2700 позиций товара.
Фильтры, предназначенные для рынка запчастей, производятся точно по таким же стандартам, как и поставляемые для производителей автомобилей.
Продукция FILTRON поставляется таким компаниям как Saab, Lotus, Harley&Davidson, Suzuki, Aston Martin, Volkswagen, General Motors, Ford.
В настоящее время WIX-FILTRON успешная известная фирма, занимающаяся поставками фильтров на рынок запасных частей и станции технического обслуживания.
Народный ресурс
Ресурс этой детали пока никто не отметил.
Характеристики
| Внутренний диаметр 2 | 55 |
| Product shape group : Product shape image | https://www.mann-hummel.com/content/dam/mann-filter/pim-assets/product-shape-image/420.jpg |
| REACH checked | Yes |
| C | 55 |
| Внутренний диаметр 1 | 63 |
| Application | ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ + АВТОБУСЫ,ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ + АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ,МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕДОРОЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ |
| Product shape group : Searchable dimensions | Внешний диаметр/Длина,Внутренний диаметр вверху/ширина,Внутренний диаметр внизу,Максимальный диаметр,Входное отверстие/размер резьбы,Выходное отверстие/размер резьбы,Высота,Обратный запорный клапан,Перепускной клапан |
| Product shape group : Product type group name | Масляный фильтр |
| Dimension String | Наружный диаметр (A) = 83 mm; Внутренний диаметр 1 (B) = 63 mm; Внутренний диаметр 2 (C) = 55 mm; Размер резьбы (G) = M20x1.5; Высота (H) = 82 mm |
| Product shape group | Сменный фильтр |
| Publish product | Yes |
| AA product family | Масляный фильтр |
| AA Technical Changes : Image Change URL | /content/dam/filtron/pim-assets/aa-technical-changes/images/FTPI6.jpg |
| AA Technical Changes : Change description | В связи с внедрением новой технологии производства фильтров баночного типа, элемент, соединяющий банку с крышкой фильтра (так называемый «замок»), не окрашен. Это изменение никоим образом не влияет на фильтрующие свойства фильтров. |
| H | 82 |
| Technical Change 1 | FTPI6 |
| Высота | 82 |
| Product shape group : Label Select | Сменный фильтр |
| A | 83 |
| Version of SVHC list | 2026-03-23 00:00:00 |
| ERP number | 1290838S01 |
| Available since | 2000-01-01 00:00:00 |
| Product brand | FILTRON |
| B | 63 |
| Основное применение | KOMATSU PC (Kettenbagger / Crawler Excavators). KUBOTA B7000-Series, KX-Series (Minibagger / Mini Excavators), RT-Serie (Radlader / Wheel Loaders), U-Series (Minibagger / Mini Excavators). SCHAEFFER Hoflader / Farm Loader, Radlader / Wheel Loader (Z). YAN |
| AA Technical Changes : Change ID | 6 |
| AA Technical Changes : Start Date | 05/01/2019 |
| Размер резьбы | M20x1.5 |
| Наружный диаметр | 83 |
| Product Status AA | в наличии |
| Sales designation | OP 557 |
| Product code single pack | 5904608005571 |
| G | M20x1.5 |
| AA Technical Changes : Label | FTPI6 |
| AA Technical Changes : Change Category | Внешние компоненты / визуальные изменения, заметные для клиента |
Аналоги
| Производитель | Артикул | Тип |
|---|---|---|
| FILTRON | OP 557 | cross |
| BOBCAT | 7004996 | cross |
| BOBCAT | 6670373 | cross |
| DAIHATSU | 15601-87305-000 | cross |
| DAIHATSU | 15601-87310-LOC | cross |
| DULEVO | D65JE10000 | cross |
| GEHL | 571627132090 | cross |
| GENERAL MOTORS (GM) | 94412815 | cross |
| GENERAL MOTORS (GM) | 9414941 | cross |
| GENERAL MOTORS (GM) | 6439518 | cross |
| HYSTER | 324692 | cross |
| HYUNDAI | 26300-35A00 | cross |
| INGERSOLL-RAND | 92950500 | cross |
| ISUZU | 8-94149-418-0 | cross |
| ISUZU | 8-94430-411-0 | cross |
| KUBOTA | 15841-32431 | cross |
| KUBOTA | 16271-3209-2 | cross |
| NEUSON | 1000018587 | cross |
| ROVER | LRF100120 | cross |
| SULLAIR | 415673 | cross |
| SULLAIR | 68415673 | cross |
| TAKEUCHI | K15841-32432 | cross |
| TOW-MOTOR | MD162326 | cross |
| WIRTGEN GROUP | 2160199 | cross |
| YANMAR | 124450-35100 | cross |
| CARRIER-TRANSICOLD | 9 455 39 | cross |
| CASE CONSTRUCTION | 48145963 | cross |
| DOOSAN | K9005618 | cross |
| FOMOCO | A770 X 6714 FA | cross |
| FORD | A 770 X 6714 FA | cross |
| HYUNDAI | S2630035A00 | cross |
| ISUZU | 8-94135-741-1 | cross |
| ISUZU | 8-94459-700-0 | cross |
| JUNGHEINRICH | 141 1557 0 | cross |
| CARRIER-TRANSICOLD | 2 535 206 | cross |
| FOMOCO | D2PJ 6714 AA | cross |
| GENERAL MOTORS (GM) | 93156665 | cross |
| GENERAL MOTORS (GM) | 93156666 | cross |
| ISUZU | 9-44128-15 | cross |
| ISUZU | 8-94201-942-0 | cross |
| ISUZU | 8-94251-110-11 | cross |
| ISUZU | 8-94456-741-0 | cross |
| ISUZU | 8-94456-741-1 | cross |
| KOMATSU | A3EB15-31550 | cross |
| KUBOTA | HH160-32093 | cross |
| KUBOTA | 16271-32093 | cross |
| MITSUBISHI | MM 409365 | cross |
| OPEL | 649006 | cross |
| OPEL | 649008 | cross |
| WEBER MT | 41001609 | cross |
| CLARK MICHIGAN | 3974113 A | cross |
| GEHL | 137500 | cross |
| GEHL | 121433 | cross |
| INGERSOLL-RAND | 85426856 | cross |
| JOHN DEERE | M801002 | cross |
| KUBOTA | W21ES-O1600 | cross |
| KUBOTA | 15841-32439 | cross |
| KUBOTA | 15841-32432 | cross |
| OPEL | 649011 | cross |
| ROVER | LRF000020 | cross |
| SCHAEFFER | 225021009 | cross |
| YANMAR | 124085-35111 | cross |
| YANMAR | 124550-35100 | cross |
| YANMAR | 124450-35110 | cross |
| KOHLER | FHU801 | cross |
| KOMATSU | YM129150-35160 | cross |
| KOMATSU | 3EB-15-31550 | cross |
| KUBOTA | 15241-32090 | cross |
| KUBOTA | HH152-32432 | cross |
| MENZI MUCK | 825004 | cross |
| NEUSON | 4505549 | cross |
| SUBARU | 30887-2100 | cross |
| YANMAR | 129150-35160 | cross |
| YANMAR | 124550-35110 | cross |
Отзывы (0)
Собираем отзывы со всего интернета. В учёт берутся только отзывы с точным совпадением бренда и артикула.
Отзывов именно про FILTRON OP 557 пока нет — сбор идёт автоматически.